|
PROSSIMO IMPEGNO
|
![]() |
![]() Francesco Franzese Nato a: Nola (NA) Il: 8.9.1981 Nazionalità: italiana Altezza: 186 cm Peso: 78 kg Ruolo: Portiere |
Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Reti |
2002-03 | Novara | C2 | 2 | - |
2003-04 | Novara | C1 | 15 | - |
2004-05 | Novara | C1 | 31 | - |
2005-06 | Novara | C1 | 3 | - |
2006-07 | Juve Stabia | C1 | 1 | - |
Gen. 2007 | Hellas Verona | B | 1 | -2 |
2007-08 | Hellas Verona | C1 | - | - |
Campionato | Coppe Nazionali | Spareggi/PlayOut | TOTALE | ||||||
Stagione | Serie | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti |
2006-07 | B | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
2007-08 | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | -2 |
Totale | - | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | -4 |
Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
Torino-H.Verona?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
![]() Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. |