|
PROSSIMO IMPEGNO
|
![]() |
![]() Antonio De Vitis Nato a: Lecce Il: 16.05.1964 Nazionalità: italiano Altezza: 175 cm Peso: 75 kg Ruolo: Attaccante Palmares: 1 promozione in B (Palermo 1984-85), 4 promozioni in A (Udinese 1988-89, Piacenza 1992-93, Hellas Verona 1995-96 e 1998-99) Club Scuola: Polisportiva Adamo |
Prova
Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Reti |
1982-83 | Napoli | A | 1 | 0 |
1983-84 | Campania | C1 | 27 | 7 |
1984-85 | Palermo | C1 | 19 | 7 |
1985-86 | Palermo | B | 5 | 1 |
Ott. 1985 | Salernitana | C1 | 25 | 16 |
1986-87 | Taranto | B | 37 | 18 |
1987-88 | Taranto | B | 34 | 10 |
1988-89 | Udinese | B | 34 | 15 |
1989-90 | Udinese | A | 21 | 4 |
1990-91 | Udinese | A | 19 | 1 |
1991-92 | Piacenza | B | 36 | 17 |
1992-93 | Piacenza | B | 38 | 19 |
1993-94 | Piacenza | A | 16 | 1 |
1994-95 | Piacenza | B | 30 | 12 |
1995-96 | Hellas Verona | B | 24 | 13 |
1996-97 | Hellas Verona | A | 25 | 6 |
1997-98 | Hellas Verona | B | 34 | 12 |
1998-99 | Hellas Verona | B | 24 | 7 |
Campionato | Coppe Nazionali | Spareggi/PlayOut | TOTALE | ||||||
Stagione | Serie | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti |
1995-96 | B | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 |
1996-97 | A | 25 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7 |
1997-98 | B | 34 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 |
1998-99 | B | 24 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 9 |
Totale | - | 107 | 38 | 6 | 3 | 0 | 0 | 113 | 41 |
Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
Torino-H.Verona?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
![]() Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. |