Archivio GIOCATORI
Sono 66 i giocatori con la lettera 'M' con almeno una presenza ufficiale in gialloblu in Serie B
Giocatore | Ruolo | Presenze | Nato |
---|---|---|---|
Cesare MACCACARO (I) | Centravanti | 43 | a Bussolengo (VR) il 02.04.1937 |
Sergio MADDÈ | Centrocampista | 64 | a Dresano (MI) il 01.08.1946 |
Giorgio MAESTRI | Portiere | 4 | a Collecchio (PR) il 28.06.1942 |
Antonio MAGGIONI | Terzino | 12 | a Bergamo (BG) il 18.10.1946 |
Alvaro MAGI | Terzino | 5 | a Monte San Savino (AR) il 27.05.1931 |
Daniele MAGLIOCCHETTI | Difensore | 10 | a Roma (RM) il 11.05.1986 |
Marino MAGRIN | Centrocampista | 32 | a Borso del Grappa (TV) il 13.09.1959 |
Domenico MAIETTA | Difensore | 73 | a Cariati (CS) il 03.08.1982 |
Giorgio MAJOLI | Centrocampista | 120 | a Verona (VR) il 18.06.1940 |
Luigi MALDERA (I) | Difensore | 17 | a Corato (BA) il 19.01.1946 |
MALESANI | 2 | ||
Umberto MALGARISE | Terzino | 3 | a San Bonifacio (VR) il 23.11.1925 |
Eraldo MANCIN | Terzino | 25 | a Porto Tolle (RO) il 18.04.1945 |
Marco MANCINELLI | Centrocampista | 61 | a Recanati (MC) il 31.01.1982 |
Gilberto MANCINI | Terzino | 25 | a Castelraimondo (MC) il 31.01.1954 |
Manuel MANCINI | Centrocampista | 9 | a Roma (RM) il 26.08.1983 |
Alessandro MANETTI | Centrocampista | 144 | a Roma (RM) il 14.06.1972 |
Andrea Sirio MANGANOTTI | Centravanti | 1 | a Verona (VR) il 14.04.1977 |
Umberto MANGOLINI | Attaccante | 9 | a Sirolo (AN) il 14.01.1919 |
Luigi MANUELI | Ala | 31 | a Voghera (PV) il 07.03.1953 |
Umberto MANZINI | Portiere | 35 | a Verona (VR) il 11.11.1905 |
Nicola MARANGON | Difensore | 29 | a Venezia (VE) il 14.04.1971 |
Antonio MARASCO | Centrocampista | 28 | a Torre Annunziata (NA) il 19.02.1970 |
Luigi MARCOLONGO | Mediano | 2 | a Isola della Scala (VR) il 12.08.1949 |
Victor Hugo MARECO | Difensore | 29 | a Asuncion il 26.02.1984 |
Enzo MARESCA | Centrocampista | 8 | a Pontecagnano Faiano (SA) il 10.02.1980 |
Sergio MARIGO | Attaccante | 18 | a Schio (VI) il 16.08.1925 |
Mario MARINI | Centromediano | 104 | a San Martino Buon Albergo (VR) il 26.05.1929 |
Nereo MARINI | Terzino | 109 | a San Giovanni Lupatoto (VR) il 15.10.1908 |
Mauro MARMAGLIO | Centrocampista | 16 | a Brescia (BS) il 23.05.1962 |
Luca MARRONE | Difensore / Centrocampista | 23 | a Torino (TO) il 28.03.1990 |
Franco MARTINELLI | Centromediano | 26 | a Villafranca di Verona (VR) il 15.08.1929 |
Alves De Lima Raphael MARTINHO | Centrocampista | 30 | a Campo Grande (BR) il 15.04.1988 |
Angelo MARZI | 2 | a Macerata (MC) il 24.02.1912 | |
Emiliano MASCETTI | Centrocampista | 46 | a Como (CO) il 11.03.1943 |
Adriano MASCHIETTO | Centravanti | 126 | a San Donà del Piave (VE) il 08.07.1939 |
Augusto MASETTO | Ala | 10 | a San Bonifacio (VR) il 09.05.1908 |
Emanuele MASSARI | Ala | 69 | a Rimini (RN) il 27.02.1924 |
Giuseppe MATASSONI | Centrocampista | 3 | a Cesena (FC) il 08.06.1921 |
Ryder Santos MATOS | Attaccante | 24 | a Seabra, Bahia (BRA) il 27.02.1993 |
Luca MATTEASSI | Centrocampista | 11 | a Grosseto (GR) il 23.01.1979 |
Carlo MATTEUCCI | Ala / Mezz'ala | 40 | a Bologna (BO) il 14.12.1927 |
Bruno MAURIN | 5 | a Verona (VR) il 19.01.1910 | |
Roberto MAZZANTI | Mezz'ala | 24 | a Montecatini Terme (PT) il 14.02.1942 |
Francesco MAZZETTI | Portiere | 17 | a Loiano (BO) il 03.03.1924 |
Alessandro MAZZOLA | Centrocampista | 172 | a Varese (VA) il 15.06.1969 |
Mario MEGGIORINI | Ala | 15 | a Isola della Scala (VR) il 08.12.1937 |
Vittorio MELCHIOR | 3 | a Trieste (TS) il 27.11.1909 | |
Martino MELIS | Centrocampista | 76 | a Cagliari (CA) il 24.11.1973 |
Ezio MENEGHELLO | Centromediano | 46 | a Verona (VR) il 13.11.1919 |
Leonardo MENICHINI | Difensore | 2 | a Ponsacco (PI) il 11.12.1953 |
Egidio MICHELONI | Portiere | 77 | a San Martino Buon Albergo (VR) il 27.09.1913 |
Adrian MIHALCEA | Attaccante | 25 | a Slobozia il 24.05.1976 |
Andrea MILANI | Mediano | 48 | a San Michele Extra (VERONA) (VR) il 13.12.1919 |
Mauro MINELLI | Difensore | 34 | a San Giovanni Bianco (BG) il 02.04.1981 |
Giuseppe MOLAR | Centromediano | 4 | a Gorizia (GO) il 08.08.1914 |
Mirko MONETTA | Centrocampista | 1 | a Ivrea (TO) il 14.03.1975 |
Vincenzo MONTALBANO | Difensore | 15 | a Ribera (AG) il 11.02.1969 |
Angelo MONTENOVO | Centravanti | 9 | a Spello (PG) il 06.02.1940 |
Evangelos MORAS | Difensore | 35 | a Larissa (GR) il 26.08.1981 |
Lino MORBIOLI | Attaccante | 17 | a Verona (VR) il 13.10.1922 |
Sergio MORIN | Mediano | 41 | a Monfalcone (GO) il 16.09.1931 |
Antonio MORO | Attaccante | 12 | a Thiene (VI) il 01.01.1919 |
Giuseppe MORO | Portiere | 15 | a Carbonera (TV) il 16.01.1921 |
Gianni MUNARI | Centrocampista | 40 | a Sassuolo (MO) il 24.06.1983 |
Florian MYRTAJ | Centravanti | 45 | a Valona il 15.09.1976 |
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Archivio GIOCATORI in Serie B che iniziano per M
EMERGENZA SERIA
Il Bentegodi è terra di conquista per chiunque e il Verona, questa volta, lo consegna subito alla Lazio di turno (dopo Juventus, Torino, Monza, Inter, Empoli e Milan) mostrando una fragilità pericolosa. Perché pericolosa è l'incapacità di Zanetti di preparare decentemente una partita casalinga non solo dal punto di vista tattico ma anche, e soprattutto, mentale. Lo dimostrano le 7 volte in cui i gialloblù hanno incassato gol nei primi 5-10 minuti. Pericolosa anche per la debolezza cronica dei nostri difensori (47 gol subiti), per le inutili e autolesioniste crisi di nervi di Duda a risultato compromesso, per l'inconsistenza di Suslov che ancora non ha capito bene il suo ruolo, per lo stato confusionale che regna in campo.
[continua]Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
H.Verona-Lazio?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8658 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2025-01-22 03:06:08'} - {ts '2025-01-22 10:06:08'} [browser] |