Archivio GIOCATORI
Sono 80 i giocatori con la lettera 'C' con almeno una presenza ufficiale in gialloblu in Serie B
Giocatore | Ruolo | Presenze | Nato |
---|---|---|---|
Fabrizio CACCIATORE | Difensore | 38 | a Torino (TO) il 08.10.1986 |
Daniele CACIA | Attaccante | 39 | a Catanzaro (CZ) il 23.08.1983 |
Luigi CALDANA | Centravanti | 63 | a Lazise (VR) il 26.12.1929 |
Ernesto CALISTI | Terzino | 55 | a Roma (RM) il 25.07.1965 |
Giampiero CALLONI | Centravanti | 34 | a Milano (MI) il 21.07.1938 |
Simone CALVANO | Centrocampista | 2 | a Milano (MI) il 11.07.1993 |
Fabrizio CAMMARATA | Centravanti | 95 | a Caltanissetta (CL) il 30.08.1975 |
Omar Volfango CAMPANA | Difensore / Centrocampista | 14 | a Poviglio (RE) il 20.08.1975 |
Marco CANDOTTI | Centrocampista | 1 | a Verona (VR) il 10.02.1979 |
Francesco CANGI | Terzino | 22 | a Città di Castello (PG) il 15.12.1982 |
Primizio CANTAMESSA | Terzino | 2 | a Trevenzuolo (VR) il 22.05.1914 |
Pilade CANUTI | Mezz'ala | 13 | a Marmirolo (MN) il 14.05.1938 |
Pietro CAPPELLINO | Difensore | 108 | a Torino (TO) il 02.05.1934 |
Pierluigi CAPPELLUZZO | Attaccante | 13 | a Montepulciano (SI) il 09.06.1996 |
Luigi CAPUZZO | Ala | 57 | a Anguillara Veneta (PD) il 01.04.1958 |
Antonio CARACCIOLO | Difensore | 47 | a Tempio Pausania (SS) il 30.06.1990 |
Sergio CARANTINI | Centromediano | 5 | a Verona (VR) il 12.04.1936 |
Franco CARDANI | Portiere | 51 | a Cardano al Campo (VA) il 25.03.1925 |
Peppino CARDANO | Centromediano | 34 | a Oleggio (NO) il 11.06.1926 |
Remo CARLETTI | Terzino | 38 | a Sommacampagna (VR) il 20.01.1941 |
Giulio CARRA (II) | Terzino | 14 | a Verona (VR) il 18.03.1904 |
Alessandro CARROZZA | Centrocampista | 14 | a Gallipoli (LE) il 01.02.1982 |
Fabrizio CASAZZA | Portiere | 47 | a Genova (GE) il 16.09.1970 |
Cesare CASIRAGO | Portiere | 21 | a Milano (MI) il 15.02.1909 |
Mattia CASSANI | Terzino | 118 | a Borgomanero (NO) il 26.08.1983 |
Marco CASSETTI | Centrocampista | 35 | a Brescia (BS) il 29.05.1977 |
Giovanni CASTAGNARO | 3 | a Lonigo (VI) il 07.10.1912 | |
Leone CASTELLANI (II) | 1 | a Verona (VR) il 21.07.1903 | |
Raffaele CASTELLINI | Centrocampista / Mezz'ala | 1 | a Nogara (VR) il 09.02.1945 |
Alberto CASTIONI | Attaccante | 2 | a Bussolengo (VR) il 07.10.1983 |
Gaetano CASTIONI | Portiere | 1 | a Cadidavid (VERONA) (VR) il 07.08.1915 |
Cesare CATTANEO | Stopper | 27 | a Verano (MI) il 10.08.1951 |
Renato CATUZZI | Portiere | 45 | a Parma (PR) il 18.04.1915 |
Dino CAVALLERI (II) | Centromediano | 12 | a Verona (VR) il 22.08.1901 |
Alberto CAVASIN | Terzino | 37 | a Treviso (TV) il 09.01.1956 |
Paolo CAVATTONI | 1 | a Legnago (VR) il 07.04.1941 | |
Diego CAVERZAN | Terzino | 107 | a Montebelluna (TV) il 11.03.1969 |
Antonio CAZZANELLI | Portiere | 10 | a Verona (VR) il 11.05.1913 |
Luca CECCARELLI | Difensore | 40 | a Massa (MS) il 20.03.1983 |
Flavio CECCONI | Mezz'ala | 41 | a Verona (VR) il 27.02.1923 |
Giovanni CEFIS | Centrocampista | 28 | a Bergamo (BG) il 28.06.1965 |
Pierluigi CERA | Mediano di spinta | 140 | a Legnago (VR) il 25.02.1941 |
Aldo CHECCHETTI | Attaccante | 4 | a Cologna Veneta (VR) il 28.04.1922 |
Nicolò CHERUBIN | Difensore | 5 | a Vicenza (VI) il 02.12.1986 |
Roberto CHESINI | Centromediano | 8 | a Verona (VR) il 28.09.1939 |
Egidio CHIECCHI (II) | 4 | a Montorio Veronese (VR) il 15.12.1899 | |
Giovanni CHIECCHI (III) | Attaccante | 2 | a Montorio Veronese (VR) il 10.04.1904 |
Nicola CICCOLO (I) | Ala | 34 | a Taranto (TA) il 10.09.1940 |
Ennio CICCOLO (II) | Ala | 2 | a Messina (ME) il 06.12.1942 |
Santino CICERI | Portiere | 158 | a Milano (MI) il 27.12.1935 |
Paolo CIMPIEL | Portiere | 34 | a Pasiano (PN) il 12.06.1940 |
Luigi CINGOLANI | Mediano | 34 | a FOLIGNO (PG) il 13.04.1923 |
Piero CIOCCHETTI | Mediano | 17 | a Vercelli (VC) il 02.09.1939 |
Giovanni CIPRIANI | Centravanti | 40 | a Verona (VR) il 04.08.1907 |
Karamoko CISSÉ | Attaccante | 6 | a Koubia il 14.11.1988 |
Andrea COCCO | Attaccante | 17 | a Cagliari (CA) il 08.04.1986 |
Santiago COLOMBATTO | Centrocampista | 21 | a Córdoba il 17.01.1997 |
Umberto COLOMBO | Centrocampista | 4 | a Como (CO) il 21.05.1933 |
Leonardo COLUCCI | Centrocampista | 51 | a Cerignola (FG) il 29.12.1972 |
Alberto COMAZZI | Difensore | 145 | a Novara (NO) il 16.04.1979 |
Giacomo CONIO | Mezz'ala | 7 | a Pieve di Picco (RM) il 26.10.1935 |
Giacomo Bruno CONTI | Ala | 117 | a Verona (VR) il 10.05.1920 |
Paolo CONTI | Portiere | 31 | a Riccione (FC) il 01.04.1950 |
Bruno CORDIOLI | Portiere | 1 | a San Michele Extra (VERONA) (VR) il 17.11.1925 |
Eugenio CORINI | Centrocampista | 37 | a Bagnolo Mella (BS) il 30.07.1970 |
Nicola CORRENT | Centrocampista | 6 | a Verona (VR) il 29.03.1979 |
Giordano CORSI (II) | Mediano | 85 | a Gonzaga (MN) il 09.01.1908 |
Antonio CORSO | Centravanti | 56 | a Marano Lagunare (UD) il 07.02.1934 |
Italo COSARO | 1 | a Villafranca di Verona (VR) il 15.01.1946 | |
Giuseppe COSMA | Attaccante | 33 | a Padova (PD) il 07.06.1940 |
Michele COSSATO (I) | Attaccante | 21 | a Milano (MI) il 28.04.1970 |
Andrea COSSU | Ala | 111 | a Cagliari (CA) il 03.05.1980 |
Arturo COSTA | Portiere | 1 | a Santorso (VI) il 18.07.1916 |
Giuseppe COTRONEO | Portiere | 1 | a Reggio Calabria (RC) il 04.02.1920 |
Glauco COZZI | Libero | 15 | a Civitavecchia (RM) il 01.08.1951 |
Alessandro CRESCENZI | Terzino | 12 | a Marino (RM) il 25.09.1991 |
José Ángel CRESPO | Difensore | 14 | a Lora del Río (E) il 09.02.1987 |
Renato CRESSONI | Terzino | 18 | a Valeggio sul Mincio (VR) il 01.09.1941 |
Alessandro CUCCIARI | Centrocampista | 17 | a Roma (RM) il 11.09.1969 |
Aniello CUTOLO | Ala | 31 | a Napoli (NA) il 19.05.1983 |
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Archivio GIOCATORI in Serie B che iniziano per C
EMERGENZA SERIA
Il Bentegodi è terra di conquista per chiunque e il Verona, questa volta, lo consegna subito alla Lazio di turno (dopo Juventus, Torino, Monza, Inter, Empoli e Milan) mostrando una fragilità pericolosa. Perché pericolosa è l'incapacità di Zanetti di preparare decentemente una partita casalinga non solo dal punto di vista tattico ma anche, e soprattutto, mentale. Lo dimostrano le 7 volte in cui i gialloblù hanno incassato gol nei primi 5-10 minuti. Pericolosa anche per la debolezza cronica dei nostri difensori (47 gol subiti), per le inutili e autolesioniste crisi di nervi di Duda a risultato compromesso, per l'inconsistenza di Suslov che ancora non ha capito bene il suo ruolo, per lo stato confusionale che regna in campo.
[continua]Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
H.Verona-Lazio?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8658 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2025-01-22 02:57:53'} - {ts '2025-01-22 09:57:53'} [browser] |