Archivio GIOCATORI
Sono 79 i giocatori con la lettera 'B' con almeno una presenza ufficiale in gialloblu in Serie B
Giocatore | Ruolo | Presenze | Nato |
---|---|---|---|
Anderson De Oliveira Rodney BABÙ | Attaccante | 12 | a San Paolo il 23.12.1980 |
Roberto BACCHINI | Terzino | 5 | a Fidenza (PR) il 21.11.1946 |
Armin BACINOVIC | Centrocampista | 17 | a Maribor (SLO) il 24.10.1989 |
Stefano BAGALINI | Centrocampista | 1 | a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 18.03.1981 |
Osvaldo BAGNOLI | Mediano | 74 | a Milano (MI) il 03.07.1935 |
Jure BALKOVEC | Difensore | 17 | a Novo mesto il 09.09.1994 |
Giuseppe BAMPA | 5 | a Verona (VR) il 04.05.1909 | |
Attilio BANFI | Centromediano | 9 | a Verona (VR) il 24.06.1909 |
BANTE | 3 | ||
Angelo BARBI | 22 | a Valeggio sul Mincio (VR) il 23.10.1916 | |
Onofrio BARONE | Centrocampista | 35 | a Palermo (PA) il 04.07.1964 |
Marco BARONI | Difensore | 61 | a Firenze (FI) il 11.09.1963 |
Dario BARUFFI | Ala | 73 | a Milano (MI) il 07.01.1938 |
Auro Enzo BASILIANI | Terzino | 146 | a La Spezia (SP) il 10.09.1934 |
Franco BASSETTI | Ala | 29 | a Romano Lombardo (BG) il 13.01.1928 |
Alberto BATISTONI | Stopper | 22 | a San Martino Ulmiano (PI) il 07.12.1945 |
Adelmo BATTISTELLA | Mediano | 125 | a Belfiore (VR) il 22.02.1928 |
Graziano BATTISTINI | Portiere | 70 | a Monza (MI) il 30.09.1970 |
Alessandro BECCIA | Terzino | 1 | a Bassano (VI) il 12.10.1985 |
Bruno BEDOSTI | Mezz'ala | 10 | a Pesaro (PU) il 16.11.1916 |
Sante BEGALI | Terzino / Centromediano | 207 | a Verona (VR) il 21.08.1931 |
Lino BEGNINI | Ala | 45 | a Verona (VR) il 14.06.1916 |
Valon BEHRAMI | Centrocampista | 33 | a Titova Mitrovica (KOSOVO) il 19.04.1985 |
Giovanni BELLAGAMBA | Ala | 2 | a Genova Sestri (GE) il 01.02.1929 |
Orfeo BELLESINI | Mediano | 10 | a Villafranca di Verona (VR) il 25.01.1920 |
Fabio BELLOTTI | Centrocampista | 21 | a Pontremoli (MS) il 26.03.1972 |
Giancarlo BELTRAMI | Mediano | 59 | a Milano (MI) il 28.04.1937 |
Claudio BENCINA | Centrocampista | 29 | a Trieste (TS) il 26.12.1956 |
Dante BENDIN | Portiere | 14 | a Trecenta Polesine (RO) il 05.03.1932 |
Gastone BENETTONI | Centromediano | 6 | a Verona (VR) il 10.03.1921 |
Alessandro BERARDI | Portiere | 1 | a Roma (RM) il 16.01.1991 |
Aristide BERGAMASCHI | 45 | a Avesa (VERONA) (VR) il 08.12.1903 | |
Franco BERGAMASCHI | Mezz'ala di punta | 26 | a Verona (VR) il 09.02.1951 |
Luigi BERNARDI | Centromediano / Centrosostegno | 289 | a Verona (VR) il 07.08.1907 |
Carlo BERNARDIN | Ala | 22 | a Verona (VR) il 16.03.1907 |
Emanuele BERRETTONI | Attaccante | 20 | a Roma (RM) il 17.05.1981 |
Enrico BERTELLI | Terzino | 2 | a Ostiglia (MN) il 15.02.1937 |
Sergio BERTOLA | Portiere | 53 | a San Sperate (CA) il 26.06.1937 |
Renato BERTOLINI | Ala | 17 | a Verona (VR) il 19.04.1925 |
Gino BERTUCCO | Mezz'ala | 69 | a Marchesino (Buttapietra) (VR) il 03.07.1937 |
Daniel BESSA | Centrocampista | 41 | a San Paolo (BRA) il 14.01.1993 |
Bruno BIAGINI | Ala | 161 | a Verona (VR) il 17.08.1910 |
Matteo BIANCHETTI | Difensore | 59 | a Como (CO) il 17.03.1993 |
Walter BIANCHI | Difensore | 17 | a Aarau (SVIZZERA) il 07.11.1963 |
Giovanni BIANCHI (I) | Centravanti | 105 | a San Michele Extra (VERONA) (VR) il 09.02.1912 |
Carlo BIANCHI (II) | Ala | 55 | a San Michele Extra (VERONA) (VR) il 07.06.1914 |
Dario BIASI | Difensore | 98 | a Isola della Scala (VR) il 24.08.1979 |
Patrizio BILLIO | Centrocampista | 20 | a Treviso (TV) il 19.04.1974 |
Jonatan BINOTTO | Centrocampista | 33 | a Montebelluna (TV) il 22.01.1975 |
Vittorio BISSI | Ala | 19 | a Piacenza (PC) il 03.03.1937 |
Benito BISSOLI | Mediano | 2 | a Zevio (VR) il 30.01.1937 |
Giorgio BISSOLI | Portiere | 64 | a San Martino Buon Albergo (VR) il 31.03.1941 |
Guido BISSOLI | 2 | ||
Romolo BIZZOTTO | Centromediano | 104 | a Cerea (VR) il 16.02.1925 |
Sasa BJELANOVIC | Attaccante | 25 | a Zara (CRO) il 11.06.1979 |
Ivano BLASON | Terzino | 15 | a San Lorenzo di Mossa (San Lorenzo Isontino) (GO) il 24.05.1923 |
Giuliano BOCCHIO | Ala | 9 | a Salò (BS) il 06.04.1957 |
Erjon BOGDANI | Centravanti | 38 | a Tirana il 14.04.1977 |
Bruno BOLCHI | Mezz'ala | 19 | a Milano (MI) il 21.02.1940 |
Deian BOLDOR | Difensore | 9 | a Timisoara (ROM) il 03.02.1995 |
Italo BONATTI | Mezz'ala di punta | 85 | a Castelmassa (RO) il 02.10.1943 |
Antonio BONESINI | Mezz'ala | 110 | a Verona (VR) il 24.09.1910 |
Ferruccio BONESINI (II) | 2 | a Verona (VR) il 24.03.1910 | |
Roberto BONINSEGNA | Centravanti | 14 | a Mantova (MN) il 13.11.1943 |
Simone BONOMI | Difensore | 29 | a Milano (MI) il 08.11.1980 |
Domenico BOSI | Centromediano | 46 | a Castelbolognese (RA) il 31.12.1923 |
Bruno BOSIO | Terzino | 84 | a Avesa (VR) il 20.02.1928 |
Valeri Emilov Craj BOŽINOV | Attaccante | 14 | a Gorna Ortijovah (BUL) il 15.02.1986 |
Giuseppe BREONI | 4 | a Verona (VR) il 18.09.1909 | |
Mirco BRILLI | Stopper / Libero | 12 | a Livorno (LI) il 09.10.1957 |
Cristian BROCCHI | Centrocampista | 32 | a Milano (MI) il 30.01.1976 |
Armando BUCCHI | 3 | a Verona (VR) il 30.01.1909 | |
Gianni BUI | Ala | 33 | a Serramazzoni (MO) il 05.05.1940 |
Umberto BUSANI | 2 | a Parma (PR) il 01.02.1915 | |
Pier Luigi BUSATTA | Mediano di spinta | 28 | a Marostica (VI) il 09.09.1947 |
Antonio BUSIN | Terzino | 90 | a Thiene (VI) il 30.09.1908 |
Federico BUSINI (I) | Ala | 26 | a Padova (PD) il 30.09.1901 |
Radames BUZZI | Mediano | 2 | a Verona (VR) il 20.03.1915 |
Sebastiano BUZZIN | Mezz'ala | 32 | a Cormons (GO) il 24.12.1929 |
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Archivio GIOCATORI in Serie B che iniziano per B
EMERGENZA SERIA
Il Bentegodi è terra di conquista per chiunque e il Verona, questa volta, lo consegna subito alla Lazio di turno (dopo Juventus, Torino, Monza, Inter, Empoli e Milan) mostrando una fragilità pericolosa. Perché pericolosa è l'incapacità di Zanetti di preparare decentemente una partita casalinga non solo dal punto di vista tattico ma anche, e soprattutto, mentale. Lo dimostrano le 7 volte in cui i gialloblù hanno incassato gol nei primi 5-10 minuti. Pericolosa anche per la debolezza cronica dei nostri difensori (47 gol subiti), per le inutili e autolesioniste crisi di nervi di Duda a risultato compromesso, per l'inconsistenza di Suslov che ancora non ha capito bene il suo ruolo, per lo stato confusionale che regna in campo.
[continua]Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
Monza-H.Verona?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8669 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2025-02-01 22:12:27'} - {ts '2025-02-02 05:12:27'} [browser] |