Archivio GIOCATORI
Sono 51 i giocatori con la lettera 'G' con almeno una presenza ufficiale in gialloblu in Coppa Italia
Giocatore | Ruolo | Presenze | Nato |
---|---|---|---|
Gianluigi GALBAGINI | Difensore | 8 | a Orzinuovi (BS) il 14.11.1964 |
Giuseppe GALDERISI | Centravanti | 34 | a Salerno (SA) il 22.03.1963 |
Roberto GALIA | Mediano | 12 | a Trapani (TP) il 16.03.1963 |
Niccolò GALLI | Centrocampista | 2 | a Parma (PR) il 16.09.1988 |
Alessandro GAMBERINI | Difensore | 1 | a Bologna (BO) il 27.08.1981 |
Simone Andrea GANZ | Attaccante | 3 | a Genova (GE) il 21.09.1993 |
Claudio GARELLA | Portiere | 34 | a Torino (TO) il 16.05.1955 |
Vincenzo GAROFALO | Centravanti | 1 | a Napoli (NA) il 04.07.1974 |
Stefano GARZON | Centrocampista | 2 | a Cerea (VR) il 23.12.1981 |
Angiolino GASPARINI | Stopper | 4 | a Bedizzole (BS) il 22.03.1951 |
Ferdinando GASPARINI | Attaccante | 12 | a Venezia (VE) il 17.09.1969 |
Gianluca GAUDENZI | Mediano | 1 | a Riccione (FC) il 28.12.1965 |
Carmine GENTILE | Stopper | 7 | a Salerno (SA) il 05.04.1954 |
Carlo GERVASONI | Difensore | 3 | a Legnano (MI) il 04.01.1982 |
Antonio GHEDINI | Mediano | 1 | a Firenze (FI) il 16.12.1936 |
Stefano GHIRARDELLO | Centravanti | 5 | a Thiene (VI) il 15.01.1973 |
Italo GHIZZARDI | Portiere | 1 | a Verona (VR) il 26.10.1937 |
Mario GIACOMI | Portiere | 4 | a Chievo (VERONA) (VR) il 10.12.1949 |
Federico GIAMPAOLO (II) | Ala | 5 | a Teramo (TE) il 03.03.1970 |
Marco GIANDEBIAGGI | Centrocampista | 4 | a Parma (PR) il 01.02.1969 |
Matteo GIANELLO | Portiere | 1 | a Bovolone (VR) il 07.05.1976 |
Mauro GIBELLINI | Centravanti | 9 | a Fossalta di Portogruaro (VE) il 26.04.1953 |
Marcello GIGLIO | Centrocampista | 1 | a Verona (VR) il 03.03.1961 |
Alberto GILARDINO | Attaccante | 2 | a Biella (BI) il 05.07.1982 |
Alberto GINULFI | Portiere | 9 | a Roma (RM) il 30.11.1941 |
Federico GIOLO | Difensore | 1 | a Padova (PD) il 19.01.1967 |
Paolo GIRARDI | Centrocampista | 4 | a Verona (VR) il 19.04.1958 |
Giuliano GIULIANI | Portiere | 19 | a Roma (RM) il 29.09.1958 |
Salvatore GIUNTA | Centrocampista | 4 | a Milano (MI) il 13.04.1967 |
Lino GOLIN | Ala | 5 | a Soave (VR) il 31.01.1945 |
Pierluigi GOLLINI | Portiere | 1 | a Bologna (BO) il 18.03.1995 |
Juan Ignacio GOMEZ TALEB | Attaccante | 14 | a Santa Fè (ARGENTINA) il 20.05.1985 |
Natale GONNELLA | Difensore | 9 | a Montelanico (RM) il 19.01.1976 |
Sergio GORI | Centravanti | 3 | a Milano (MI) il 24.02.1946 |
Pio GORRETA | Terzino | 4 | a Roma (RM) il 31.01.1909 |
Uber GRADELLA | Portiere | 1 | a Mantova (MN) il 14.06.1921 |
Lino GRANDIS | Mezzapunta | 1 | a San Pietro di Lavagno (VR) il 10.03.1910 |
Lino GRAVA | Terzino | 2 | a Vittorio Veneto (TV) il 05.03.1927 |
Leandro GRECO | Centrocampista | 6 | a Roma (RM) il 19.07.1986 |
Attilio GREGORI | Portiere | 14 | a Monterotondo (RM) il 04.10.1965 |
Tullio GRITTI | Centravanti | 1 | a Milano (MI) il 20.10.1958 |
Elio GROLLI | Mezz'ala | 2 | a Schio (VI) il 14.05.1913 |
Paolo GROSSI | Centrocampista | 3 | a Milano (MI) il 29.05.1985 |
Matteo GUARDALBEN | Portiere | 2 | a Nogara (VR) il 05.06.1974 |
Tiberio GUARENTE | Centrocampista | 5 | a Pisa (PI) il 01.11.1985 |
Andrea GUERRA | Terzino | 2 | a Bolzano (BZ) il 04.09.1972 |
Mario GUIDETTI | Centrocampista | 20 | a Gozzano (NO) il 25.07.1951 |
Francesco GUIDOLIN | Centrocampista | 22 | a Castelfranco Veneto (TV) il 03.10.1955 |
Finn GUNDERSEN | Mezzapunta | 1 | a Oslo il 16.04.1933 |
Samuel GUSTAFSON | Centrocampista | 2 | a Mölndal (SVEZIA) il 11.01.1995 |
Koray GÜNTER | Difensore | 3 | a Höxter (Germania) il 16.08.1994 |
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Archivio GIOCATORI in Coppa Italia che iniziano per G
EMERGENZA SERIA
Il Bentegodi è terra di conquista per chiunque e il Verona, questa volta, lo consegna subito alla Lazio di turno (dopo Juventus, Torino, Monza, Inter, Empoli e Milan) mostrando una fragilità pericolosa. Perché pericolosa è l'incapacità di Zanetti di preparare decentemente una partita casalinga non solo dal punto di vista tattico ma anche, e soprattutto, mentale. Lo dimostrano le 7 volte in cui i gialloblù hanno incassato gol nei primi 5-10 minuti. Pericolosa anche per la debolezza cronica dei nostri difensori (47 gol subiti), per le inutili e autolesioniste crisi di nervi di Duda a risultato compromesso, per l'inconsistenza di Suslov che ancora non ha capito bene il suo ruolo, per lo stato confusionale che regna in campo.
[continua]Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
Monza-H.Verona?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8669 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2025-02-01 22:48:16'} - {ts '2025-02-02 05:48:16'} [browser] |