Archivio GIOCATORI
Sono 65 i giocatori con la lettera 'B' con almeno una presenza ufficiale in gialloblu in Coppa Italia
Giocatore | Ruolo | Presenze | Nato |
---|---|---|---|
Roberto BACCHINI | Terzino | 1 | a Fidenza (PR) il 21.11.1946 |
Roberto BACCI | Centrocampista | 3 | a Barga (LU) il 15.06.1967 |
Klaus BACHLECHNER | Mediano | 17 | a Brunico (BZ) il 27.12.1952 |
Armin BACINOVIC | Centrocampista | 3 | a Maribor (SLO) il 24.10.1989 |
Andrea BADAN | Difensore | 1 | a Monselice (PD) il 21.03.1998 |
Osvaldo BAGNOLI | Mediano | 2 | a Milano (MI) il 03.07.1935 |
Davide BALDINI | Libero | 1 | a Lugo (RA) il 05.12.1970 |
Jure BALKOVEC | Difensore | 1 | a Novo mesto il 09.09.1994 |
Antonín BARÁK | Centrocampista | 4 | a Pribram il 03.12.1994 |
Rudy BARATTO | Attaccante | 2 | a Bassano del Grappa (VI) il 08.04.1967 |
Onofrio BARONE | Centrocampista | 1 | a Palermo (PA) il 04.07.1964 |
Marco BARONI | Difensore | 6 | a Firenze (FI) il 11.09.1963 |
Dario BARUFFI | Ala | 3 | a Milano (MI) il 07.01.1938 |
Auro Enzo BASILIANI | Terzino | 4 | a La Spezia (SP) il 10.09.1934 |
Alberto BATISTONI | Stopper | 11 | a San Martino Ulmiano (PI) il 07.12.1945 |
Graziano BATTISTINI | Portiere | 5 | a Monza (MI) il 30.09.1970 |
Enrico BEARZOTTI | Difensore | 1 | a Palmanova (UD) il 29.10.1996 |
Bruno BEDOSTI | Mezz'ala | 1 | a Pesaro (PU) il 16.11.1916 |
Sante BEGALI | Terzino / Centromediano | 5 | a Verona (VR) il 21.08.1931 |
Lino BEGNINI | Ala | 2 | a Verona (VR) il 14.06.1916 |
Pierangelo BELLI | Portiere | 3 | a Limbiate (MI) il 29.07.1944 |
Fabio BELLOTTI | Centrocampista | 1 | a Pontremoli (MS) il 26.03.1972 |
Giancarlo BELTRAMI | Mediano | 1 | a Milano (MI) il 28.04.1937 |
Francesco BENUSSI | Portiere | 1 | a Mestre (VE) il 15.10.1981 |
Franco BERGAMASCHI | Mezz'ala di punta | 14 | a Verona (VR) il 09.02.1951 |
Luigi BERNARDI | Centromediano / Centrosostegno | 4 | a Verona (VR) il 07.08.1907 |
Emanuele BERRETTONI | Attaccante | 8 | a Roma (RM) il 17.05.1981 |
Thomas BERTHOLD | Terzino | 15 | a Hanau il 12.11.1964 |
Lorenzo BERTINI | Attaccante | 1 | a Faenza (RA) il 17.08.2001 |
Sergio BERTOLA | Portiere | 2 | a San Sperate (CA) il 26.06.1937 |
Alfonso BERTOZZI | Terzino | 1 | a Imola (BO) il 10.11.1965 |
Gino BERTUCCO | Mezz'ala | 3 | a Marchesino (Buttapietra) (VR) il 03.07.1937 |
Daniel BESSA | Centrocampista | 5 | a San Paolo (BRA) il 14.01.1993 |
Aldo BET | Stopper | 3 | a Mareno di Piave (TV) il 26.03.1949 |
Bruno BIAGINI | Ala | 2 | a Verona (VR) il 17.08.1910 |
Matteo BIANCHETTI | Difensore | 5 | a Como (CO) il 17.03.1993 |
Giovanni BIANCHI (I) | Centravanti | 3 | a San Michele Extra (VERONA) (VR) il 09.02.1912 |
Carlo BIANCHI (II) | Ala | 1 | a San Michele Extra (VERONA) (VR) il 07.06.1914 |
Dario BIASI | Difensore | 6 | a Isola della Scala (VR) il 24.08.1979 |
Patrizio BILLIO | Centrocampista | 1 | a Treviso (TV) il 19.04.1974 |
Jonatan BINOTTO | Centrocampista | 5 | a Montebelluna (TV) il 22.01.1975 |
Vittorio BISSI | Ala | 1 | a Piacenza (PC) il 03.03.1937 |
Giorgio BISSOLI | Portiere | 1 | a San Martino Buon Albergo (VR) il 31.03.1941 |
Sasa BJELANOVIC | Attaccante | 2 | a Zara (CRO) il 11.06.1979 |
Erjon BOGDANI | Centravanti | 1 | a Tirana il 14.04.1977 |
Deian BOLDOR | Difensore | 1 | a Timisoara (ROM) il 03.02.1995 |
Italo BONATTI | Mezz'ala di punta | 10 | a Castelmassa (RO) il 02.10.1943 |
Antonio BONESINI | Mezz'ala | 2 | a Verona (VR) il 24.09.1910 |
Dario BONETTI (I) | Libero | 4 | a San Zeno Naviglio (BS) il 05.08.1961 |
Aquilino BONFANTI | Ala | 3 | a Milano (MI) il 25.02.1943 |
Roberto BONINSEGNA | Centravanti | 4 | a Mantova (MN) il 13.11.1943 |
Simone BONOMI | Difensore | 1 | a Milano (MI) il 08.11.1980 |
Mario BORTOLAZZI | Centrocampista | 9 | a Verona (VR) il 10.01.1965 |
Guido BOSIO | Centrocampista | 1 | a Verona (VR) il 21.01.1899 |
Valeri Emilov Craj BOŽINOV | Attaccante | 2 | a Gorna Ortijovah (BUL) il 15.02.1986 |
Hans Peter BRIEGEL | Mediano | 14 | a Rodenbach il 11.10.1955 |
Davide BRIVIO | Terzino | 1 | a Milano il 17.03.1988 |
Cristian BROCCHI | Centrocampista | 4 | a Milano (MI) il 30.01.1976 |
Luciano BRUNI | Centrocampista | 44 | a Livorno (LI) il 24.12.1960 |
Gianni BUI | Ala | 7 | a Serramazzoni (MO) il 05.05.1940 |
Andrea BURATO | Centrocampista | 1 | a Soave (VR) il 02.07.1990 |
Pier Luigi BUSATTA | Mediano di spinta | 17 | a Marostica (VI) il 09.09.1947 |
Antonio BUSIN | Terzino | 2 | a Thiene (VI) il 30.09.1908 |
Radames BUZZI | Mediano | 1 | a Verona (VR) il 20.03.1915 |
Marcel BÜCHEL | Centrocampista | 1 | a Feldkirch (AU) il 18.03.1991 |
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Archivio GIOCATORI in Coppa Italia che iniziano per B
EMERGENZA SERIA
Il Bentegodi è terra di conquista per chiunque e il Verona, questa volta, lo consegna subito alla Lazio di turno (dopo Juventus, Torino, Monza, Inter, Empoli e Milan) mostrando una fragilità pericolosa. Perché pericolosa è l'incapacità di Zanetti di preparare decentemente una partita casalinga non solo dal punto di vista tattico ma anche, e soprattutto, mentale. Lo dimostrano le 7 volte in cui i gialloblù hanno incassato gol nei primi 5-10 minuti. Pericolosa anche per la debolezza cronica dei nostri difensori (47 gol subiti), per le inutili e autolesioniste crisi di nervi di Duda a risultato compromesso, per l'inconsistenza di Suslov che ancora non ha capito bene il suo ruolo, per lo stato confusionale che regna in campo.
[continua]Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
Monza-H.Verona?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8669 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2025-02-01 22:57:37'} - {ts '2025-02-02 05:57:37'} [browser] |