Spezia - Hellas Verona è gara inedita per la serie A, e rappresenta un significativo evento nella storia gialloblu: lo Spezia sarà difatti l'avversario numero 50. Traguardo che occorre in occasione del trentesimo campionato nella massima serie per la società veronese.
In principio fu la Juventus, 8 settembre 1957: l'esordio assoluto del Verona in serie A finì con un'onorevole sconfitta 3-2 in casa dei bianconeri. Nel primo campionato, stagione 1957-58, la serie A era a girone unico con 18 squadre, il Verona affrontò pertanto 17 avversarie.
Lo Spezia sarà la terza formazione ligure affrontata in serie A, dopo Genoa e Sampdoria. Da notare che le prime volte con le altre liguri furono proprio nel campionato d'esordio 1957-58, entrambe in trasferta a Marassi, e finirono con un pari sulla sponda blucerchiata (1-1 con reti di Tortul e Osvaldo Bagnoli) e una pesante sconfitta sulla sponda rossoblu (4-1 firmato dalla doppietta di Dal Monte e dai gol di Frignani e Barison; Del Vecchio per il Verona).
In termini geografici, due sono le regioni che hanno sfornato più avversarie per il Verona nel massimo campionato, Lombardia ed Emilia-Romagna fanno la parte del leone con 8 squadre a testa.
Di seguito riportiamo l'elenco delle 50 avversarie divise per regione. Nell'elenco regionale le squadre sono citate – come si direbbe nei titoli dei film - in ordine di apparizione:
Lombardia (8): Inter, Atalanta, Milan, Varese, Brescia, Mantova, Como, Cremonese
Emilia-Romagna (8): Bologna, SPAL, Cesena, Parma, Reggiana, Piacenza, Sassuolo, Carpi
Veneto (4): Vicenza, Padova, Venezia, Chievoverona
Toscana (4): Fiorentina, Pisa, Empoli, Livorno
Piemonte (3): Juventus, Alessandria, Torino
Liguria (3): Sampdoria, Genoa, Spezia
Lazio (3): Roma, Lazio, Frosinone
Campania (3): Napoli, Avellino, Benevento
Puglia (3): Bari, Foggia, Lecce
Calabria (3): Catanzaro, Reggina, Crotone
Umbria (2): Ternana, Perugia
Sicilia (2): Palermo, Catania
Friuli Venezia-Giulia (1): Udinese
Marche (1): Ascoli
Abruzzi (1): Pescara
Sardegna (1): Cagliari
Il bilancio delle prime volte è favorevole al Verona, che sin qui, su 49 incontri ha conseguito 18 vittorie, 16 pareggi e 15 sconfitte. Una sola sconfitta negli esordi casalinghi: il 17 novembre 1957 la Fiorentina si impose al vecchio Bentegodi con una rete di Lojacono. Una sola vittoria negli esordi in trasferta, il 2-0 a Cremona nel campionato dello scudetto, firmato dalle reti di Galderisi (rig.) e Briegel.
Le affermazioni più larghe in un esordio sono le vittorie per 3-0 contro Alessandria e Atalanta nel campionato 1957-58 e il 4-1 al Bari nella stagione 1969-70. La sconfitta più larga è la prima volta a Napoli, un 6-0 pesante, con tripletta di Di Giacomo. Gli esordi con più reti sono le vittorie sul Pisa (5-3 nel 1968-69) e sul Milan (4-3 nel 1957-58).
Risultato più frequente: il pareggio 0-0 (7 volte) e la vittoria 1-0 (7 volte).
Da notare che fra le 49 avversarie affrontate ci sono ancora 7 tabù. Le squadre che non abbiamo mai battuto in serie A sono: Varese (0/6), Reggina (0/4), Padova (0/2), Reggiana (0/2), Carpi (0/2), Frosinone (0/2), Crotone (0/2).
Di seguito l'elenco delle prime volte in serie A:
Avversaria Nr. | Data | Stagione | Partita | Ris. |
1 | 08/09/1957 | 1957/58 | Juventus - Verona | 3-2 |
2 | 15/09/1957 | 1957/58 | Verona - Vicenza | 1-0 |
3 | 22/09/1957 | 1957/58 | Sampdoria - Verona | 1-1 |
4 | 29/09/1957 | 1957/58 | Verona - Alessandria | 3-0 |
5 | 06/10/1957 | 1957/58 | Napoli - Verona | 6-0 |
6 | 13/10/1957 | 1957/58 | Roma - Verona | 2-1 |
7 | 20/10/1957 | 1957/58 | Verona - Bologna | 1-0 |
8 | 27/10/1957 | 1957/58 | Verona - Udinese | 3-2 |
9 | 03/11/1957 | 1957/58 | Inter - Verona | 1-0 |
10 | 17/11/1957 | 1957/58 | Verona - Fiorentina | 0-1 |
11 | 24/11/1957 | 1957/58 | SPAL - Verona | 1-1 |
12 | 01/12/1957 | 1957/58 | Verona - Atalanta | 3-0 |
13 | 08/12/1957 | 1957/58 | Genoa - Verona | 4-1 |
14 | 15/12/1957 | 1957/58 | Verona - Milan | 4-3 |
15 | 29/12/1957 | 1957/58 | Verona - Padova | 1-1 |
16 | 05/01/1958 | 1957/58 | Torino - Verona | 0-0 |
17 | 19/01/1958 | 1957/58 | Verona - Lazio | 1-0 |
18 | 03/11/1968 | 1968/69 | Palermo - Hellas Verona | 0-0 |
19 | 10/11/1968 | 1968/69 | Hellas Verona - Pisa | 5-3 |
20 | 17/11/1968 | 1968/69 | Varese - Hellas Verona | 1-0 |
21 | 22/12/1968 | 1968/69 | Hellas Verona - Cagliari | 0-0 |
22 | 19/10/1969 | 1969/70 | Brescia - Hellas Verona | 0-0 |
23 | 07/12/1969 | 1969/70 | Hellas Verona - Bari | 4-1 |
24 | 29/11/1970 | 1970/71 | Foggia - Hellas Verona | 3-0 |
25 | 10/01/1971 | 1970/71 | Hellas Verona - Catania | 1-1 |
26 | 31/10/1971 | 1971/72 | Hellas Verona - Mantova | 1-0 |
27 | 16/01/1972 | 1971/72 | Hellas Verona - Catanzaro | 0-0 |
28 | 26/11/1972 | 1972/73 | Ternana - Hellas Verona | 2-1 |
29 | 28/10/1973 | 1973/74 | Cesena - Hellas Verona | 1-0 |
30 | 16/11/1975 | 1975/76 | Hellas Verona - Ascoli | 1-0 |
31 | 07/12/1975 | 1975/76 | Perugia - Hellas Verona | 1-0 |
32 | 18/01/1976 | 1975/76 | Hellas Verona - Como | 3-2 |
33 | 06/11/1977 | 1977/78 | Pescara - Hellas Verona | 2-2 |
34 | 22/10/1978 | 1978/79 | Avellino - Hellas Verona | 2-0 |
35 | 11/11/1984 | 1984/85 | Cremonese - Hellas Verona | 0-2 |
36 | 08/09/1985 | 1985/86 | Hellas Verona - Lecce | 2-2 |
37 | 09/11/1986 | 1986/87 | Empoli - Hellas Verona | 1-0 |
38 | 03/11/1991 | 1991/92 | Parma - Verona | 1-1 |
39 | 13/10/1996 | 1996/97 | Reggiana - Hellas Verona | 2-2 |
40 | 27/10/1996 | 1996/97 | Piacenza - Hellas Verona | 2-0 |
41 | 18/12/1999 | 1999/00 | Hellas Verona - Venezia | 1-0 |
42 | 09/01/2000 | 1999/00 | Hellas Verona - Reggina | 1-1 |
43 | 18/11/2001 | 2001/02 | Hellas Verona - Chievoverona | 3-2 |
44 | 15/09/2013 | 2013/14 | Hellas Verona - Sassuolo | 2-0 |
45 | 29/09/2013 | 2013/14 | Hellas Verona - Livorno | 2-1 |
46 | 01/11/2015 | 2015/16 | Carpi - Hellas Verona | 0-0 |
47 | 29/11/2015 | 2015/16 | Frosinone - Hellas Verona | 3-2 |
48 | 27/08/2017 | 2017/18 | Crotone - Hellas Verona | 0-0 |
49 | 16/10/2017 | 2017/18 | Hellas Verona - Benevento | 1-0 |
50 | 03/01/2021 | 2020/21 | Spezia - Hellas Verona | -- |
Bilancio casalingo: 24 partite giocate (17 vinte, 6 pareggiate, 1 persa)
Bilancio esterno: 25 partite giocate (1 vinta, 10 pareggiate, 14 perse)
Paolo