|
Finalmente!
Nel prossimo Almanacco Illustrato del Calcio Panini nella rubrica “Massimi e minimi” relativa alla Storia dei Campionati di A, comparirà il nome del nostro Verona.
Sostituirà nella Sezione “Maggior numero di partite iniziali senza vittorie” nei tornei a girone unico a 20 e 21 squadre, l'Ascoli, fermo a 17, con 6 pareggi, nel 2006/07.
Pronto, in assenza di un'inversione di tendenza, a mettere nel mirino un altro prestigioso record negativo, vale a dire il “Maggior numero di partite consecutive senza vittorie” che è del Treviso, con 21, dalla 17^ alla 37^ giornata del 2005/06 (sempre a 20 squadre).
E speriamo di poter brindare ai tre punti ben prima di arrivare al record storico di partite negative consecutive (senza vittorie) che spetta all'Ancona 2003/04: 28, con 7 pareggi (si giocava, allora, a 18 squadre).
Ebbene è successo, tutto un girone d'andata (19 partite) senza una vittoria, evento mai verificatosi nell'attività ufficiale gialloblu.
Segue un quadro comparativo del girone d'andata delle ultime tre stagioni:
| 2013 / 14 | 2014 / 15 | 2015 / 16 |
Partite giocate | 19 | 19 | 19 |
Vinte | 10 | 5 | 0 |
Pareggiate | 2 | 6 | 8 |
Perse | 7 | 8 | 11 |
Vinte in casa | 8 / 10 | 3 / 9 | 0 / 10 |
Pareggiate in casa | 0 / 10 | 2 / 9 | 4 / 10 |
Perse in casa | 2 / 10 | 4 / 9 | 6 / 10 |
Vinte in trasferta | 2 / 09 | 2 / 10 | 0 / 9 |
Pareggiate in trasferta | 2 / 09 | 4 / 10 | 4 / 9 |
Perse in trasferta | 5 / 09 | 4 / 10 | 5 / 9 |
Sequenza partite utili | 4 | 4 | 2 |
Punti | 32 | 21 | 8 |
Punti in casa | 24 / 30 | 11 / 27 | 4 / 30 |
Punti in trasferta | 8 / 27 | 10 / 30 | 4 / 27 |
Reti segnate | 34 | 21 | 12 |
Reti subite | 30 | 32 | 31 |
Reti segnate in casa | 19 | 12 | 6 |
Reti segnate in trasferta | 15 | 9 | 6 |
Reti subite in casa | 11 | 14 | 15 |
Reti subite in trasferta | 19 | 18 | 16 |
Differenza reti | 4 | -11 | -19 |
Quoziente reti | 1,133 | 0,656 | 0,387 |
Max reti segnate in una partita | 4 (2 v.) | 3 | 2 (2 v.) |
Max vittoria interna | 4-1 | 3-1 | - |
Max vittoria esterna | 1-4 | 0-1 e 1-2 | - |
Max sconfitta interna | 0-3 | 1-3 (2 v.) | 0-2 (3 v.) |
Max sconfitta esterna | 3-0 | 6-2 e 4-0 | 4-1 e 3-0 |
Rigori a favore | 5 | 3 | 3 |
Rigori contro | 3 | 3 | 2 |
Miglior cannoniere | Toni (9 reti) | Toni (6 reti) | Toni (3 reti) |
Giocatori schierati | 24 | 28 | 26 |
Giocatori espulsi | 2 | 3 | 2 |
Media inglese | -7 | -16 | -31 |
Piazzamento | 5^ | 14^ | 20^ |
Un'altra circostanza mi incupisce: il Bentegodi diventato terra di conquista.
Dalla partita con l'Empoli (17/05/2015) ad oggi, sono passate tranquillamente ben undici squadre a raccoglier punti, non considero le due “inutili” gare di Coppa Italia.
C'è anche qui un record negativo da non battere: i 364 giorni intercorsi tra il 26/03/1972 (VR-Sampdoria 3-2) e il 25/03/1973 (VR-Ternana 1-0) quando il nostro stadio per un anno non ha visto vittoria.
Forza VERONA.
Carlo
Hellastory, 16/01/2016