
Superclassifica
Classifica globale dei 53 campionati
di Serie B
disputati dal Verona
Sono evidenziate in verde le promozioni e in rosso le retrocessioni
Pos. | Stagione | Punti | Partite | Reti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Media | Effettivi | G | V | N | P | F | S | DR | ||
1. | 2012/13, Serie B (Mandorlini) | 1.95 | 82 | 42 | 23 | 13 | 6 | 67 | 32 | +35 |
2. | 1947/48, Serie B (Biagini) | 1.88 | 46 | 34 | 18 | 10 | 6 | 50 | 25 | +25 |
3. | 2011/12, Serie B (Mandorlini) | 1.86 | 78 | 42 | 23 | 9 | 10 | 60 | 41 | +19 |
4. | 1930/31, Serie B (Kuttik) | 1.79 | 42 | 34 | 19 | 4 | 11 | 68 | 43 | +25 |
1956/57, Serie B (Piccioli) | 1.79 | 44 | 34 | 17 | 10 | 7 | 46 | 29 | +17 | |
6. | 2016/17, Serie B (Pecchia) | 1.76 | 74 | 42 | 20 | 14 | 8 | 64 | 40 | +24 |
7. | 1998/99, Serie B (Prandelli) | 1.74 | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 60 | 38 | +22 |
8. | 1981/82, Serie B (Bagnoli) | 1.71 | 48 | 38 | 17 | 14 | 7 | 49 | 31 | +18 |
1931/32, Serie B (Kuttik, Vaniczek) | 1.71 | 41 | 34 | 17 | 7 | 10 | 61 | 50 | +11 | |
10. | 1995/96, Serie B (Perotti) | 1.66 | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 50 | 33 | +17 |
11. | 1938/39, Serie B (Vaniczek, Chiecchi (II)) | 1.65 | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 | 36 | +10 |
1929/30, Serie B (Kuttik) | 1.65 | 39 | 34 | 17 | 5 | 12 | 48 | 47 | +1 | |
13. | 1967/68, Serie B (Pozzan, Liedholm) | 1.63 | 48 | 40 | 17 | 14 | 9 | 41 | 27 | +14 |
14. | 1974/75, Serie B (Cadè, Mascalaito, Tavellin) | 1.61 | 45 | 38 | 16 | 13 | 9 | 39 | 30 | +9 |
15. | 1990/91, Serie B (Fascetti) | 1.58 | 45 | 38 | 15 | 15 | 8 | 42 | 29 | +13 |
16. | 1934/35, Serie B (Chiecchi (II)) | 1.57 | 32 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 32 | +4 |
17. | 1963/64, Serie B (Facchini, Biagini, Tavellin) | 1.55 | 44 | 38 | 15 | 14 | 9 | 44 | 31 | +13 |
18. | 1958/59, Serie B (Viani, Tavellin) | 1.53 | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 54 | 43 | +11 |
19. | 1935/36, Serie B (Capra, Chiecchi (II)) | 1.50 | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 45 | +3 |
20. | 1962/63, Serie B (Tavellin, Facchini) | 1.47 | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 41 | 34 | +7 |
1961/62, Serie B (Biagini) | 1.47 | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 39 | 27 | +12 | |
22. | 2004/05, Serie B (Ficcadenti) | 1.45 | 61 | 42 | 15 | 16 | 11 | 60 | 47 | +13 |
23. | 22018/19, Serie B (Grosso, Aglietti) | 1.44 | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 49 | 46 | +3 |
1932/33, Serie B (Stanzel) | 1.44 | 34 | 32 | 12 | 10 | 10 | 47 | 45 | +2 | |
25. | 1946/47, Serie B (Vaniczek) | 1.43 | 42 | 40 | 15 | 12 | 13 | 59 | 48 | +11 |
1950/51, Serie B (Piccioli) | 1.43 | 41 | 40 | 16 | 9 | 15 | 69 | 58 | +11 | |
27. | 1953/54, Serie B (Rossetto, Ferrero) | 1.41 | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 44 | 37 | +7 |
1937/38, Serie B (Vaniczek) | 1.41 | 33 | 32 | 12 | 9 | 11 | 37 | 31 | +6 | |
29. | 1997/98, Serie B (Cagni, Maddè) | 1.39 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 38 | +13 |
30. | 1949/50, Serie B (Biagini, Székely, Piccioli) | 1.38 | 41 | 42 | 17 | 7 | 18 | 68 | 68 | 0 |
31. | 1951/52, Serie B (Piccioli) | 1.37 | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 44 | +2 |
32. | 1965/66, Serie B (Tognon) | 1.34 | 40 | 38 | 11 | 18 | 9 | 35 | 32 | +3 |
33. | 1948/49, Serie B (Biagini) | 1.33 | 40 | 42 | 16 | 8 | 18 | 62 | 73 | -11 |
34. | 1959/60, Serie B (Tavellin, Olivieri) | 1.29 | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 45 | +4 |
1979/80, Serie B (Veneranda) | 1.29 | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 25 | 27 | -2 | |
1955/56, Serie B (Allasio, Piccioli) | 1.29 | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 49 | -4 | |
37. | 1966/67, Serie B (Tognon, Pozzan, Liedholm) | 1.26 | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 33 | 36 | -3 |
1952/53, Serie B (Piccioli, Lelovich) | 1.26 | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 47 | -6 | |
1994/95, Serie B (Mutti, Fontana) | 1.26 | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 40 | 40 | 0 | |
1939/40, Serie B (Chiecchi (III), Peics) | 1.26 | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 56 | -15 | |
1993/94, Serie B (Mutti, Fontana) | 1.26 | 37 | 38 | 11 | 15 | 12 | 36 | 42 | -6 | |
42. | 1936/37, Serie B (Vaniczek) | 1.23 | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 36 | -3 |
43. | 1964/65, Serie B (Cadè) | 1.21 | 36 | 38 | 10 | 16 | 12 | 38 | 44 | -6 |
2002/03, Serie B (Malesani) | 1.21 | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 42 | 42 | 0 | |
45. | 1960/61, Serie B (Olivieri, Bizzotto, Biagini) | 1.18 | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 31 | 44 | -13 |
1992/93, Serie B (Reja) | 1.18 | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 30 | 34 | -4 | |
47. | 2005/06, Serie B (Ficcadenti) | 1.17 | 49 | 42 | 10 | 19 | 13 | 42 | 41 | +1 |
48. | 2003/04, Serie B (Salvioni, Maddè) | 1.15 | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 54 | 65 | -11 |
49. | 32006/07, Serie B (Ficcadenti, Ventura) | 1.14 | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 34 | 46 | -12 |
50. | 1954/55, Serie B (Ferrero, Piccioli, Allasio) | 1.12 | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 50 | -15 |
51. | 1940/41, Serie B (Chiecchi (III)) | 1.09 | 26 | 34 | 11 | 4 | 19 | 47 | 76 | -29 |
52. | 1980/81, Serie B (Cadè) | 1.05 | 34 | 38 | 6 | 22 | 10 | 24 | 28 | -4 |
53. | 1933/34, Serie B (Bekey) | 1.00 | 18 | 24 | 6 | 6 | 12 | 25 | 47 | -22 |
[1] Media punti per partita, considerandone sempre 3 a vittoria
[2] promosso in seguito a playoff con Perugia, Pescara e Cittadella
[3] retrocede in seguito a playout Spezia-Verona 2-1 0-0
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Superclassifica in Serie B


BRAVO ZANETTI!
Quanto di buono avevamo visto a partire da metà febbraio (l'Atalanta ha dato evidentemente la scossa decisiva) si conferma in queste ultime partite con una difesa finalmente compatta e autoritaria e un centrocampo duttile. Fateci caso, ora tutti i gialloblù si sentono molto più a loro agio. Sanno cosa fare, non mollano mai. E il tutti di cui sopra va riferito davvero alla rosa allargata perché in questo momento il Verona fa punti e prestazioni pesanti anche senza Serdar, Tengstedt, Suslov che sono poi i giocatori più rappresentativi.
[continua]



Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
Torino-H.Verona?


Riepilogo stagionale e classifica generale


Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |



Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
![]() Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. |
