In questo torneo il Verona è sceso in campo 34 volte segnando 50 reti e subendone 25
Anno | In casa | In trasferta | In campo neutro | In totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Reti | Partite | Reti | Partite | Reti | Partite | Reti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
In totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Successometro |
76% di vittorie
|
25% di vittorie
|
Gare insufficienti |
53% di vittorie
|
Allenatore | Panchine | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bruno BIAGINI |
|
I gialloblu più presenti sono stati:
Bruno FACCHIN (34 partite),
Sergio SEGA (34),
Iseo LODI (32)
I migliori marcatori sono stati:
Sergio SEGA (16 reti),
Iseo LODI (9),
Elios VACCARI (7),
Angelo PICCIOLI (6)
Girone B
Data | Giornata | Partita | Risultato | Marcatori |
---|---|---|---|---|
14.09.1947 | 1ª | Udinese - Verona | 1-0 | |
21.09.1947 | 2ª | Verona - Bolzano | 5-0 | Lodi I. (2), Vaccari E., Fabbri (II) C. (2) |
28.09.1947 | 3ª | Centese - Verona | 0-0 | |
05.10.1947 | 4ª | Verona - Treviso | 1-0 | Lodi I. |
12.10.1947 | 5ª | Pro Gorizia - Verona | 1-0 | |
19.10.1947 | 6ª | Verona - Piacenza | 3-0 | Lodi I., Piccioli A., Sega S. |
26.10.1947 | 7ª | 1Carrarese - Verona | 0-1 | Bizzotto R. |
02.11.1947 | 8ª | Verona - Parma | 4-0 | Lodi I. (2), Bizzotto R., Sega S. |
16.11.1947 | 9ª | SPAL - Verona | 0-1 | Vaccari E. |
23.11.1947 | 10ª | Suzzara - Verona | 1-1 | Piccioli A. |
30.11.1947 | 11ª | Verona - Pistoiese | 3-2 | Sega S. (2), Lodi I. |
07.12.1947 | 12ª | Verona - Prato | 1-1 | Sega S. |
21.12.1947 | 13ª | Venezia - Verona | 0-1 | Vaccari E. |
28.12.1947 | 14ª | Verona - Cremonese | 1-0 | Sega S. |
04.01.1948 | 15ª | Mantova - Verona | 3-0 | |
11.01.1948 | 16ª | Verona - Padova | 0-0 | |
18.01.1948 | 17ª | Verona - Reggiana | 1-0 | Piccioli A. |
15.02.1948 | 18ª | Verona - Udinese | 1-1 | Facchin B. |
22.02.1948 | 19ª | Bolzano - Verona | 1-1 | Sega S. |
29.02.1948 | 20ª | Verona - Centese | 5-0 | Lodi I., Vaccari E., Sega S. (2), Piccioli A. |
07.03.1948 | 21ª | Treviso - Verona | 1-3 | Vaccari E., Moro A., Sega S. |
14.03.1948 | 22ª | Verona - Pro Gorizia | 2-0 | Vaccari E., Piccioli A. |
21.03.1948 | 23ª | Piacenza - Verona | 0-0 | |
28.03.1948 | 24ª | Verona - Carrarese | 2-1 | Sega S. (2) |
11.04.1948 | 25ª | Parma - Verona | 1-1 | Piccioli A. |
17.04.1948 | 26ª | Verona - SPAL | 2-1 | Vaccari E., Fabbri (II) C. |
25.04.1948 | 27ª | Verona - Suzzara | 3-1 | Sega S., AUTORETE, Fabbri (II) C. |
02.05.1948 | 28ª | Pistoiese - Verona | 0-2 | AUTORETE, Sega S. |
09.05.1948 | 29ª | Prato - Verona | 1-0 | |
23.05.1948 | 30ª | Verona - Venezia | 1-1 | Sega S. |
30.05.1948 | 31ª | Cremonese - Verona | 3-1 | Lodi I. |
06.06.1948 | 32ª | Verona - Mantova | 1-0 | Sega S. |
13.06.1948 | 33ª | Padova - Verona | 3-1 | Bizzotto R. |
20.06.1948 | 34ª | Reggiana - Verona | 1-1 | Tessaro L. |
[1] Sul campo neutro di Modena
Classifica Girone B
Pos. | Punti | Squadra | Partite | Reti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | F | S | D | |||
1. | 51 | Padova | 34 | 21 | 9 | 4 | 71 | 29 | +42 |
2. | 46 | VERONA | 34 | 18 | 10 | 6 | 50 | 25 | +25 |
3. | 43 | SPAL | 34 | 18 | 7 | 9 | 56 | 32 | +24 |
4. | 40 | Venezia | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 36 | +12 |
5. | 39 | Reggiana | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | 37 | +15 |
6. | 38 | Parma | 34 | 12 | 14 | 8 | 33 | 28 | +5 |
38 | Cremonese | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 28 | +24 | |
38 | Prato | 34 | 14 | 10 | 10 | 49 | 41 | +8 | |
9. | 36 | Piacenza | 34 | 15 | 6 | 13 | 47 | 55 | -8 |
10. | 35 | 2Mantova | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 40 | +8 |
11. | 33 | Udinese | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 44 | +3 |
12. | 31 | Bolzano | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 51 | -13 |
13. | 30 | Treviso | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 47 | -11 |
14. | 27 | Pistoiese | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 55 | -19 |
15. | 23 | Pro Gorizia | 34 | 8 | 7 | 19 | 38 | 64 | -26 |
16. | 22 | Carrarese | 34 | 6 | 10 | 18 | 32 | 65 | -33 |
17. | 20 | Centese | 34 | 5 | 10 | 19 | 28 | 56 | -28 |
20 | Suzzara | 34 | 7 | 6 | 21 | 29 | 57 | -28 |
[2] 1 pt di penalizzazione
Rosa
Sono stati impiegati in tutto 19 gialloblu per un'età media di 23.68 anni
Giocatore | Età | Ruolo | Presenze (reti) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renato CATUZZI | 32 | Portiere |
|
||||||||||||||||
Bruno FACCHIN | 26 | Terzino |
|
||||||||||||||||
Diego FANIN | 22 | Difensore |
|
||||||||||||||||
Edoardo VENERI | 29 | Terzino |
|
||||||||||||||||
Romolo BIZZOTTO | 22 | Centromediano |
|
||||||||||||||||
Sergio SANDRINI | 27 | Mediano |
|
||||||||||||||||
Camillo FABBRI (II) | 28 | Ala |
|
||||||||||||||||
Iseo LODI | 23 | Mezz'ala |
|
||||||||||||||||
Angelo PICCIOLI | 27 | Mezz'ala |
|
||||||||||||||||
Sergio SEGA | 20 | Centravanti |
|
||||||||||||||||
Elios VACCARI | 21 | Ala |
|
||||||||||||||||
Meno impiegati: | |||||||||||||||||||
Eros LOVO | 20 | Portiere |
|
||||||||||||||||
Giuliano ALBARELLO | 25 | Terzino |
|
||||||||||||||||
Luigi FUIN | 19 | Centrocampista |
|
||||||||||||||||
Mario GIRONI | 18 | Mediano |
|
||||||||||||||||
Evelino SETTI | 19 | Mediano |
|
||||||||||||||||
Luigino TESSARO | 24 | Mediano |
|
||||||||||||||||
Antonio MORO | 28 | Attaccante |
|
||||||||||||||||
Luigi TURRINI | 20 | Centravanti |
|
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Serie B 1947/48
EMERGENZA SERIA
Il Bentegodi è terra di conquista per chiunque e il Verona, questa volta, lo consegna subito alla Lazio di turno (dopo Juventus, Torino, Monza, Inter, Empoli e Milan) mostrando una fragilità pericolosa. Perché pericolosa è l'incapacità di Zanetti di preparare decentemente una partita casalinga non solo dal punto di vista tattico ma anche, e soprattutto, mentale. Lo dimostrano le 7 volte in cui i gialloblù hanno incassato gol nei primi 5-10 minuti. Pericolosa anche per la debolezza cronica dei nostri difensori (47 gol subiti), per le inutili e autolesioniste crisi di nervi di Duda a risultato compromesso, per l'inconsistenza di Suslov che ancora non ha capito bene il suo ruolo, per lo stato confusionale che regna in campo.
[continua]Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
H.Verona-Lazio?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8661 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2025-01-24 17:12:57'} - {ts '2025-01-25 00:12:57'} [browser] |