In questo torneo il Verona è sceso in campo 40 volte segnando 59 reti e subendone 48
Anno | In casa | In trasferta | In totale | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Reti | Partite | Reti | Partite | Reti | |||||||||||||||||||||||||
1946 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1947 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
In totale |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Successometro |
65% di vittorie
|
10% di vittorie
|
38% di vittorie
|
Allenatore | Panchine | ||||
---|---|---|---|---|---|
Janos VANICZEK |
|
I gialloblu più presenti sono stati:
Romolo BIZZOTTO (40 partite),
Sergio SANDRINI (38),
Edoardo VENERI (37)
I migliori marcatori sono stati:
Sergio SEGA (14 reti),
Iseo LODI (7),
Luigino TESSARO (7),
Umberto MANGOLINI (5),
Elios VACCARI (5)
Girone B
Data | Giornata | Partita | Risultato | Marcatori |
---|---|---|---|---|
22.09.1946 | 1ª | Verona - Cremonese | 0-2 | |
29.09.1946 | 2ª | Udinese - Verona | 1-1 | Vaccari E. |
06.10.1946 | 3ª | Verona - Padova | 2-0 | Sega S. (2,2rig.) |
27.10.1946 | 6ª | Verona - Piacenza | 1-0 | Lodi I. (rig.) |
03.11.1946 | 7ª | Mantova - Verona | 1-0 | |
07.11.1946 | 5ª | Prato - Verona | 2-1 | Facchin B. |
10.11.1946 | 8ª | Verona - Forlì | 3-0 | Sega S. (2), Tessaro L. |
17.11.1946 | 9ª | Anconitana - Verona | 1-0 | |
24.11.1946 | 10ª | Verona - Parma | 4-0 | Sega S., Marigo S., Mangolini U. (2) |
01.12.1946 | 11ª | Mestrina - Verona | 1-2 | Tessaro L., Mangolini U. |
08.12.1946 | 12ª | Verona - Reggiana | 0-0 | |
15.12.1946 | 13ª | SPAL - Verona | 0-0 | |
22.12.1946 | 14ª | Verona - Lucchese | 1-1 | Biagini B. |
29.12.1946 | 15ª | Treviso - Verona | 5-1 | Sega S. |
01.01.1947 | 16ª | Verona - Cesena | 3-0 | Sega S., Tessaro L., Bizzotto R. |
05.01.1947 | 17ª | Verona - Suzzara | 1-1 | Marigo S. |
12.01.1947 | 18ª | Empoli - Verona | 4-0 | |
19.01.1947 | 19ª | Verona - Pro Gorizia | 2-2 | Marigo S., Fanin D. |
02.02.1947 | 21ª | Pisa - Verona | 3-1 | AUTORETE |
09.02.1947 | 20ª | Siena - Verona | 0-0 | |
16.02.1947 | 22ª | Cremonese - Verona | 1-1 | Albarello G. (rig.) |
23.02.1947 | 23ª | Verona - Udinese | 3-1 | Sandrini S., Morbioli L., Vaccari E. |
02.03.1947 | 24ª | Padova - Verona | 3-2 | Sega S., Sandrini S. |
16.03.1947 | 26ª | Verona - Prato | 2-0 | Biagini B. (2) |
23.03.1947 | 27ª | Piacenza - Verona | 2-1 | Bizzotto R. |
06.04.1947 | 29ª | Forlì - Verona | 2-1 | Lodi I. |
13.04.1947 | 30ª | Verona - Anconitana | 2-0 | Lodi I. (rig.), Vaccari E. |
20.04.1947 | 31ª | Parma - Verona | 2-0 | |
27.04.1947 | 32ª | Verona - Mestrina | 4-1 | Sandrini S., Sega S. (3) |
04.05.1947 | 33ª | Reggiana - Verona | 2-0 | |
11.05.1947 | 34ª | Verona - SPAL | 1-0 | Sega S. |
18.05.1947 | 35ª | Lucchese - Verona | 3-2 | Mangolini U., Lodi I. |
25.05.1947 | 36ª | Verona - Treviso | 1-0 | Lodi I. |
02.06.1947 | 37ª | Cesena - Verona | 1-3 | Facchin B., Tessaro L., Sandrini S. |
08.06.1947 | 38ª | Suzzara - Verona | 1-1 | Tessaro L. |
15.06.1947 | 39ª | Verona - Empoli | 1-1 | Mangolini U. |
22.06.1947 | 40ª | Pro Gorizia - Verona | 1-1 | Facchin B. |
26.06.1947 | 28ª | Verona - Mantova | 5-1 | Sega S., Lodi I. (2), Tessaro L. (2) |
29.06.1947 | 41ª | Verona - Siena | 4-1 | Albarello G., Turrini L., Vaccari E. (2) |
06.07.1947 | 42ª | Verona - Pisa | 1-1 | Sega S. |
Classifica Girone B
Pos. | Punti | Squadra | Partite | Reti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | F | S | D | |||
1. | 54 | Lucchese | 40 | 24 | 6 | 10 | 78 | 45 | +33 |
2. | 49 | Padova | 40 | 20 | 9 | 11 | 53 | 36 | +17 |
3. | 47 | Empoli | 40 | 18 | 11 | 11 | 54 | 38 | +16 |
4. | 46 | Treviso | 40 | 19 | 8 | 13 | 56 | 41 | +15 |
5. | 45 | Siena | 40 | 17 | 11 | 12 | 47 | 45 | +2 |
6. | 43 | Cremonese | 40 | 17 | 9 | 14 | 65 | 47 | +18 |
43 | SPAL | 40 | 15 | 13 | 12 | 53 | 33 | +20 | |
8. | 42 | Mantova | 40 | 16 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 |
42 | VERONA | 40 | 15 | 12 | 13 | 59 | 48 | +11 | |
10. | 41 | Suzzara | 40 | 12 | 17 | 11 | 38 | 58 | -20 |
11. | 40 | Udinese | 40 | 14 | 12 | 14 | 47 | 42 | +5 |
12. | 39 | Piacenza | 40 | 15 | 9 | 16 | 37 | 44 | -7 |
39 | Reggiana | 40 | 12 | 15 | 13 | 38 | 48 | -10 | |
14. | 38 | Parma | 40 | 14 | 10 | 16 | 41 | 45 | -4 |
15. | 37 | Prato | 40 | 14 | 9 | 17 | 46 | 50 | -4 |
16. | 36 | Anconitana | 40 | 13 | 10 | 17 | 43 | 51 | -8 |
36 | Pisa | 40 | 12 | 12 | 16 | 38 | 44 | -6 | |
18. | 33 | Mestrina | 40 | 12 | 9 | 19 | 40 | 56 | -16 |
19. | 31 | Forlì | 40 | 10 | 11 | 19 | 38 | 56 | -18 |
20. | 30 | 1Pro Gorizia | 40 | 9 | 12 | 19 | 38 | 57 | -19 |
21. | 29 | Cesena | 40 | 10 | 9 | 21 | 36 | 58 | -22 |
[1] riammessa in seguito
Rosa
Sono stati impiegati in tutto 22 gialloblu per un'età media di 23.05 anni
Giocatore | Età | Ruolo | Presenze (reti) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eros LOVO | 19 | Portiere |
|
||||||||||||||||
Giuliano ALBARELLO | 24 | Terzino |
|
||||||||||||||||
Edoardo VENERI | 28 | Terzino |
|
||||||||||||||||
Romolo BIZZOTTO | 21 | Centromediano |
|
||||||||||||||||
Luigi CINGOLANI | 23 | Mediano |
|
||||||||||||||||
Sergio SANDRINI | 26 | Mediano |
|
||||||||||||||||
Luigino TESSARO | 23 | Mediano |
|
||||||||||||||||
Iseo LODI | 22 | Mezz'ala |
|
||||||||||||||||
Sergio SEGA | 19 | Centravanti |
|
||||||||||||||||
Elios VACCARI | 20 | Ala |
|
||||||||||||||||
Meno impiegati: | |||||||||||||||||||
Francesco MAZZETTI | 22 | Portiere |
|
||||||||||||||||
Giovanni Aldo SULIS | 20 | Portiere |
|
||||||||||||||||
Bruno FACCHIN | 25 | Terzino |
|
||||||||||||||||
Diego FANIN | 21 | Difensore |
|
||||||||||||||||
Umberto MALGARISE | 20 | Terzino |
|
||||||||||||||||
Maurilio ANDRIGHETTO | 20 | Mediano |
|
||||||||||||||||
Bruno BIAGINI | 36 | Ala |
|
||||||||||||||||
Umberto MANGOLINI | 27 | Attaccante |
|
||||||||||||||||
Sergio MARIGO | 21 | Attaccante |
|
||||||||||||||||
Lino MORBIOLI | 23 | Attaccante |
|
||||||||||||||||
Bruno PISANI | 28 | Attaccante |
|
||||||||||||||||
Luigi TURRINI | 19 | Centravanti |
|
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Serie B 1946/47
EMERGENZA SERIA
Il Bentegodi è terra di conquista per chiunque e il Verona, questa volta, lo consegna subito alla Lazio di turno (dopo Juventus, Torino, Monza, Inter, Empoli e Milan) mostrando una fragilità pericolosa. Perché pericolosa è l'incapacità di Zanetti di preparare decentemente una partita casalinga non solo dal punto di vista tattico ma anche, e soprattutto, mentale. Lo dimostrano le 7 volte in cui i gialloblù hanno incassato gol nei primi 5-10 minuti. Pericolosa anche per la debolezza cronica dei nostri difensori (47 gol subiti), per le inutili e autolesioniste crisi di nervi di Duda a risultato compromesso, per l'inconsistenza di Suslov che ancora non ha capito bene il suo ruolo, per lo stato confusionale che regna in campo.
[continua]Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8663 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2025-01-26 17:16:35'} - {ts '2025-01-27 00:16:35'} [browser] |