In questo torneo il Verona è sceso in campo 34 volte segnando 47 reti e subendone 76
Anno | In casa | In trasferta | In totale | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Reti | Partite | Reti | Partite | Reti | |||||||||||||||||||||||||
1940 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1941 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
In totale |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Successometro |
53% di vittorie
|
12% di vittorie
|
32% di vittorie
|
Allenatore | Panchine | ||||
---|---|---|---|---|---|
Giovanni CHIECCHI (III) |
|
I gialloblu più presenti sono stati:
Oreste RABELLI (33 partite),
Luigi ZANETTI (32),
Luigi SABAINI (29)
I migliori marcatori sono stati:
Luigi ZANETTI (19 reti),
Giacomo Bruno CONTI (7),
Elio GROLLI (5)
Data | Giornata | Partita | Risultato | Marcatori |
---|---|---|---|---|
06.10.1940 | 1ª | Macerata - Verona | 2-1 | Conti G. |
13.10.1940 | 2ª | Verona - Liguria | 3-2 | Zanetti L. (3,1rig.) |
20.10.1940 | 3ª | Alessandria - Verona | 5-1 | Zanetti L. (rig.) |
27.10.1940 | 4ª | Verona - Pro Vercelli | 4-3 | Conti G. (2), Zanetti L., Facchin B. |
10.11.1940 | 6ª | Verona - Lucchese | 0-1 | |
13.11.1940 | 5ª | Pisa - Verona | 4-1 | Grolli E. |
17.11.1940 | 7ª | Udinese - Verona | 2-2 | Facci G., Zanetti L. |
24.11.1940 | 8ª | Verona - Reggiana | 2-1 | Zanetti L. (2,1rig.) |
08.12.1940 | 9ª | Anconitana - Verona | 1-0 | |
15.12.1940 | 10ª | Verona - Brescia | 1-3 | Conti G. |
22.12.1940 | 11ª | Padova - Verona | 3-1 | Conti G. |
29.12.1940 | 12ª | Verona - Fanfulla | 1-2 | Zanetti L. (rig.) |
05.01.1941 | 13ª | Savona - Verona | 2-1 | Zanetti L. |
12.01.1941 | 14ª | Verona - Siena | 2-1 | Zanetti L., Grolli E. |
19.01.1941 | 15ª | Spezia - Verona | 4-0 | |
02.02.1941 | 17ª | Verona - Modena | 3-1 | Conti G., Sabadini C., Facci G. |
06.02.1941 | 16ª | Vicenza - Verona | 3-0 | |
09.02.1941 | 18ª | Verona - Macerata | 2-0 | Cecconi F., Righetti N. |
16.02.1941 | 19ª | Liguria - Verona | 3-1 | Cecconi F. |
23.02.1941 | 20ª | Verona - Alessandria | 2-2 | Zanetti L., Righetti N. |
03.03.1941 | 21ª | Pro Vercelli - Verona | 0-1 | Grolli E. |
09.03.1941 | 22ª | Verona - Pisa | 2-0 | Grolli E., Zanetti L. |
16.03.1941 | 23ª | Lucchese - Verona | 0-0 | |
23.03.1941 | 24ª | Verona - Udinese | 1-2 | Grolli E. |
30.03.1941 | 25ª | Reggiana - Verona | 2-0 | |
06.04.1941 | 26ª | Verona - Anconitana | 3-1 | Facci G., Righetti N., Conti G. |
13.04.1941 | 27ª | Brescia - Verona | 6-0 | |
20.04.1941 | 28ª | Verona - Padova | 3-1 | Zanetti L. (3) |
27.04.1941 | 29ª | Fanfulla - Verona | 5-1 | AUTORETE |
04.05.1941 | 30ª | Verona - Savona | 1-2 | Sabaini L. |
22.05.1941 | 31ª | Siena - Verona | 2-3 | Zanetti L. (2), Facchin B. |
25.05.1941 | 33ª | Verona - Vicenza | 1-2 | Zanetti L. (rig.) |
01.06.1941 | 34ª | Modena - Verona | 6-1 | Zenari G. |
08.06.1941 | 32ª | Verona - Spezia | 2-2 | Checchetti A., Bellesini O. |
Classifica
Pos. | Punti | Squadra | Partite | Reti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | F | S | D | |||
1. | 49 | Liguria | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 32 | +39 |
2. | 48 | Modena | 34 | 21 | 6 | 7 | 74 | 33 | +41 |
3. | 46 | Brescia | 34 | 20 | 6 | 8 | 67 | 32 | +35 |
4. | 44 | Savona | 34 | 17 | 10 | 7 | 48 | 23 | +25 |
5. | 39 | Padova | 34 | 15 | 9 | 10 | 64 | 47 | +17 |
6. | 38 | Vicenza | 34 | 15 | 8 | 11 | 66 | 58 | +8 |
7. | 35 | Alessandria | 34 | 12 | 11 | 11 | 58 | 54 | +4 |
8. | 34 | Siena | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | +1 |
9. | 33 | Lucchese | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 47 | -5 |
33 | Reggiana | 34 | 12 | 9 | 13 | 51 | 43 | +8 | |
11. | 31 | Udinese | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 50 | -5 |
12. | 30 | Pisa | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 60 | -20 |
30 | Fanfulla | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 61 | -13 | |
30 | Spezia | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 51 | -6 | |
15. | 26 | VERONA | 34 | 11 | 4 | 19 | 47 | 76 | -29 |
16. | 25 | Anconitana | 34 | 9 | 7 | 18 | 44 | 74 | -30 |
17. | 21 | Macerata | 34 | 9 | 3 | 22 | 35 | 78 | -43 |
18. | 20 | Pro Vercelli | 34 | 6 | 8 | 20 | 42 | 69 | -27 |
Rosa
Sono stati impiegati in tutto 27 gialloblu per un'età media di 21.37 anni
Giocatore | Età | Ruolo | Presenze (reti) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oreste RABELLI | 22 | Portiere |
|
||||||||||||||||
Battista FOLETTO | 19 | Terzino |
|
||||||||||||||||
Giulio PELLICARI | 20 | Terzino |
|
||||||||||||||||
Franco PINCELLI | 26 | Terzino |
|
||||||||||||||||
Ezio MENEGHELLO | 20 | Centromediano |
|
||||||||||||||||
Luigi SABAINI | 23 | Centrocampista |
|
||||||||||||||||
Mario ANDREIS | 24 | Mezzapunta |
|
||||||||||||||||
Giacomo Bruno CONTI | 20 | Ala |
|
||||||||||||||||
Giannino FACCI | 20 | Mezz'ala |
|
||||||||||||||||
Elio GROLLI | 27 | Mezz'ala |
|
||||||||||||||||
Luigi ZANETTI | 19 | Centravanti |
|
||||||||||||||||
Meno impiegati: | |||||||||||||||||||
Giuseppe COTRONEO | 20 | Portiere |
|
||||||||||||||||
Bruno FACCHIN | 19 | Terzino |
|
||||||||||||||||
Anselmo TRENTIN | 20 | Terzino |
|
||||||||||||||||
Orfeo BELLESINI | 20 | Mediano |
|
||||||||||||||||
Renzo FORMENTI | 22 | Centromediano |
|
||||||||||||||||
Franco RAVASIO | 19 | Centromediano |
|
||||||||||||||||
Carlo SABADINI | 25 | Mediano |
|
||||||||||||||||
Sergio SANDRINI | 20 | Mediano |
|
||||||||||||||||
Bruno BEDOSTI | 23 | Mezz'ala |
|
||||||||||||||||
Flavio CECCONI | 17 | Mezz'ala |
|
||||||||||||||||
Aldo CHECCHETTI | 18 | Attaccante |
|
||||||||||||||||
Nereo RIGHETTI | 21 | Ala |
|
||||||||||||||||
Edmondo VITALI | 26 | Mezz'ala |
|
||||||||||||||||
Silvestro ZANOLLI | 21 | Ala |
|
||||||||||||||||
Giuseppe ZENARI | 26 | Ala |
|
||||||||||||||||
Giulio FENZI | 20 |
|
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Serie B 1940/41
ZANETTI, ABBIAMO UN PROBLEMA DIETRO?
Lazio e Torino, che peraltro sono formazioni superiori, hanno evidenziato un tema già affrontato durante l'estate: la difesa. È innegabile che Sogliano abbia lavorato con maggiore attenzione alla scoperta prima e all'arrivo poi di giocatori di qualità a centrocampo e in attacco, in ottica plusvalenze. E si vede. Ogni partita scopriamo un gesto tecnico superiore alla media da parte di Harroui, Kastanos, Tengstedt, e perfino di Livramento e Mosquera. Altri ne arriveranno da nuovi giocatori che al momento non conosciamo bene perché si stanno ancora integrando. Per non parlare dell'evoluzione esponenziale di Belahyane che creerà non pochi, ma piacevoli, problemi di turnover al mister al rientro di Duda e Serdar. Sulla difesa invece non si è lavorato. O non abbastanza. Gli arrivi nel finale di Daniliuc e Bradaric non sembrano decisivi in un reparto dove Frese e Okou faticano ad adattarsi al livello del nostro campionato. E neppure i ritorni di Faraoni (bloccato a Verona solo a causa di un ingaggio pesante) e Ghilardi (mai veramente preso in considerazione) sembrano essere un valore aggiunto.
[continua]Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8596 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2024-11-21 00:32:03'} - {ts '2024-11-21 07:32:03'} [browser] |