In questo torneo il Verona è sceso in campo 34 volte segnando 41 reti e subendone 56
Anno | In casa | In trasferta | In totale | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Reti | Partite | Reti | Partite | Reti | |||||||||||||||||||||||||
1939 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1940 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
In totale |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Successometro |
53% di vittorie
|
18% di vittorie
|
35% di vittorie
|
Allenatore | Note | Panchine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giovanni CHIECCHI (III) | fino al 30/10/1939 |
|
||||
Aleksandar PEICS | dal 31/10/1939 |
|
I gialloblu più presenti sono stati:
Giovanni FELINI (34 partite),
Mario ANDREIS (33),
Uber GRADELLA (33)
I migliori marcatori sono stati:
Giuseppe DI PRISCO (11 reti),
Giannino FACCI (6),
Mario ANDREIS (6),
Angelo BARBI (5)
Data | Giornata | Partita | Risultato | Marcatori |
---|---|---|---|---|
17.09.1939 | 1ª | Verona - Fanfulla | 0-0 | |
24.09.1939 | 2ª | Vigevano - Verona | 1-2 | Barbi A., Facci G. |
01.10.1939 | 3ª | Verona - Lucchese | 1-2 | Marini N. (rig.) |
08.10.1939 | 4ª | Sanremese - Verona | 1-0 | |
15.10.1939 | 5ª | Verona - Brescia | 3-1 | Facci G. (2), Di Prisco G. |
22.10.1939 | 6ª | Udinese - Verona | 6-3 | Di Prisco G. (2), Andreis M. |
29.10.1939 | 7ª | Verona - Anconitana | 2-2 | Di Prisco G. (2) |
05.11.1939 | 8ª | Verona - Catania | 3-0 | Barbi A., Di Prisco G., Marini N. (rig.) |
19.11.1939 | 9ª | Padova - Verona | 0-2 | Conti G., Di Prisco G. |
03.12.1939 | 10ª | Verona - Molinella | 3-1 | Marini N., Andreis M., Facci G. |
10.12.1939 | 11ª | Siena - Verona | 5-1 | Facci G. |
17.12.1939 | 12ª | Verona - Atalanta | 1-2 | Marini N. (rig.) |
31.12.1939 | 13ª | Pro Vercelli - Verona | 5-2 | Barbi A., Tavellin G. |
07.01.1940 | 14ª | Verona - Palermo | 2-0 | Barbi A., Facci G. |
14.01.1940 | 15ª | Alessandria - Verona | 2-0 | |
21.01.1940 | 16ª | Pisa - Verona | 3-0 | |
28.01.1940 | 17ª | Verona - Livorno | 1-4 | Andreis M. |
04.02.1940 | 18ª | Fanfulla - Verona | 2-1 | Pisani (I) C. |
11.02.1940 | 19ª | Verona - Vigevano | 2-0 | Barbi A., Pisani (I) C. |
18.02.1940 | 20ª | Lucchese - Verona | 5-1 | Anastasi B. (rig.) |
25.02.1940 | 21ª | Verona - Sanremese | 1-0 | Gobbi R. (rig.) |
10.03.1940 | 22ª | Brescia - Verona | 0-0 | |
17.03.1940 | 23ª | Verona - Udinese | 0-0 | |
24.03.1940 | 24ª | Anconitana - Verona | 2-0 | |
31.03.1940 | 25ª | Catania - Verona | 1-1 | Di Prisco G. |
07.04.1940 | 26ª | Verona - Padova | 2-2 | Andreis M., Conti G. |
21.04.1940 | 27ª | Molinella - Verona | 0-2 | Di Prisco G., Conti G. |
28.04.1940 | 28ª | Verona - Siena | 0-0 | |
12.05.1940 | 29ª | Atalanta - Verona | 1-0 | |
19.05.1940 | 30ª | Verona - Pro Vercelli | 2-0 | Andreis M., Di Prisco G. |
26.05.1940 | 31ª | Palermo - Verona | 2-0 | |
02.06.1940 | 32ª | Verona - Alessandria | 1-0 | Andreis M. |
09.06.1940 | 33ª | Verona - Pisa | 2-1 | Cecconi F., Di Prisco G. |
16.06.1940 | 34ª | Livorno - Verona | 5-0 |
Classifica
Pos. | Punti | Squadra | Partite | Reti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | F | S | D | |||
1. | 47 | Atalanta | 34 | 19 | 9 | 6 | 62 | 31 | +31 |
2. | 46 | Livorno | 34 | 21 | 4 | 9 | 84 | 35 | +49 |
3. | 44 | Lucchese | 34 | 18 | 8 | 8 | 63 | 45 | +18 |
4. | 41 | Anconitana | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 34 | +20 |
5. | 40 | Brescia | 34 | 16 | 8 | 10 | 54 | 39 | +15 |
40 | Siena | 34 | 15 | 10 | 9 | 49 | 34 | +15 | |
7. | 38 | Alessandria | 34 | 16 | 6 | 12 | 59 | 41 | +18 |
8. | 37 | Padova | 34 | 15 | 7 | 12 | 69 | 57 | +12 |
9. | 34 | Pro Vercelli | 34 | 14 | 6 | 14 | 62 | 67 | -5 |
10. | 33 | Udinese | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 | 56 | +3 |
11. | 32 | Fanfulla | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 44 | +1 |
12. | 31 | VERONA | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 56 | -15 |
31 | Pisa | 34 | 11 | 9 | 14 | 54 | 62 | -8 | |
14. | 29 | Palermo | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 69 | -30 |
15. | 26 | Molinella | 34 | 10 | 6 | 18 | 42 | 62 | -20 |
16. | 23 | Vigevano | 34 | 9 | 5 | 20 | 43 | 69 | -26 |
17. | 21 | Sanremese | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 60 | -33 |
18. | 19 | Catania | 34 | 3 | 13 | 18 | 24 | 69 | -45 |
Rosa
Sono stati impiegati in tutto 25 gialloblu per un'età media di 21.52 anni
Giocatore | Età | Ruolo | Presenze (reti) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uber GRADELLA | 18 | Portiere |
|
||||||||||||||||
Giovanni FELINI | 29 | Terzino |
|
||||||||||||||||
Pio GORRETA | 30 | Terzino |
|
||||||||||||||||
Renzo FORMENTI | 21 | Centromediano |
|
||||||||||||||||
Carlo SABADINI | 24 | Mediano |
|
||||||||||||||||
Luigi SABAINI | 22 | Centrocampista |
|
||||||||||||||||
Mario ANDREIS | 23 | Mezzapunta |
|
||||||||||||||||
Giacomo Bruno CONTI | 19 | Ala |
|
||||||||||||||||
Giuseppe DI PRISCO | 22 | Centravanti |
|
||||||||||||||||
Giannino FACCI | 19 | Mezz'ala |
|
||||||||||||||||
Angelo BARBI | 22 |
|
|||||||||||||||||
Meno impiegati: | |||||||||||||||||||
Gaetano CASTIONI | 24 | Portiere |
|
||||||||||||||||
Bruno FACCHIN | 18 | Terzino |
|
||||||||||||||||
Battista FOLETTO | 18 | Terzino |
|
||||||||||||||||
Nereo MARINI | 30 | Terzino |
|
||||||||||||||||
Orfeo BELLESINI | 19 | Mediano |
|
||||||||||||||||
Bruno ANASTASI | 21 | Centravanti |
|
||||||||||||||||
Flavio CECCONI | 16 | Mezz'ala |
|
||||||||||||||||
Aldo CHECCHETTI | 17 | Attaccante |
|
||||||||||||||||
Renzo GOBBI | 24 | Centravanti |
|
||||||||||||||||
Carlo PISANI (I) | 26 | Centravanti |
|
||||||||||||||||
Attilio SELMI | 19 | Mezzapunta |
|
||||||||||||||||
Guido TAVELLIN | 19 | Mezzapunta |
|
||||||||||||||||
Giulio FENZI | 19 |
|
|||||||||||||||||
Aldo PINI | 19 |
|
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Serie B 1939/40
EMERGENZA SERIA
Il Bentegodi è terra di conquista per chiunque e il Verona, questa volta, lo consegna subito alla Lazio di turno (dopo Juventus, Torino, Monza, Inter, Empoli e Milan) mostrando una fragilità pericolosa. Perché pericolosa è l'incapacità di Zanetti di preparare decentemente una partita casalinga non solo dal punto di vista tattico ma anche, e soprattutto, mentale. Lo dimostrano le 7 volte in cui i gialloblù hanno incassato gol nei primi 5-10 minuti. Pericolosa anche per la debolezza cronica dei nostri difensori (47 gol subiti), per le inutili e autolesioniste crisi di nervi di Duda a risultato compromesso, per l'inconsistenza di Suslov che ancora non ha capito bene il suo ruolo, per lo stato confusionale che regna in campo.
[continua]Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
H.Verona-Lazio?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8661 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2025-01-24 17:03:59'} - {ts '2025-01-25 00:03:59'} [browser] |