In questo torneo il Verona è sceso in campo 34 volte segnando 46 reti e subendone 36
Anno | In casa | In trasferta | In totale | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Reti | Partite | Reti | Partite | Reti | |||||||||||||||||||||||||
1938 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1939 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
In totale |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Successometro |
76% di vittorie
|
18% di vittorie
|
47% di vittorie
|
Allenatore | Note | Panchine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janos VANICZEK | fino al 24/10/1938 |
|
||||
Egidio CHIECCHI (II) | dal 25/10/1938 |
|
I gialloblu più presenti sono stati:
Giovanni FELINI (34 partite),
Luigi BERNARDI (31),
Pio GORRETA (26)
I migliori marcatori sono stati:
Oliviero ICARDI (10 reti),
Giuseppe DI PRISCO (9),
Antonio BONESINI (7),
Bruno BIAGINI (6),
Mario ANDREIS (6)
Data | Giornata | Partita | Risultato | Marcatori |
---|---|---|---|---|
18.09.1938 | 1ª | Vigevano - Verona | 2-0 | |
25.09.1938 | 2ª | Verona - Alessandria | 1-0 | Icardi O. |
02.10.1938 | 3ª | Spezia - Verona | 2-0 | |
09.10.1938 | 4ª | Verona - Anconitana | 0-0 | |
16.10.1938 | 5ª | SPAL - Verona | 3-3 | Icardi O. (2), AUTORETE |
23.10.1938 | 6ª | Sanremese - Verona | 4-1 | Dalfini M. (rig.) |
30.10.1938 | 7ª | Verona - Palermo | 2-0 | Icardi O. (2) |
06.11.1938 | 8ª | Verona - Salernitana | 1-0 | Dalfini M. |
13.11.1938 | 9ª | Venezia - Verona | 0-1 | Conti G. |
27.11.1938 | 10ª | Verona - Atalanta | 2-0 | Conti G., Icardi O. |
11.12.1938 | 11ª | Verona - Padova | 1-1 | Di Prisco G. |
18.12.1938 | 12ª | Pisa - Verona | 1-1 | Dalfini M. |
01.01.1939 | 13ª | Casale - Verona | 1-0 | |
08.01.1939 | 14ª | Verona - Fanfulla | 0-0 | |
15.01.1939 | 15ª | Siena - Verona | 2-0 | |
22.01.1939 | 16ª | Verona - Pro Vercelli | 1-1 | Biagini B. |
29.01.1939 | 17ª | Fiorentina - Verona | 3-0 | |
05.02.1939 | 18ª | Verona - Vigevano | 4-2 | Biagini B. (2), Di Prisco G. (2) |
12.02.1939 | 19ª | Alessandria - Verona | 3-0 | |
19.02.1939 | 20ª | Verona - Spezia | 3-0 | Bonesini A. (2), Di Prisco G. |
26.02.1939 | 21ª | Anconitana - Verona | 1-1 | Andreis M. |
05.03.1939 | 22ª | Verona - SPAL | 2-0 | Di Prisco G., Andreis M. |
12.03.1939 | 23ª | Verona - Sanremese | 2-1 | Bonesini A., Di Prisco G. |
19.03.1939 | 24ª | Palermo - Verona | 4-0 | |
02.04.1939 | 25ª | Salernitana - Verona | 2-4 | Di Prisco G. (2), Andreis M. (2) |
09.04.1939 | 26ª | Verona - Venezia | 2-0 | Andreis M., Bonesini A. |
16.04.1939 | 27ª | Atalanta - Verona | 0-0 | |
23.04.1939 | 28ª | Padova - Verona | 1-0 | |
01.05.1939 | 29ª | Verona - Pisa | 1-0 | Di Prisco G. |
07.05.1939 | 30ª | Verona - Casale | 7-0 | AUTORETE, Begnini L., Icardi O. (4), Bonesini A. |
14.05.1939 | 31ª | Fanfulla - Verona | 2-1 | Biagini B. |
21.05.1939 | 32ª | Verona - Siena | 1-0 | Biagini B. |
28.05.1939 | 33ª | Pro Vercelli - Verona | 0-2 | Bonesini A., Biagini B. |
04.06.1939 | 34ª | Verona - Fiorentina | 2-0 | Bonesini A., Andreis M. |
Classifica
Pos. | Punti | Squadra | Partite | Reti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | F | S | D | |||
1. | 45 | Fiorentina | 34 | 16 | 13 | 5 | 62 | 30 | +32 |
2. | 43 | Venezia | 34 | 16 | 11 | 7 | 39 | 23 | +16 |
43 | Atalanta | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 | 26 | +17 | |
4. | 42 | Siena | 34 | 17 | 8 | 9 | 43 | 35 | +8 |
5. | 40 | VERONA | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 | 36 | +10 |
6. | 37 | Pro Vercelli | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 44 | +6 |
7. | 36 | Palermo | 34 | 13 | 10 | 11 | 35 | 34 | +1 |
8. | 35 | Padova | 34 | 15 | 5 | 14 | 56 | 51 | +5 |
35 | Alessandria | 34 | 14 | 7 | 13 | 57 | 43 | +14 | |
10. | 34 | Sanremese | 34 | 14 | 6 | 14 | 41 | 45 | -4 |
34 | Fanfulla | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 32 | +7 | |
12. | 33 | Pisa | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 46 | +6 |
33 | Anconitana | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 44 | +6 | |
33 | Vigevano | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 48 | -5 | |
15. | 31 | Spezia | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 50 | -7 |
16. | 28 | SPAL | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 | 55 | -18 |
17. | 23 | Salernitana | 34 | 10 | 3 | 21 | 40 | 58 | -18 |
18. | 9 | Casale | 34 | 2 | 5 | 27 | 12 | 88 | -76 |
Rosa
Sono stati impiegati in tutto 25 gialloblu per un'età media di 24.72 anni
Giocatore | Età | Ruolo | Presenze (reti) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesare CASIRAGO | 29 | Portiere |
|
||||||||||||||||
Giovanni FELINI | 28 | Terzino |
|
||||||||||||||||
Pio GORRETA | 29 | Terzino |
|
||||||||||||||||
Luigi BERNARDI | 31 | Centromediano / Centrosostegno |
|
||||||||||||||||
Luigi PROCURA | 30 | Centrocampista |
|
||||||||||||||||
Carlo SABADINI | 23 | Mediano |
|
||||||||||||||||
Mario ANDREIS | 22 | Mezzapunta |
|
||||||||||||||||
Bruno BIAGINI | 28 | Ala |
|
||||||||||||||||
Antonio BONESINI | 27 | Mezz'ala |
|
||||||||||||||||
Giuseppe DI PRISCO | 21 | Centravanti |
|
||||||||||||||||
Oliviero ICARDI | 25 | Centravanti |
|
||||||||||||||||
Meno impiegati: | |||||||||||||||||||
Egidio MICHELONI | 24 | Portiere |
|
||||||||||||||||
Arduino FERRARI | 26 | Difensore |
|
||||||||||||||||
Oreste GODI | 25 | Terzino |
|
||||||||||||||||
Orfeo BELLESINI | 18 | Mediano |
|
||||||||||||||||
Giuseppe MOLAR | 24 | Centromediano |
|
||||||||||||||||
Eliodoro ZAMPERINI | 26 | Mediano |
|
||||||||||||||||
Lino BEGNINI | 22 | Ala |
|
||||||||||||||||
Giovanni BIANCHI (I) | 26 | Centravanti |
|
||||||||||||||||
Giacomo Bruno CONTI | 18 | Ala |
|
||||||||||||||||
Mario DALFINI | 29 | Ala |
|
||||||||||||||||
Giannino FACCI | 18 | Mezz'ala |
|
||||||||||||||||
Umberto ROMANINI | 23 | Mezzapunta |
|
||||||||||||||||
Giovanni ANTOLINI | 25 |
|
|||||||||||||||||
Angelo BARBI | 21 |
|
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Serie B 1938/39
EMERGENZA SERIA
Il Bentegodi è terra di conquista per chiunque e il Verona, questa volta, lo consegna subito alla Lazio di turno (dopo Juventus, Torino, Monza, Inter, Empoli e Milan) mostrando una fragilità pericolosa. Perché pericolosa è l'incapacità di Zanetti di preparare decentemente una partita casalinga non solo dal punto di vista tattico ma anche, e soprattutto, mentale. Lo dimostrano le 7 volte in cui i gialloblù hanno incassato gol nei primi 5-10 minuti. Pericolosa anche per la debolezza cronica dei nostri difensori (47 gol subiti), per le inutili e autolesioniste crisi di nervi di Duda a risultato compromesso, per l'inconsistenza di Suslov che ancora non ha capito bene il suo ruolo, per lo stato confusionale che regna in campo.
[continua]Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8663 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2025-01-26 17:19:52'} - {ts '2025-01-27 00:19:52'} [browser] |