Portieri Gialloblu Record
La formazione gialloblu: A.Maschietto, P.Cappellino, S.Joan, E.Fassetta, R.Carletti, B.Bolchi, G.Majoli, S.Ciceri, M.Tartari, P.Cera, G.Calloni
Verona Hellas-Potenza 1-2, 26.04.1964
Fonte: Il Secolo Gialloblù
A.Bet, P.Sirena, R.Mazzanti, F.Nanni, R.Zaccarelli, B.Pace, il massaggiatore Tasson, G.Zigoni, G.Porrino, L.Luppi, S.Maddè, L.Mascalaito
Verona Hellas-Inter 1-3, 14.10.1973
I portieri gialloblu con almeno 15 presenze e con la migliore media di reti subite
Posizione | Giocatore | Reti Subite / Presenze | Media | Dettaglio |
---|---|---|---|---|
1. | Paolo CONTI | -21 / 31 | 0.6774 | -21/31 (B) |
2. | Giuseppe PORRINO | -20 / 29 | 0.6897 | -13/15 (A), -7/11 (B), -0/2 (CI), -0/1 (Altro) |
3. | Giovanni CERVONE | -31 / 42 | 0.7381 | -27/34 (A), -4/8 (CI) |
4. | Paolo CIMPIEL | -27 / 35 | 0.7714 | -26/34 (B), -1/1 (CI) |
5. | Sergio BERTOLA | -45 / 55 | 0.8182 | -45/53 (B), -0/2 (CI) |
6. | Santino CICERI | -146 / 167 | 0.8743 | -137/158 (B), -9/9 (CI) |
7. | Claudio GARELLA | -143 / 157 | 0.9108 | -84/89 (A), -24/30 (B), -31/34 (CI), -4/4 (Altro) |
8. | Fabrizio CASAZZA | -44 / 47 | 0.9362 | -44/47 (B) |
9. | Giuliano GIULIANI | -116 / 120 | 0.9667 | -85/86 (A), -16/19 (CI), -15/15 (Altro) |
10. | Egidio MICHELONI | -109 / 105 | 1.0381 | -81/77 (B), -18/24 (C), -8/3 (CI), -2/1 (Altro) |
11. | Franco CARDANI | -54 / 51 | 1.0588 | -54/51 (B) |
12. | Graziano BATTISTINI | -87 / 81 | 1.0741 | -10/6 (A), -67/70 (B), -10/5 (CI) |
13. | Franco SUPERCHI | -156 / 145 | 1.0759 | -101/90 (A), -22/36 (B), -29/16 (CI), -4/3 (Altro) |
14. | Giovanni DE MIN | -63 / 58 | 1.0862 | -42/29 (A), -14/23 (B), -4/4 (CI), -3/2 (Altro) |
15. | Mario GIACOMI | -50 / 46 | 1.0870 | -9/10 (A), -23/27 (B), -4/4 (CI), -14/5 (Altro) |
16. | Renato CATUZZI | -49 / 45 | 1.0889 | -49/45 (B) |
17. | Gianluca PEGOLO | -217 / 198 | 1.0960 | -5/2 (A), -202/185 (B), -8/9 (CI), -2/2 (Altro) |
18. | De Andrade. RAFAEL | -345 / 314 | 1.0987 | -116/69 (A), -68/80 (B), -121/133 (C), -25/16 (CI), -15/16 (Altro) |
19. | Attilio GREGORI | -214 / 193 | 1.1088 | -75/43 (A), -125/136 (B), -14/14 (CI) |
20. | Pier Luigi PIZZABALLA | -107 / 96 | 1.1146 | -86/79 (A), -12/14 (CI), -9/3 (Altro) |
21. | Cesare CASIRAGO | -24 / 21 | 1.1429 | -24/21 (B) |
22. | Davide ZOMER | -19 / 16 | 1.1875 | -19/16 (B) |
23. | Sébastien FREY | -37 / 31 | 1.1935 | -35/30 (A), -2/1 (CI) |
24. | Italo GHIZZARDI | -135 / 113 | 1.1947 | -37/21 (A), -91/88 (B), -3/1 (CI), -4/3 (Altro) |
25. | Marco SILVESTRI | -148 / 115 | 1.2870 | -92/71 (A), -46/35 (B), -7/4 (CI), -3/5 (Altro) |
26. | Francesco MAZZETTI | -22 / 17 | 1.2941 | -22/17 (B) |
27. | Guerrino FERRARESE | -100 / 77 | 1.2987 | -94/71 (B), -3/2 (CI), -3/4 (Altro) |
28. | Angelo PERUZZI | -39 / 30 | 1.3000 | -38/29 (A), -1/1 (CI) |
29. | Eros LOVO | -224 / 171 | 1.3099 | -204/155 (B), -10/10 (AI), -10/6 (Altro) |
30. | Giorgio BISSOLI | -87 / 66 | 1.3182 | -83/64 (B), -3/1 (CI), -1/1 (Altro) |
31. | Angelo COLOMBO | -70 / 53 | 1.3208 | -54/46 (A), -16/7 (Altro) |
32. | Aldo OLIVIERI | -133 / 97 | 1.3711 | -133/97 (B) |
33. | David NICOLAS ANDRADE | -122 / 85 | 1.4353 | -76/37 (A), -43/44 (B), -3/4 (CI) |
34. | Alberto GINULFI | -56 / 39 | 1.4359 | -46/30 (A), -10/9 (CI) |
35. | Fabrizio FERRON | -100 / 69 | 1.4493 | -94/64 (A), -4/3 (CI), -2/2 (Altro) |
36. | Enzo ARMELLONI | -25 / 17 | 1.4706 | -25/17 (C) |
Francesco BENUSSI | -25 / 17 | 1.4706 | -25/16 (A), -0/1 (CI) | |
38. | Aldino ROSSETTI | -75 / 49 | 1.5306 | -1/2 (I), -74/47 (LN) |
39. | Matteo GUARDALBEN | -49 / 32 | 1.5313 | -44/25 (A), -1/5 (B), -4/2 (CI) |
40. | Lorenzo MONTIPÒ 1 | -213 / 134 | 1.5896 | -205/130 (A), -7/3 (CI), -1/1 (Altro) |
41. | Uber GRADELLA | -55 / 34 | 1.6176 | -54/33 (B), -1/1 (CI) |
42. | Pierluigi GOLLINI | -49 / 30 | 1.6333 | -49/29 (A), -0/1 (CI) |
43. | Renato MANZINI | -43 / 26 | 1.6538 | -9/4 (C), -34/22 (AI) |
44. | Riccardo BATTISTONI | -80 / 48 | 1.6667 | -41/23 (I), -3/2 (LN), -36/22 (CCI), -0/1 (Altro) |
45. | Umberto MANZINI | -77 / 45 | 1.7111 | -52/35 (B), -25/8 (CN), -0/2 (AI) |
46. | Giuseppe MORO | -26 / 15 | 1.7333 | -26/15 (B) |
47. | Luciano TESSARI | -48 / 27 | 1.7778 | -48/27 (B) |
48. | Diaderico RAFFALDINI | -31 / 16 | 1.9375 | -31/16 (I) |
49. | Severo CARRA (I) | -61 / 31 | 1.9677 | -61/31 (LN) |
50. | Guido MASETTI | -124 / 58 | 2.1379 | -104/48 (CN), -1/2 (CI), -19/8 (Altro) |
[1] Numeri in aggiornamento
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Portieri Gialloblu Record
TANTE INCOGNITE, QUALCHE OPPORTUNITA'
Ogni anno, di questi tempi, il mercato prende il sopravvento emotivo su tutto il resto. Ogni anno ci sono da soddisfare esigenze economiche, esigenze tecniche, esigenze di classifica ... e tutto si mescola nella frenesia delle notizie che si accavallano tra loro, tra numerose ipotesi e poche certezze. La cosa divertente, alla quale non ci abitueremo mai, è che Sogliano ci strappa via le poche convinzioni che abbiamo per proporci nomi nuovi da scoprire. Quest'anno, complici: 1) il passaggio di proprietà che si è prolungato oltre il previsto 2) gli scontri diretti a Venezia e Monza e infine 3) gli infortuni di Tengstedt e Serdar, tutte le operazioni si sono concretizzate negli ultimi giorni. Direi tra venerdì e lunedì notte. E' chiaro che ci sono stati numerosi cambi di strategia nel frattempo, ma la condizione di emergenza è una costante infallibile. Proviamo dunque a fare il punto della situazione.
[continua]Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
Monza-H.Verona?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8672 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2025-02-04 22:57:59'} - {ts '2025-02-05 05:57:59'} [browser] |