STORGATO nel 1983
Massimo STORGATO
ha giocato
22 delle
51 gare disputate
dal Verona
nel 1983.
In queste occasioni è stato
titolare 12 volte
ed ha
segnato 1 rete.
Stagione 1982/83
Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | STORGATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
02.01 | 1982/83 | Serie A | Napoli - Verona Hellas | 1-2 | no | ||
09.01 | 1982/83 | Serie A | Verona Hellas - Sampdoria | 1-1 | no | ||
16.01 | 1982/83 | Serie A | Inter - Verona Hellas | 1-1 | no | ||
23.01 | 1982/83 | Serie A | Verona Hellas - Roma | 1-1 | no | ||
30.01 | 1982/83 | Serie A | Juventus - Verona Hellas | 0-0 | no | ||
06.02 | 1982/83 | Serie A | Verona Hellas - Genoa | 2-2 | no | ||
20.02 | 1982/83 | Serie A | Avellino - Verona Hellas | 3-0 | no | ||
27.02 | 1982/83 | Serie A | Verona Hellas - Pisa | 2-1 | no | ||
02.03 | 1982/83 | Coppa Mitropa | Verona Hellas - Zilina | 1-1 | no | ||
06.03 | 1982/83 | Serie A | Catanzaro - Verona Hellas | 2-1 | no | ||
13.03 | 1982/83 | Serie A | Verona Hellas - Udinese | 0-0 | no | ||
16.03 | 1982/83 | Coppa Mitropa | Galenika Zemun - Verona Hellas | 4-2 | no | ||
20.03 | 1982/83 | Serie A | Verona Hellas - Ascoli | 2-1 | no | ||
27.03 | 1982/83 | Serie A | Cagliari - Verona Hellas | 2-1 | no | ||
02.04 | 1982/83 | Coppa Italia | Verona Hellas - Ascoli | 5-0 | no | ||
06.04 | 1982/83 | Coppa Mitropa | Verona Hellas - Vasas | 1-2 | no | ||
10.04 | 1982/83 | Serie A | Verona Hellas - Fiorentina | 0-1 | no | ||
17.04 | 1982/83 | Coppa Italia | Ascoli - Verona Hellas | 0-0 | no | ||
24.04 | 1982/83 | Serie A | Torino - Verona Hellas | 1-1 | no | ||
01.05 | 1982/83 | Serie A | Cesena - Verona Hellas | 1-2 | no | ||
08.05 | 1982/83 | Serie A | Verona Hellas - Napoli | 0-0 | no | ||
15.05 | 1982/83 | Serie A | Sampdoria - Verona Hellas | 2-2 | no | ||
18.05 | 1982/83 | Coppa Italia | Verona Hellas - Milan | 2-2 | no | ||
01.06 | 1982/83 | Coppa Italia | Milan - Verona Hellas | 3-3 | no | ||
11.06 | 1982/83 | Coppa Italia | Verona Hellas - Torino | 0-1 | no | ||
15.06 | 1982/83 | Coppa Italia | Torino - Verona Hellas | 1-2 | no | ||
19.06 | 1982/83 | Coppa Italia | Verona Hellas - Juventus | 2-0 | no | ||
22.06 | 1982/83 | Coppa Italia | 1Juventus - Verona Hellas | 3-0 | no |
[1] Dopo Tempi Supplementari
Stagione 1983/84
Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | STORGATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
21.08 | 1983/84 | Coppa Italia | Verona Hellas - Campobasso | 1-0 | fino al 69' | ||
24.08 | 1983/84 | Coppa Italia | Reggiana - Verona Hellas | 0-0 | dal 67' | ||
28.08 | 1983/84 | Coppa Italia | Verona Hellas - Catania | 2-0 | tutta la gara | ||
31.08 | 1983/84 | Coppa Italia | Carrarese - Verona Hellas | 0-3 | tutta la gara | ||
04.09 | 1983/84 | Coppa Italia | Cagliari - Verona Hellas | 2-2 | fino al 46' | ||
11.09 | 1983/84 | Serie A | Verona Hellas - Lazio | 4-2 | dal 58' | ||
14.09 | 1983/84 | Coppa Uefa | Verona Hellas - Stella Rossa | 1-0 | fino al 76' | ||
18.09 | 1983/84 | Serie A | Milan - Verona Hellas | 4-2 | dal 80' | ||
25.09 | 1983/84 | Serie A | Verona Hellas - Pisa | 2-0 | dal 65' | ||
28.09 | 1983/84 | Coppa Uefa | Stella Rossa - Verona Hellas | 2-3 | tutta la gara | ||
02.10 | 1983/84 | Serie A | Udinese - Verona Hellas | 1-1 | dal 81' | ||
09.10 | 1983/84 | Serie A | Verona Hellas - Ascoli | 3-1 | no | ||
19.10 | 1983/84 | Coppa Uefa | Verona Hellas - Sturm Graz | 2-2 | dal 46' | ||
23.10 | 1983/84 | Serie A | Catania - Verona Hellas | 0-1 | dal 88' | ||
30.10 | 1983/84 | Serie A | Verona Hellas - Fiorentina | 3-1 | tutta la gara | 1 | |
02.11 | 1983/84 | Coppa Uefa | Sturm Graz - Verona Hellas | 0-0 | tutta la gara | ||
06.11 | 1983/84 | Serie A | Juventus - Verona Hellas | 3-1 | tutta la gara | ||
20.11 | 1983/84 | Serie A | Verona Hellas - Napoli | 1-1 | tutta la gara | ||
27.11 | 1983/84 | Serie A | Verona Hellas - Avellino | 3-0 | tutta la gara | ||
04.12 | 1983/84 | Serie A | Sampdoria - Verona Hellas | 1-0 | dal 86' | ||
11.12 | 1983/84 | Serie A | Torino - Verona Hellas | 1-1 | dal 59' | ||
18.12 | 1983/84 | Serie A | Verona Hellas - Genoa | 0-0 | dal 46' | ||
31.12 | 1983/84 | Serie A | Inter - Verona Hellas | 1-0 | fino al 82' |
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su STORGATO nel 1983
I PERDENTI
L'inferno è vuoto, tutti i diavoli sono qui a Verona adesso, camuffando un po' Shakespeare. È proprio così, infatti l'evidenza dei risultati (e relative prestazioni) sta esponendo il Verona in una situazione davvero complicata, che l'assurdo ritiro punitivo non solo non ha risolto, ma addirittura amplificato. Noi ci troviamo di fronte 1) ad un allenatore delegittimato dai suoi giocatori che scendono in campo e gli giocano contro dopo aver preparato la gara con l'Empoli in «una delle migliori settimane da quando sono qui ...» 2) giocatori senza dignità, del resto un terzo è in prestito e non verrà riscattato, un altro terzo ha già la valigia in mano (non ne possiamo davvero più), l'ultimo terzo (i pochi decenti che rimangono) partono sempre dalla panchina nella speranza di recuperare 3 o 4 gol di scarto oppure di fermare l'emorragia (mi vengono in mente i vari Ghilardi, Harroui, Kastanos ma forse c'è qualcun altro che meriterebbe più considerazione) 3) una società imbambolata, indecisa, incapace di prendere decisioni. In tutto questo, ci sono poi questi americani? Perché qui bisogna pagare stipendi, fisco e prendere almeno 6-7 giocatori veri per potersi salvare.
[continua]Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
H.Verona-Milan?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8627 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2024-12-22 08:16:18'} - {ts '2024-12-22 15:16:18'} [browser] |