
HALLFREDSSON nel 2011/12
![[Foto in archivio: 26]](/verona/images/clip.png)
![[Foto in archivio: 26]](/verona/images/clip.png)
Emil HALLFREDSSON
ha giocato
42 delle
48 gare disputate
dal Verona
nella Stagione 2011/12.
In queste occasioni è stato
titolare 41 volte
ed ha
segnato 7 reti.
Data | Anno | Partita | Risultato | HALLFREDSSON | ||
---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | ||||
14.08. 2011 | Coppa Italia | Vicenza - Hellas Verona | 1-2 | fino al 89' | 1 | |
20.08. 2011 | Coppa Italia | 1Sassuolo - Hellas Verona | 3-3 | fino al 91' | ||
26.08. 2011 | Serie B | Hellas Verona - Pescara | 1-2 | fino al 79' | ||
31.08. 2011 | Serie B | Juve Stabia - Hellas Verona | 1-2 | tutta la gara | 1 | |
04.09. 2011 | Serie B | Hellas Verona - Sassuolo | 1-0 | tutta la gara | ||
10.09. 2011 | Serie B | Grosseto - Hellas Verona | 2-1 | fino al 83' | ||
16.09. 2011 | Serie B | Hellas Verona - Padova | 2-2 | tutta la gara | ||
24.09. 2011 | Serie B | Ascoli - Hellas Verona | 1-2 | fino al 78' | ||
01.10. 2011 | Serie B | Gubbio - Hellas Verona | 1-1 | tutta la gara | ||
05.10. 2011 | Serie B | Hellas Verona - Sampdoria | 1-1 | tutta la gara | ||
09.10. 2011 | Serie B | Hellas Verona - Torino | 1-3 | tutta la gara | ||
15.10. 2011 | Serie B | Vicenza - Hellas Verona | 2-1 | tutta la gara | 1 | |
21.10. 2011 | Serie B | Hellas Verona - Nocerina | 1-1 | tutta la gara | 1 | |
29.10. 2011 | Serie B | Cittadella - Hellas Verona | 1-2 | fino al 89' | 1 | |
01.11. 2011 | Serie B | Hellas Verona - Brescia | 1-0 | tutta la gara | ||
07.11. 2011 | Serie B | Bari - Hellas Verona | 0-1 | tutta la gara | ||
13.11. 2011 | Serie B | Hellas Verona - Crotone | 2-1 | tutta la gara | ||
19.11. 2011 | Serie B | Empoli - Hellas Verona | 1-3 | tutta la gara | 1 | |
26.11. 2011 | Serie B | Hellas Verona - Reggina | 1-0 | fino al 89' | ||
29.11. 2011 | Coppa Italia | Parma - Hellas Verona | 0-2 | no | ||
03.12. 2011 | Serie B | Livorno - Hellas Verona | 0-2 | fino al 72' | ||
10.12. 2011 | Serie B | Hellas Verona - AlbinoLeffe | 1-0 | tutta la gara | ||
18.12. 2011 | Serie B | Varese - Hellas Verona | 0-0 | tutta la gara | ||
06.01. 2012 | Serie B | Hellas Verona - Modena | 2-1 | tutta la gara | ||
10.01. 2012 | Coppa Italia | Lazio - Hellas Verona | 3-2 | tutta la gara | ||
16.01. 2012 | Serie B | Pescara - Hellas Verona | 3-1 | no | ||
21.01. 2012 | Serie B | Hellas Verona - Juve Stabia | 2-0 | tutta la gara | ||
28.01. 2012 | Serie B | Sassuolo - Hellas Verona | 2-0 | no | ||
31.01. 2012 | Serie B | Hellas Verona - Grosseto | 2-0 | no | ||
04.02. 2012 | Serie B | Padova - Hellas Verona | 0-0 | no | ||
11.02. 2012 | Serie B | Hellas Verona - Ascoli | 2-0 | tutta la gara | 1 | |
18.02. 2012 | Serie B | Hellas Verona - Gubbio | 1-0 | tutta la gara | ||
03.03. 2012 | Serie B | Sampdoria - Hellas Verona | 2-0 | tutta la gara | ||
12.03. 2012 | Serie B | Torino - Hellas Verona | 1-4 | tutta la gara | ||
17.03. 2012 | Serie B | Hellas Verona - Vicenza | 2-0 | fino al 82' | ||
24.03. 2012 | Serie B | Nocerina - Hellas Verona | 3-1 | fino al 70' | ||
30.03. 2012 | Serie B | Hellas Verona - Cittadella | 3-2 | fino al 18' | ||
06.04. 2012 | Serie B | Brescia - Hellas Verona | 2-1 | no | ||
14.04. 2012 | Serie B | Hellas Verona - Bari | 4-1 | tutta la gara | ||
21.04. 2012 | Serie B | Crotone - Hellas Verona | 3-1 | fino al 73' | ||
27.04. 2012 | Serie B | Hellas Verona - Empoli | 0-0 | tutta la gara | ||
01.05. 2012 | Serie B | Reggina - Hellas Verona | 0-1 | tutta la gara | ||
05.05. 2012 | Serie B | Hellas Verona - Livorno | 1-0 | fino al 76' | ||
14.05. 2012 | Serie B | AlbinoLeffe - Hellas Verona | 1-1 | tutta la gara | ||
19.05. 2012 | Serie B | Hellas Verona - Varese | 3-0 | tutta la gara | ||
26.05. 2012 | Serie B | Modena - Hellas Verona | 1-1 | dal 73' | ||
30.05. 2012 | Playoff Promozione | Varese - Hellas Verona | 2-0 | tutta la gara | ||
02.06. 2012 | Playoff Promozione | Hellas Verona - Varese | 1-1 | fino al 86' |
[1] 5-7 dopo i Calci di Rigore
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su HALLFREDSSON nel 2011/12


DIPENDE TUTTO DA NOI
Nella festa per la celebrazione dello scudetto scende in campo un Verona bloccato, pauroso, timido, inesistente per i primi 40 minuti, succube del Lecce passato meritamente in vantaggio e padrone assoluto del campo. Poi, come capita alle volte nel calcio, Suslov (finora 0 gol e 0 assist per lui) pennella una splendida palla per la testa di Coppola, che fino a quel momento aveva subito la marcatura di Krstovic autore del gol ospite, e pareggia. Nella ripresa le due squadre si sono annullate a vicenda rinviando il responso retrocessione ai prossimi 180 minuti. E' un punto importante questo che, contando anche sulle disgrazie altrui oltre che sui meriti di questa squadra terribilmente fragile, può bastare a salvarci.
[continua]



Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
H.Verona-Lecce?


Riepilogo stagionale e classifica generale


Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |



Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
![]() Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. |
