SCAGLIA nel 2011
Massimiliano SCAGLIA
ha giocato
37 delle
43 gare disputate
dal Verona
nel 2011.
In queste occasioni è stato
sempre
titolare.
Stagione 2010/11
Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | SCAGLIA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
09.01 | 2010/11 | Lega Pro - Prima Divisione | Como - Hellas Verona | 1-1 | tutta la gara | ||
16.01 | 2010/11 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Monza | 2-0 | tutta la gara | ||
23.01 | 2010/11 | Lega Pro - Prima Divisione | Sudtirol - Hellas Verona | 0-0 | tutta la gara | ||
06.02 | 2010/11 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Gubbio | 1-2 | tutta la gara | ||
14.02 | 2010/11 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Reggiana | 1-0 | tutta la gara | ||
20.02 | 2010/11 | Lega Pro - Prima Divisione | Cremonese - Hellas Verona | 1-2 | tutta la gara | ||
27.02 | 2010/11 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Ravenna | 4-2 | tutta la gara | ||
13.03 | 2010/11 | Lega Pro - Prima Divisione | Alessandria - Hellas Verona | 2-1 | tutta la gara | ||
20.03 | 2010/11 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Spezia | 1-0 | no | ||
27.03 | 2010/11 | Lega Pro - Prima Divisione | Virtus Bassano - Hellas Verona | 1-1 | no | ||
10.04 | 2010/11 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Salernitana | 2-1 | tutta la gara | ||
17.04 | 2010/11 | Lega Pro - Prima Divisione | Sorrento - Hellas Verona | 2-0 | fino al 64' | ||
23.04 | 2010/11 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - SPAL | 3-1 | tutta la gara | ||
01.05 | 2010/11 | Lega Pro - Prima Divisione | Pavia - Hellas Verona | 1-1 | tutta la gara | ||
08.05 | 2010/11 | Lega Pro - Prima Divisione | Hellas Verona - Lumezzane | 1-0 | tutta la gara | ||
15.05 | 2010/11 | Lega Pro - Prima Divisione | Pergocrema - Hellas Verona | 0-0 | tutta la gara | ||
29.05 | 2010/11 | Playoff Promozione | Hellas Verona - Sorrento | 2-0 | tutta la gara | ||
05.06 | 2010/11 | Playoff Promozione | Sorrento - Hellas Verona | 1-1 | tutta la gara | ||
12.06 | 2010/11 | Playoff Promozione | Hellas Verona - Salernitana | 2-0 | tutta la gara | ||
19.06 | 2010/11 | Playoff Promozione | 1Salernitana - Hellas Verona | 1-0 | tutta la gara |
[1] In virtù della vittoria per 2-0 nella gara di andata, il Verona è promosso in serie B
Stagione 2011/12
Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | SCAGLIA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
14.08 | 2011/12 | Coppa Italia | Vicenza - Hellas Verona | 1-2 | no | ||
20.08 | 2011/12 | Coppa Italia | 2Sassuolo - Hellas Verona | 3-3 | tutta la gara | ||
26.08 | 2011/12 | Serie B | Hellas Verona - Pescara | 1-2 | tutta la gara | ||
31.08 | 2011/12 | Serie B | Juve Stabia - Hellas Verona | 1-2 | tutta la gara | ||
04.09 | 2011/12 | Serie B | Hellas Verona - Sassuolo | 1-0 | tutta la gara | ||
10.09 | 2011/12 | Serie B | Grosseto - Hellas Verona | 2-1 | tutta la gara | ||
16.09 | 2011/12 | Serie B | Hellas Verona - Padova | 2-2 | tutta la gara | ||
24.09 | 2011/12 | Serie B | Ascoli - Hellas Verona | 1-2 | tutta la gara | ||
01.10 | 2011/12 | Serie B | Gubbio - Hellas Verona | 1-1 | tutta la gara | ||
05.10 | 2011/12 | Serie B | Hellas Verona - Sampdoria | 1-1 | tutta la gara | ||
09.10 | 2011/12 | Serie B | Hellas Verona - Torino | 1-3 | tutta la gara | ||
15.10 | 2011/12 | Serie B | Vicenza - Hellas Verona | 2-1 | tutta la gara | ||
21.10 | 2011/12 | Serie B | Hellas Verona - Nocerina | 1-1 | no | ||
29.10 | 2011/12 | Serie B | Cittadella - Hellas Verona | 1-2 | tutta la gara | ||
01.11 | 2011/12 | Serie B | Hellas Verona - Brescia | 1-0 | tutta la gara | ||
07.11 | 2011/12 | Serie B | Bari - Hellas Verona | 0-1 | no | ||
13.11 | 2011/12 | Serie B | Hellas Verona - Crotone | 2-1 | tutta la gara | ||
19.11 | 2011/12 | Serie B | Empoli - Hellas Verona | 1-3 | tutta la gara | ||
26.11 | 2011/12 | Serie B | Hellas Verona - Reggina | 1-0 | tutta la gara | ||
29.11 | 2011/12 | Coppa Italia | Parma - Hellas Verona | 0-2 | no | ||
03.12 | 2011/12 | Serie B | Livorno - Hellas Verona | 0-2 | tutta la gara | ||
10.12 | 2011/12 | Serie B | Hellas Verona - AlbinoLeffe | 1-0 | tutta la gara | ||
18.12 | 2011/12 | Serie B | Varese - Hellas Verona | 0-0 | tutta la gara |
[2] 5-7 dopo i Calci di Rigore
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su SCAGLIA nel 2011
ZANETTI, ABBIAMO UN PROBLEMA DIETRO?
Lazio e Torino, che peraltro sono formazioni superiori, hanno evidenziato un tema già affrontato durante l'estate: la difesa. È innegabile che Sogliano abbia lavorato con maggiore attenzione alla scoperta prima e all'arrivo poi di giocatori di qualità a centrocampo e in attacco, in ottica plusvalenze. E si vede. Ogni partita scopriamo un gesto tecnico superiore alla media da parte di Harroui, Kastanos, Tengstedt, e perfino di Livramento e Mosquera. Altri ne arriveranno da nuovi giocatori che al momento non conosciamo bene perché si stanno ancora integrando. Per non parlare dell'evoluzione esponenziale di Belahyane che creerà non pochi, ma piacevoli, problemi di turnover al mister al rientro di Duda e Serdar. Sulla difesa invece non si è lavorato. O non abbastanza. Gli arrivi nel finale di Daniliuc e Bradaric non sembrano decisivi in un reparto dove Frese e Okou faticano ad adattarsi al livello del nostro campionato. E neppure i ritorni di Faraoni (bloccato a Verona solo a causa di un ingaggio pesante) e Ghilardi (mai veramente preso in considerazione) sembrano essere un valore aggiunto.
[continua]Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
H.Verona-Roma?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8580 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2024-11-05 01:56:04'} - {ts '2024-11-05 08:56:04'} [browser] |