CAVERZAN nel 1982
Diego CAVERZAN
non ha giocato in nessuna delle 44 gare disputate
dal Verona
nel 1982.
Stagione 1981/82
Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | CAVERZAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
03.01 | 1981/82 | Serie B | Lazio - Verona Hellas | 2-0 | no | ||
10.01 | 1981/82 | Serie B | Catania - Verona Hellas | 2-1 | no | ||
17.01 | 1981/82 | Serie B | Verona Hellas - Pescara | 2-1 | no | ||
24.01 | 1981/82 | Serie B | Brescia - Verona Hellas | 0-0 | no | ||
07.02 | 1981/82 | Serie B | Verona Hellas - Cavese | 3-0 | no | ||
14.02 | 1981/82 | Serie B | Pisa - Verona Hellas | 0-0 | no | ||
21.02 | 1981/82 | Serie B | Verona Hellas - Perugia | 0-0 | no | ||
28.02 | 1981/82 | Serie B | Cremonese - Verona Hellas | 1-5 | no | ||
07.03 | 1981/82 | Serie B | Verona Hellas - Varese | 3-1 | no | ||
14.03 | 1981/82 | Serie B | Sambenedettese - Verona Hellas | 1-2 | no | ||
21.03 | 1981/82 | Serie B | Verona Hellas - Lecce | 2-0 | no | ||
28.03 | 1981/82 | Serie B | Bari - Verona Hellas | 1-1 | no | ||
04.04 | 1981/82 | Serie B | Palermo - Verona Hellas | 1-0 | no | ||
10.04 | 1981/82 | Serie B | Verona Hellas - Foggia | 2-1 | no | ||
18.04 | 1981/82 | Serie B | Reggiana - Verona Hellas | 0-0 | no | ||
25.04 | 1981/82 | Serie B | Verona Hellas - SPAL | 1-0 | no | ||
02.05 | 1981/82 | Serie B | Rimini - Verona Hellas | 1-0 | no | ||
09.05 | 1981/82 | Serie B | Verona Hellas - Pistoiese | 2-1 | no | ||
16.05 | 1981/82 | Serie B | Sampdoria - Verona Hellas | 0-0 | no | ||
23.05 | 1981/82 | Serie B | Verona Hellas - Lazio | 3-2 | no | ||
30.05 | 1981/82 | Serie B | Verona Hellas - Catania | 4-2 | no | ||
06.06 | 1981/82 | Serie B | Pescara - Verona Hellas | 0-0 | no | ||
17.06 | 1981/82 | Serie B | Verona Hellas - Brescia | 1-1 | no |
Stagione 1982/83
Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | CAVERZAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
18.08 | 1982/83 | Coppa Italia | Lecce - Verona Hellas | 0-2 | no | ||
22.08 | 1982/83 | Coppa Italia | Verona Hellas - SPAL | 1-0 | no | ||
29.08 | 1982/83 | Coppa Italia | Como - Verona Hellas | 1-1 | no | ||
01.09 | 1982/83 | Coppa Italia | Verona Hellas - Roma | 0-5 | no | ||
05.09 | 1982/83 | Coppa Italia | Modena - Verona Hellas | 0-1 | no | ||
12.09 | 1982/83 | Serie A | Verona Hellas - Inter | 1-2 | no | ||
19.09 | 1982/83 | Serie A | Roma - Verona Hellas | 1-0 | no | ||
26.09 | 1982/83 | Serie A | Verona Hellas - Juventus | 2-1 | no | ||
03.10 | 1982/83 | Serie A | Genoa - Verona Hellas | 0-1 | no | ||
10.10 | 1982/83 | Serie A | Verona Hellas - Avellino | 3-0 | no | ||
17.10 | 1982/83 | Serie A | Pisa - Verona Hellas | 0-1 | no | ||
20.10 | 1982/83 | Coppa Mitropa | Zilina - Verona Hellas | 4-0 | no | ||
24.10 | 1982/83 | Serie A | Verona Hellas - Catanzaro | 3-1 | no | ||
31.10 | 1982/83 | Serie A | Udinese - Verona Hellas | 0-0 | no | ||
03.11 | 1982/83 | Coppa Mitropa | Verona Hellas - Galenika Zemun | 1-1 | no | ||
07.11 | 1982/83 | Serie A | Ascoli - Verona Hellas | 2-3 | no | ||
21.11 | 1982/83 | Serie A | Verona Hellas - Cagliari | 2-2 | no | ||
24.11 | 1982/83 | Coppa Mitropa | Vasas - Verona Hellas | 1-0 | no | ||
28.11 | 1982/83 | Serie A | Fiorentina - Verona Hellas | 1-1 | no | ||
12.12 | 1982/83 | Serie A | Verona Hellas - Torino | 1-0 | no | ||
19.12 | 1982/83 | Serie A | Verona Hellas - Cesena | 1-1 | no |
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su CAVERZAN nel 1982
IL RESORT NEL DESERTO (DELLE SCUSE E DELLE BUONE INTENZIONI)
Se vogliamo, la notizia che fa più rumore dopo l'imbarazzante prestazione contro l'Inter, è il ritorno al ritiro punitivo a tempo indeterminato della squadra. Siamo tornati all'epoca anarchica di Bocchetti (ma lì la società era colpevolmente assente) o, peggio, alle reclusioni dorate di pastorelliana memoria a Desenzano. Il rumore scaturisce dal fatto che Sogliano e Setti non sono poi così sicuri nell'attribuire questi sconcertanti alti e bassi esclusivamente a Zanetti. Fosse lui l'unico o principale responsabile avrebbero già risolto. Qui abbiamo, evidentemente, un profondo scollamento interno alla squadra e una mancanza di fiducia (e rispetto) verso la guida tecnica che finisce per esprimere prestazioni simili.
[continua]Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
H.Verona-Inter?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8601 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2024-11-25 17:43:39'} - {ts '2024-11-26 00:43:39'} [browser] |