BRUNI nel 1985
Luciano BRUNI
ha giocato
36 delle
45 gare disputate
dal Verona
nel 1985.
In queste occasioni è stato
titolare 20 volte
ed ha
segnato 3 reti.
Stagione 1984/85
Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | BRUNI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
06.01 | 1984/85 | Serie A | Verona Hellas - Atalanta | 1-1 | tutta la gara | 1 | |
13.01 | 1984/85 | Serie A | Avellino - Verona Hellas | 2-1 | tutta la gara | ||
20.01 | 1984/85 | Serie A | Napoli - Verona Hellas | 0-0 | tutta la gara | ||
27.01 | 1984/85 | Serie A | Verona Hellas - Ascoli | 2-0 | tutta la gara | ||
10.02 | 1984/85 | Serie A | Udinese - Verona Hellas | 3-5 | dal 41' | ||
13.02 | 1984/85 | Coppa Italia | Genoa - Verona Hellas | 0-1 | tutta la gara | ||
17.02 | 1984/85 | Serie A | Verona Hellas - Inter | 1-1 | no | ||
24.02 | 1984/85 | Serie A | Juventus - Verona Hellas | 1-1 | tutta la gara | ||
27.02 | 1984/85 | Coppa Italia | Verona Hellas - Genoa | 2-1 | no | ||
03.03 | 1984/85 | Serie A | Verona Hellas - Roma | 1-0 | fino al 86' | ||
17.03 | 1984/85 | Serie A | Fiorentina - Verona Hellas | 1-3 | no | ||
24.03 | 1984/85 | Serie A | Verona Hellas - Cremonese | 3-0 | fino al 46' | ||
31.03 | 1984/85 | Serie A | Sampdoria - Verona Hellas | 1-1 | dal 89' | ||
14.04 | 1984/85 | Serie A | Verona Hellas - Torino | 1-2 | dal 86' | ||
21.04 | 1984/85 | Serie A | Milan - Verona Hellas | 0-0 | fino al 89' | ||
28.04 | 1984/85 | Serie A | Verona Hellas - Lazio | 1-0 | dal 70' | ||
05.05 | 1984/85 | Serie A | Verona Hellas - Como | 0-0 | dal 75' | ||
12.05 | 1984/85 | Serie A | 1Atalanta - Verona Hellas | 1-1 | no | ||
19.05 | 1984/85 | Serie A | Verona Hellas - Avellino | 4-2 | dal 64' | ||
12.06 | 1984/85 | Coppa Italia | Verona Hellas - Inter | 3-0 | dal 61' | 1 | |
19.06 | 1984/85 | Coppa Italia | 2Inter - Verona Hellas | 5-1 | fino al 100' |
[1] Il Verona è matematicamente CAMPIONE D'ITALIA
[2] Dopo Tempi Supplementari
Stagione 1985/86
Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | BRUNI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
21.08 | 1985/86 | Coppa Italia | Cremonese - Verona Hellas | 0-2 | dal 62' | ||
25.08 | 1985/86 | Coppa Italia | Verona Hellas - Parma | 2-0 | tutta la gara | ||
28.08 | 1985/86 | Coppa Italia | Bologna - Verona Hellas | 1-0 | dal 42' | ||
01.09 | 1985/86 | Coppa Italia | Piacenza - Verona Hellas | 1-1 | tutta la gara | ||
04.09 | 1985/86 | Coppa Italia | Verona Hellas - Pisa | 1-1 | dal 46' | ||
08.09 | 1985/86 | Serie A | Verona Hellas - Lecce | 2-2 | fino al 57' | ||
15.09 | 1985/86 | Serie A | Avellino - Verona Hellas | 3-1 | no | ||
18.09 | 1985/86 | Coppa Campioni | Verona Hellas - PAOK Salonicco | 3-1 | tutta la gara | ||
22.09 | 1985/86 | Serie A | Verona Hellas - Como | 3-0 | dal 80' | ||
29.09 | 1985/86 | Serie A | Verona Hellas - Juventus | 0-1 | dal 77' | ||
02.10 | 1985/86 | Coppa Campioni | PAOK Salonicco - Verona Hellas | 1-2 | no | ||
06.10 | 1985/86 | Serie A | Inter - Verona Hellas | 0-0 | no | ||
13.10 | 1985/86 | Serie A | Verona Hellas - Sampdoria | 2-1 | tutta la gara | 1 | |
20.10 | 1985/86 | Serie A | Napoli - Verona Hellas | 5-0 | fino al 66' | ||
23.10 | 1985/86 | Coppa Campioni | Verona Hellas - Juventus | 0-0 | tutta la gara | ||
27.10 | 1985/86 | Serie A | Verona Hellas - Milan | 1-0 | fino al 46' | ||
03.11 | 1985/86 | Serie A | Roma - Verona Hellas | 2-1 | fino al 70' | ||
06.11 | 1985/86 | Coppa Campioni | Juventus - Verona Hellas | 2-0 | no | ||
10.11 | 1985/86 | Serie A | Verona Hellas - Fiorentina | 2-2 | dal 71' | ||
24.11 | 1985/86 | Serie A | Atalanta - Verona Hellas | 0-0 | no | ||
01.12 | 1985/86 | Serie A | Udinese - Verona Hellas | 5-1 | dal 65' | ||
08.12 | 1985/86 | Serie A | Verona Hellas - Bari | 2-0 | dal 73' | ||
15.12 | 1985/86 | Serie A | Pisa - Verona Hellas | 0-1 | dal 50' | ||
22.12 | 1985/86 | Serie A | Verona Hellas - Torino | 1-0 | fino al 87' |
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su BRUNI nel 1985
ZANETTI, ABBIAMO UN PROBLEMA DIETRO?
Lazio e Torino, che peraltro sono formazioni superiori, hanno evidenziato un tema già affrontato durante l'estate: la difesa. È innegabile che Sogliano abbia lavorato con maggiore attenzione alla scoperta prima e all'arrivo poi di giocatori di qualità a centrocampo e in attacco, in ottica plusvalenze. E si vede. Ogni partita scopriamo un gesto tecnico superiore alla media da parte di Harroui, Kastanos, Tengstedt, e perfino di Livramento e Mosquera. Altri ne arriveranno da nuovi giocatori che al momento non conosciamo bene perché si stanno ancora integrando. Per non parlare dell'evoluzione esponenziale di Belahyane che creerà non pochi, ma piacevoli, problemi di turnover al mister al rientro di Duda e Serdar. Sulla difesa invece non si è lavorato. O non abbastanza. Gli arrivi nel finale di Daniliuc e Bradaric non sembrano decisivi in un reparto dove Frese e Okou faticano ad adattarsi al livello del nostro campionato. E neppure i ritorni di Faraoni (bloccato a Verona solo a causa di un ingaggio pesante) e Ghilardi (mai veramente preso in considerazione) sembrano essere un valore aggiunto.
[continua]Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
H.Verona-Inter?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8599 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2024-11-24 16:04:57'} - {ts '2024-11-24 23:04:57'} [browser] |