WILLIAM nel 2007
Barbosa da Silva WILLIAM
ha giocato
40 delle
51 gare disputate
dal Verona
nel 2007.
In queste occasioni è stato
titolare 32 volte
ed ha
segnato 11 reti (1 su rigore).
Stagione 2006/07
Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | WILLIAM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
13.01 | 2006/07 | Serie B | Napoli - Hellas Verona | 1-0 | fino al 86' | ||
20.01 | 2006/07 | Serie B | Hellas Verona - Cesena | 2-1 | tutta la gara | 1 | |
27.01 | 2006/07 | Serie B | Bari - Hellas Verona | 0-1 | tutta la gara | ||
10.02 | 2006/07 | Serie B | Lecce - Hellas Verona | 2-0 | tutta la gara | ||
17.02 | 2006/07 | Serie B | Hellas Verona - Spezia | 1-1 | fino al 77' | ||
24.02 | 2006/07 | Serie B | Brescia - Hellas Verona | 0-0 | no | ||
03.03 | 2006/07 | Serie B | Hellas Verona - Pescara | 2-1 | fino al 72' | 1 | |
10.03 | 2006/07 | Serie B | Crotone - Hellas Verona | 0-1 | fino al 49' | ||
13.03 | 2006/07 | Serie B | Hellas Verona - Piacenza | 3-1 | no | ||
17.03 | 2006/07 | Serie B | AlbinoLeffe - Hellas Verona | 1-1 | no | ||
25.03 | 2006/07 | Serie B | Hellas Verona - Vicenza | 2-1 | no | ||
31.03 | 2006/07 | Serie B | Triestina - Hellas Verona | 1-1 | dal 62' | ||
06.04 | 2006/07 | Serie B | Hellas Verona - Rimini | 1-0 | fino al 84' | 1 | |
14.04 | 2006/07 | Serie B | Hellas Verona - Treviso | 0-0 | no | ||
17.04 | 2006/07 | Serie B | Hellas Verona - Modena | 1-1 | tutta la gara | ||
21.04 | 2006/07 | Serie B | Bologna - Hellas Verona | 2-0 | tutta la gara | ||
27.04 | 2006/07 | Serie B | Hellas Verona - Juventus | 0-1 | no | ||
01.05 | 2006/07 | Serie B | Genoa - Hellas Verona | 3-1 | dal 65' | ||
05.05 | 2006/07 | Serie B | Arezzo - Hellas Verona | 3-1 | no | ||
12.05 | 2006/07 | Serie B | Hellas Verona - Frosinone | 2-2 | fino al 63' | 1 | |
19.05 | 2006/07 | Serie B | Mantova - Hellas Verona | 0-2 | no | ||
26.05 | 2006/07 | Serie B | Hellas Verona - Napoli | 1-3 | fino al 58' | ||
03.06 | 2006/07 | Serie B | Cesena - Hellas Verona | 0-1 | fino al 79' | ||
10.06 | 2006/07 | Serie B | Hellas Verona - Bari | 4-2 | fino al 74' | ||
15.06 | 2006/07 | Spareggio Salvezza | Spezia - Hellas Verona | 2-1 | fino al 74' | ||
21.06 | 2006/07 | Spareggio Salvezza | Hellas Verona - Spezia | 0-0 | tutta la gara |
Stagione 2007/08
Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | WILLIAM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
19.08 | 2007/08 | Coppa Italia di Serie C | Lumezzane - Hellas Verona | 2-2 | tutta la gara | 1 | |
22.08 | 2007/08 | Coppa Italia di Serie C | Hellas Verona - Sambonifacese | 3-1 | no | ||
26.08 | 2007/08 | Serie C1 | Hellas Verona - Cittadella | 0-1 | tutta la gara | ||
29.08 | 2007/08 | Coppa Italia di Serie C | Rodengo Saiano - Hellas Verona | 2-2 | no | ||
02.09 | 2007/08 | Serie C1 | Cremonese - Hellas Verona | 1-0 | tutta la gara | ||
09.09 | 2007/08 | Serie C1 | Hellas Verona - Pro Sesto | 1-1 | tutta la gara | 1 | |
12.09 | 2007/08 | Coppa Italia di Serie C | Hellas Verona - Carpenedolo | 4-0 | dal 61' | 2 | |
16.09 | 2007/08 | Serie C1 | Sassuolo - Hellas Verona | 2-1 | tutta la gara | ||
23.09 | 2007/08 | Serie C1 | Cavese - Hellas Verona | 1-1 | tutta la gara | 1 | |
30.09 | 2007/08 | Serie C1 | Hellas Verona - Venezia | 0-1 | tutta la gara | ||
07.10 | 2007/08 | Serie C1 | Legnano - Hellas Verona | 2-1 | tutta la gara | ||
14.10 | 2007/08 | Serie C1 | Hellas Verona - Ternana | 1-0 | fino al 84' | ||
21.10 | 2007/08 | Serie C1 | Foggia - Hellas Verona | 2-0 | fino al 58' | ||
28.10 | 2007/08 | Serie C1 | Hellas Verona - Pro Patria | 0-0 | dal 35' | ||
01.11 | 2007/08 | Serie C1 | Hellas Verona - Foligno | 1-1 | dal 51' | 1 (1) | |
04.11 | 2007/08 | Serie C1 | Padova - Hellas Verona | 3-0 | fino al 58' | ||
11.11 | 2007/08 | Serie C1 | Hellas Verona - Monza | 0-0 | fino al 46' | ||
26.11 | 2007/08 | Serie C1 | Hellas Verona - Paganese | 0-0 | dal 84' | ||
02.12 | 2007/08 | Serie C1 | Novara - Hellas Verona | 1-0 | fino al 70' | ||
05.12 | 2007/08 | Coppa Italia di Serie C | Mezzocorona - Hellas Verona | 0-1 | no | ||
09.12 | 2007/08 | Serie C1 | Hellas Verona - Manfredonia | 1-0 | fino al 72' | ||
12.12 | 2007/08 | Serie C1 | Lecco - Hellas Verona | 0-0 | dal 87' | ||
16.12 | 2007/08 | Serie C1 | Cittadella - Hellas Verona | 1-0 | dal 84' | ||
19.12 | 2007/08 | Coppa Italia di Serie C | Hellas Verona - Mezzocorona | 1-3 | tutta la gara | 1 | |
23.12 | 2007/08 | Serie C1 | Hellas Verona - Cremonese | 1-1 | fino al 58' |
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su WILLIAM nel 2007
TANTE INCOGNITE, QUALCHE OPPORTUNITA'
Ogni anno, di questi tempi, il mercato prende il sopravvento emotivo su tutto il resto. Ogni anno ci sono da soddisfare esigenze economiche, esigenze tecniche, esigenze di classifica ... e tutto si mescola nella frenesia delle notizie che si accavallano tra loro, tra numerose ipotesi e poche certezze. La cosa divertente, alla quale non ci abitueremo mai, è che Sogliano ci strappa via le poche convinzioni che abbiamo per proporci nomi nuovi da scoprire. Quest'anno, complici: 1) il passaggio di proprietà che si è prolungato oltre il previsto 2) gli scontri diretti a Venezia e Monza e infine 3) gli infortuni di Tengstedt e Serdar, tutte le operazioni si sono concretizzate negli ultimi giorni. Direi tra venerdì e lunedì notte. E' chiaro che ci sono stati numerosi cambi di strategia nel frattempo, ma la condizione di emergenza è una costante infallibile. Proviamo dunque a fare il punto della situazione.
[continua]Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
Monza-H.Verona?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8672 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2025-02-05 08:51:04'} - {ts '2025-02-05 15:51:04'} [browser] |