COSSU nel 2004
Andrea COSSU
ha giocato
32 delle
47 gare disputate
dal Verona
nel 2004.
In queste occasioni è stato
titolare 19 volte
ed ha
segnato 5 reti.
Stagione 2003/04
Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | COSSU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
06.01 | 2003/04 | Serie B | Hellas Verona - Venezia | 1-0 | dal 65' | 1 | |
11.01 | 2003/04 | Serie B | Pescara - Hellas Verona | 2-1 | fino al 65' | ||
18.01 | 2003/04 | Serie B | Hellas Verona - Como | 1-0 | dal 74' | ||
23.01 | 2003/04 | Serie B | Napoli - Hellas Verona | 2-2 | dal 58' | ||
01.02 | 2003/04 | Serie B | Hellas Verona - Ternana | 3-2 | no | ||
06.02 | 2003/04 | Serie B | Treviso - Hellas Verona | 0-2 | dal 66' | ||
15.02 | 2003/04 | Serie B | Hellas Verona - Catania | 0-0 | dal 81' | ||
22.02 | 2003/04 | Serie B | Bari - Hellas Verona | 1-2 | no | ||
29.02 | 2003/04 | Serie B | Hellas Verona - Vicenza | 2-3 | no | ||
04.03 | 2003/04 | Serie B | Atalanta - Hellas Verona | 0-2 | no | ||
07.03 | 2003/04 | Serie B | AlbinoLeffe - Hellas Verona | 2-0 | dal 71' | ||
14.03 | 2003/04 | Serie B | Hellas Verona - Triestina | 0-1 | dal 59' | ||
18.03 | 2003/04 | Serie B | Hellas Verona - Fiorentina | 0-1 | dal 81' | ||
21.03 | 2003/04 | Serie B | Genoa - Hellas Verona | 4-1 | no | ||
27.03 | 2003/04 | Serie B | Hellas Verona - Salernitana | 0-0 | no | ||
05.04 | 2003/04 | Serie B | Avellino - Hellas Verona | 6-0 | tutta la gara | ||
10.04 | 2003/04 | Serie B | Hellas Verona - Messina | 0-0 | dal 87' | ||
17.04 | 2003/04 | Serie B | Livorno - Hellas Verona | 3-0 | no | ||
23.04 | 2003/04 | Serie B | Hellas Verona - Palermo | 1-2 | no | ||
01.05 | 2003/04 | Serie B | Torino - Hellas Verona | 1-1 | dal 58' | ||
08.05 | 2003/04 | Serie B | Hellas Verona - Cagliari | 1-2 | no | ||
15.05 | 2003/04 | Serie B | Ascoli - Hellas Verona | 1-0 | no | ||
22.05 | 2003/04 | Serie B | Hellas Verona - Piacenza | 3-0 | no | ||
29.05 | 2003/04 | Serie B | Venezia - Hellas Verona | 0-2 | no | ||
05.06 | 2003/04 | Serie B | Hellas Verona - Pescara | 4-3 | no | ||
12.06 | 2003/04 | Serie B | Como - Hellas Verona | 0-2 | no |
Stagione 2004/05
Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | COSSU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
18.08 | 2004/05 | Coppa Italia | Como - Hellas Verona | 0-2 | fino al 54' | ||
22.08 | 2004/05 | Coppa Italia | Hellas Verona - Piacenza | 0-2 | tutta la gara | ||
01.09 | 2004/05 | Coppa Italia | Fiorentina - Hellas Verona | 3-0 | dal 60' | ||
10.09 | 2004/05 | Serie B | Torino - Hellas Verona | 3-1 | dal 71' | 1 | |
18.09 | 2004/05 | Serie B | Hellas Verona - Empoli | 0-1 | fino al 58' | ||
21.09 | 2004/05 | Serie B | Venezia - Hellas Verona | 3-2 | fino al 75' | ||
27.09 | 2004/05 | Serie B | Hellas Verona - Arezzo | 5-3 | fino al 50' | 1 | |
02.10 | 2004/05 | Serie B | Cesena - Hellas Verona | 0-1 | fino al 75' | ||
06.10 | 2004/05 | Serie B | Hellas Verona - Bari | 0-0 | fino al 46' | ||
10.10 | 2004/05 | Serie B | Ascoli - Hellas Verona | 2-1 | dal 51' | ||
16.10 | 2004/05 | Serie B | Hellas Verona - Catania | 4-0 | tutta la gara | 1 | |
23.10 | 2004/05 | Serie B | Triestina - Hellas Verona | 1-2 | fino al 78' | ||
26.10 | 2004/05 | Serie B | Genoa - Hellas Verona | 1-1 | fino al 62' | ||
30.10 | 2004/05 | Serie B | Hellas Verona - Modena | 3-0 | fino al 72' | 1 | |
07.11 | 2004/05 | Serie B | Hellas Verona - AlbinoLeffe | 3-2 | fino al 77' | ||
14.11 | 2004/05 | Serie B | Treviso - Hellas Verona | 1-0 | fino al 60' | ||
19.11 | 2004/05 | Serie B | Hellas Verona - Ternana | 2-2 | fino al 46' | ||
28.11 | 2004/05 | Serie B | Crotone - Hellas Verona | 2-2 | fino al 63' | ||
05.12 | 2004/05 | Serie B | Hellas Verona - Pescara | 1-1 | fino al 62' | ||
12.12 | 2004/05 | Serie B | Perugia - Hellas Verona | 0-2 | no | ||
19.12 | 2004/05 | Serie B | Hellas Verona - Vicenza | 5-3 | fino al 9' |
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su COSSU nel 2004
TANTE INCOGNITE, QUALCHE OPPORTUNITA'
Ogni anno, di questi tempi, il mercato prende il sopravvento emotivo su tutto il resto. Ogni anno ci sono da soddisfare esigenze economiche, esigenze tecniche, esigenze di classifica ... e tutto si mescola nella frenesia delle notizie che si accavallano tra loro, tra numerose ipotesi e poche certezze. La cosa divertente, alla quale non ci abitueremo mai, è che Sogliano ci strappa via le poche convinzioni che abbiamo per proporci nomi nuovi da scoprire. Quest'anno, complici: 1) il passaggio di proprietà che si è prolungato oltre il previsto 2) gli scontri diretti a Venezia e Monza e infine 3) gli infortuni di Tengstedt e Serdar, tutte le operazioni si sono concretizzate negli ultimi giorni. Direi tra venerdì e lunedì notte. E' chiaro che ci sono stati numerosi cambi di strategia nel frattempo, ma la condizione di emergenza è una costante infallibile. Proviamo dunque a fare il punto della situazione.
[continua]Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
Monza-H.Verona?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8671 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2025-02-04 11:21:00'} - {ts '2025-02-04 18:21:00'} [browser] |