PICHLMANN nel 2012
Thomas PICHLMANN
ha giocato
16 delle
51 gare disputate
dal Verona
nel 2012.
In queste occasioni è stato
titolare 3 volte
ed ha
segnato 1 rete.
Stagione 2011/12
Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | PICHLMANN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
06.01 | 2011/12 | Serie B | Hellas Verona - Modena | 2-1 | dal 61' | ||
10.01 | 2011/12 | Coppa Italia | Lazio - Hellas Verona | 3-2 | dal 92' | ||
16.01 | 2011/12 | Serie B | Pescara - Hellas Verona | 3-1 | dal 82' | ||
21.01 | 2011/12 | Serie B | Hellas Verona - Juve Stabia | 2-0 | dal 48' | 1 | |
28.01 | 2011/12 | Serie B | Sassuolo - Hellas Verona | 2-0 | fino al 60' | ||
31.01 | 2011/12 | Serie B | Hellas Verona - Grosseto | 2-0 | no | ||
04.02 | 2011/12 | Serie B | Padova - Hellas Verona | 0-0 | no | ||
11.02 | 2011/12 | Serie B | Hellas Verona - Ascoli | 2-0 | no | ||
18.02 | 2011/12 | Serie B | Hellas Verona - Gubbio | 1-0 | no | ||
03.03 | 2011/12 | Serie B | Sampdoria - Hellas Verona | 2-0 | no | ||
12.03 | 2011/12 | Serie B | Torino - Hellas Verona | 1-4 | dal 79' | ||
17.03 | 2011/12 | Serie B | Hellas Verona - Vicenza | 2-0 | dal 83' | ||
24.03 | 2011/12 | Serie B | Nocerina - Hellas Verona | 3-1 | no | ||
30.03 | 2011/12 | Serie B | Hellas Verona - Cittadella | 3-2 | dal 83' | ||
06.04 | 2011/12 | Serie B | Brescia - Hellas Verona | 2-1 | dal 60' | ||
14.04 | 2011/12 | Serie B | Hellas Verona - Bari | 4-1 | no | ||
21.04 | 2011/12 | Serie B | Crotone - Hellas Verona | 3-1 | dal 53' | ||
27.04 | 2011/12 | Serie B | Hellas Verona - Empoli | 0-0 | fino al 69' | ||
01.05 | 2011/12 | Serie B | Reggina - Hellas Verona | 0-1 | no | ||
05.05 | 2011/12 | Serie B | Hellas Verona - Livorno | 1-0 | dal 63' | ||
14.05 | 2011/12 | Serie B | AlbinoLeffe - Hellas Verona | 1-1 | dal 73' | ||
19.05 | 2011/12 | Serie B | Hellas Verona - Varese | 3-0 | no | ||
26.05 | 2011/12 | Serie B | Modena - Hellas Verona | 1-1 | tutta la gara | ||
30.05 | 2011/12 | Playoff Promozione | Varese - Hellas Verona | 2-0 | dal 81' | ||
02.06 | 2011/12 | Playoff Promozione | Hellas Verona - Varese | 1-1 | dal 78' |
Stagione 2012/13
Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | PICHLMANN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
12.08 | 2012/13 | Coppa Italia | 1Entella - Hellas Verona | 2-3 | no | ||
18.08 | 2012/13 | Coppa Italia | 2Genoa - Hellas Verona | 1-1 | no | ||
24.08 | 2012/13 | Serie B | Modena - Hellas Verona | 1-1 | no | ||
01.09 | 2012/13 | Serie B | Hellas Verona - Spezia | 1-1 | no | ||
08.09 | 2012/13 | Serie B | Hellas Verona - Reggina | 2-0 | no | ||
15.09 | 2012/13 | Serie B | Vicenza - Hellas Verona | 2-3 | no | ||
21.09 | 2012/13 | Serie B | Hellas Verona - Novara | 1-1 | no | ||
25.09 | 2012/13 | Serie B | Varese - Hellas Verona | 0-3 | no | ||
29.09 | 2012/13 | Serie B | Hellas Verona - Bari | 1-0 | no | ||
05.10 | 2012/13 | Serie B | Padova - Hellas Verona | 2-1 | no | ||
14.10 | 2012/13 | Serie B | Hellas Verona - Grosseto | 2-0 | no | ||
20.10 | 2012/13 | Serie B | Livorno - Hellas Verona | 0-2 | no | ||
27.10 | 2012/13 | Serie B | Hellas Verona - Virtus Lanciano | 2-0 | no | ||
30.10 | 2012/13 | Serie B | Crotone - Hellas Verona | 3-3 | no | ||
05.11 | 2012/13 | Serie B | Hellas Verona - Sassuolo | 1-0 | no | ||
10.11 | 2012/13 | Serie B | Ternana - Hellas Verona | 0-2 | no | ||
16.11 | 2012/13 | Serie B | Hellas Verona - Cesena | 1-1 | no | ||
27.11 | 2012/13 | Coppa Italia | Palermo - Hellas Verona | 1-2 | no | ||
01.12 | 2012/13 | Serie B | Brescia - Hellas Verona | 2-0 | no | ||
08.12 | 2012/13 | Serie B | Hellas Verona - Ascoli | 3-1 | no | ||
12.12 | 2012/13 | Serie B | 3Cittadella - Hellas Verona | 2-1 | no | ||
15.12 | 2012/13 | Serie B | Pro Vercelli - Hellas Verona | 0-0 | no | ||
18.12 | 2012/13 | Coppa Italia | Inter - Hellas Verona | 2-0 | no | ||
23.12 | 2012/13 | Serie B | Hellas Verona - Juve Stabia | 1-0 | no | ||
26.12 | 2012/13 | Serie B | Empoli - Hellas Verona | 1-1 | no | ||
30.12 | 2012/13 | Serie B | Hellas Verona - Modena | 3-1 | no |
[1] Giocata a campi invertiti per indisponibilità del Bentegodi
[2] 2-5 dopo i Calci di Rigore
[3] Iniziata il 24/11, sospesa al 83' per nebbia
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su PICHLMANN nel 2012
ZANETTI, ABBIAMO UN PROBLEMA DIETRO?
Lazio e Torino, che peraltro sono formazioni superiori, hanno evidenziato un tema già affrontato durante l'estate: la difesa. È innegabile che Sogliano abbia lavorato con maggiore attenzione alla scoperta prima e all'arrivo poi di giocatori di qualità a centrocampo e in attacco, in ottica plusvalenze. E si vede. Ogni partita scopriamo un gesto tecnico superiore alla media da parte di Harroui, Kastanos, Tengstedt, e perfino di Livramento e Mosquera. Altri ne arriveranno da nuovi giocatori che al momento non conosciamo bene perché si stanno ancora integrando. Per non parlare dell'evoluzione esponenziale di Belahyane che creerà non pochi, ma piacevoli, problemi di turnover al mister al rientro di Duda e Serdar. Sulla difesa invece non si è lavorato. O non abbastanza. Gli arrivi nel finale di Daniliuc e Bradaric non sembrano decisivi in un reparto dove Frese e Okou faticano ad adattarsi al livello del nostro campionato. E neppure i ritorni di Faraoni (bloccato a Verona solo a causa di un ingaggio pesante) e Ghilardi (mai veramente preso in considerazione) sembrano essere un valore aggiunto.
[continua]Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
H.Verona-Roma?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8580 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2024-11-04 23:43:14'} - {ts '2024-11-05 06:43:14'} [browser] |