
VOLPECINA nel 1988
![[Foto in archivio: 1]](/verona/images/clip.png)
Giuseppe VOLPECINA
ha giocato
37 delle
41 gare disputate
dal Verona
nel 1988.
In queste occasioni è stato
sempre
titolare
ed ha
segnato 3 reti.
Stagione 1987/88
Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | VOLPECINA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
03.01 | 1987/88 | Serie A | Verona Hellas - Empoli | 1-0 | no | ||
06.01 | 1987/88 | Coppa Italia | Verona Hellas - Torino | 1-0 | no | ||
10.01 | 1987/88 | Serie A | Como - Verona Hellas | 1-1 | no | ||
17.01 | 1987/88 | Serie A | Verona Hellas - Roma | 0-1 | tutta la gara | ||
20.01 | 1987/88 | Coppa Italia | 1Torino - Verona Hellas | 1-0 | tutta la gara | ||
24.01 | 1987/88 | Serie A | Verona Hellas - Fiorentina | 1-0 | tutta la gara | ||
31.01 | 1987/88 | Serie A | Avellino - Verona Hellas | 1-0 | tutta la gara | ||
07.02 | 1987/88 | Serie A | Verona Hellas - Sampdoria | 3-1 | fino al 87' | 1 | |
14.02 | 1987/88 | Serie A | Juventus - Verona Hellas | 0-0 | tutta la gara | ||
28.02 | 1987/88 | Serie A | Verona Hellas - Inter | 1-1 | tutta la gara | ||
02.03 | 1987/88 | Coppa Uefa | Verona Hellas - Werder Brema | 0-1 | fino al 76' | ||
06.03 | 1987/88 | Serie A | Milan - Verona Hellas | 0-0 | tutta la gara | ||
13.03 | 1987/88 | Serie A | Verona Hellas - Ascoli | 2-1 | tutta la gara | 1 | |
16.03 | 1987/88 | Coppa Uefa | Werder Brema - Verona Hellas | 1-1 | tutta la gara | 1 | |
20.03 | 1987/88 | Serie A | Verona Hellas - Torino | 0-2 | tutta la gara | ||
27.03 | 1987/88 | Serie A | Pescara - Verona Hellas | 3-0 | tutta la gara | ||
10.04 | 1987/88 | Serie A | Verona Hellas - Cesena | 0-1 | tutta la gara | ||
17.04 | 1987/88 | Serie A | Pisa - Verona Hellas | 0-0 | tutta la gara | ||
24.04 | 1987/88 | Serie A | Verona Hellas - Napoli | 1-1 | tutta la gara | ||
01.05 | 1987/88 | Serie A | Empoli - Verona Hellas | 1-0 | tutta la gara | ||
08.05 | 1987/88 | Serie A | Verona Hellas - Como | 0-1 | tutta la gara | ||
15.05 | 1987/88 | Serie A | Roma - Verona Hellas | 1-0 | fino al 70' |
[1] 4-1 dopo i calci di rigore
Stagione 1988/89
Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | VOLPECINA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
21.08 | 1988/89 | Coppa Italia | 2Lanerossi Vicenza - Verona Hellas | 0-2 | tutta la gara | ||
24.08 | 1988/89 | Coppa Italia | Verona Hellas - Taranto | 3-0 | no | ||
28.08 | 1988/89 | Coppa Italia | Verona Hellas - Cosenza | 4-2 | tutta la gara | ||
31.08 | 1988/89 | Coppa Italia | Atalanta - Verona Hellas | 1-0 | tutta la gara | ||
03.09 | 1988/89 | Coppa Italia | Verona Hellas - Juventus | 2-2 | tutta la gara | ||
14.09 | 1988/89 | Coppa Italia | Verona Hellas - Torino | 4-0 | tutta la gara | ||
21.09 | 1988/89 | Coppa Italia | Milan - Verona Hellas | 1-1 | tutta la gara | ||
28.09 | 1988/89 | Coppa Italia | Verona Hellas - Sambenedettese | 5-0 | fino al 62' | ||
09.10 | 1988/89 | Serie A | Verona Hellas - Lecce | 2-1 | tutta la gara | ||
16.10 | 1988/89 | Serie A | Atalanta - Verona Hellas | 2-2 | tutta la gara | ||
23.10 | 1988/89 | Serie A | Verona Hellas - Inter | 0-0 | tutta la gara | ||
30.10 | 1988/89 | Serie A | Pescara - Verona Hellas | 0-0 | tutta la gara | ||
06.11 | 1988/89 | Serie A | Verona Hellas - Milan | 1-2 | tutta la gara | ||
20.11 | 1988/89 | Serie A | Lazio - Verona Hellas | 3-1 | tutta la gara | ||
27.11 | 1988/89 | Serie A | Verona Hellas - Como | 0-0 | tutta la gara | ||
04.12 | 1988/89 | Serie A | Torino - Verona Hellas | 1-1 | tutta la gara | ||
11.12 | 1988/89 | Serie A | Verona Hellas - Napoli | 0-1 | tutta la gara | ||
18.12 | 1988/89 | Serie A | Pisa - Verona Hellas | 1-0 | tutta la gara | ||
31.12 | 1988/89 | Serie A | Verona Hellas - Fiorentina | 2-1 | tutta la gara |
[2] A TAVOLINO per invasione di campo da parte dei tifosi di casa
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su VOLPECINA nel 1988


BRAVO ZANETTI!
Quanto di buono avevamo visto a partire da metà febbraio (l'Atalanta ha dato evidentemente la scossa decisiva) si conferma in queste ultime partite con una difesa finalmente compatta e autoritaria e un centrocampo duttile. Fateci caso, ora tutti i gialloblù si sentono molto più a loro agio. Sanno cosa fare, non mollano mai. E il tutti di cui sopra va riferito davvero alla rosa allargata perché in questo momento il Verona fa punti e prestazioni pesanti anche senza Serdar, Tengstedt, Suslov che sono poi i giocatori più rappresentativi.
[continua]



Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
Torino-H.Verona?


Riepilogo stagionale e classifica generale


Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |



Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
![]() Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. |
