DAWIDOWICZ nel 2023
Pawel DAWIDOWICZ
ha giocato
31 delle
44 gare disputate
dal Verona
nel 2023.
In queste occasioni è stato
titolare 28 volte
ed ha
segnato 1 rete.
Stagione 2022/23
Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | DAWIDOWICZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
04.01 | 2022/23 | Serie A | Torino - Hellas Verona | 1-1 | tutta la gara | ||
09.01 | 2022/23 | Serie A | Hellas Verona - Cremonese | 2-0 | tutta la gara | ||
14.01 | 2022/23 | Serie A | Inter - Hellas Verona | 1-0 | fino al 66' | ||
21.01 | 2022/23 | Serie A | Hellas Verona - Lecce | 2-0 | fino al 29' | ||
30.01 | 2022/23 | Serie A | Udinese - Hellas Verona | 1-1 | no | ||
06.02 | 2022/23 | Serie A | Hellas Verona - Lazio | 1-1 | no | ||
13.02 | 2022/23 | Serie A | Hellas Verona - Salernitana | 1-0 | dal 62' | ||
19.02 | 2022/23 | Serie A | Roma - Hellas Verona | 1-0 | tutta la gara | ||
27.02 | 2022/23 | Serie A | Hellas Verona - Fiorentina | 0-3 | tutta la gara | ||
05.03 | 2022/23 | Serie A | Spezia - Hellas Verona | 0-0 | no | ||
12.03 | 2022/23 | Serie A | Hellas Verona - Monza | 1-1 | tutta la gara | ||
19.03 | 2022/23 | Serie A | Sampdoria - Hellas Verona | 3-1 | tutta la gara | ||
01.04 | 2022/23 | Serie A | Juventus - Hellas Verona | 1-0 | tutta la gara | ||
08.04 | 2022/23 | Serie A | Hellas Verona - Sassuolo | 2-1 | no | ||
15.04 | 2022/23 | Serie A | Napoli - Hellas Verona | 0-0 | tutta la gara | ||
21.04 | 2022/23 | Serie A | Hellas Verona - Bologna | 2-1 | tutta la gara | ||
30.04 | 2022/23 | Serie A | Cremonese - Hellas Verona | 1-1 | tutta la gara | ||
03.05 | 2022/23 | Serie A | Hellas Verona - Inter | 0-6 | no | ||
07.05 | 2022/23 | Serie A | Lecce - Hellas Verona | 0-1 | tutta la gara | ||
14.05 | 2022/23 | Serie A | Hellas Verona - Torino | 0-1 | fino al 46' | ||
20.05 | 2022/23 | Serie A | Atalanta - Hellas Verona | 3-1 | no | ||
28.05 | 2022/23 | Serie A | Hellas Verona - Empoli | 1-1 | no | ||
04.06 | 2022/23 | Serie A | Milan - Hellas Verona | 3-1 | dal 84' | ||
11.06 | 2022/23 | Spareggio Salvezza | 1Spezia - Hellas Verona | 1-3 | fino al 59' |
[1] Sul campo neutro di Reggio Emilia
Stagione 2023/24
Data | Stagione | Competizione | Partita | Risultato | DAWIDOWICZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In campo | Reti (rig.) | Cartellini | |||||
12.08 | 2023/24 | Coppa Italia | Hellas Verona - Ascoli | 3-1 | tutta la gara | 1 | |
19.08 | 2023/24 | Serie A | Empoli - Hellas Verona | 0-1 | tutta la gara | ||
26.08 | 2023/24 | Serie A | Hellas Verona - Roma | 2-1 | tutta la gara | ||
01.09 | 2023/24 | Serie A | Sassuolo - Hellas Verona | 3-1 | tutta la gara | ||
18.09 | 2023/24 | Serie A | Hellas Verona - Bologna | 0-0 | tutta la gara | ||
23.09 | 2023/24 | Serie A | Milan - Hellas Verona | 1-0 | tutta la gara | ||
27.09 | 2023/24 | Serie A | Hellas Verona - Atalanta | 0-1 | tutta la gara | ||
02.10 | 2023/24 | Serie A | Torino - Hellas Verona | 0-0 | fino al 46' | ||
08.10 | 2023/24 | Serie A | Frosinone - Hellas Verona | 2-1 | no | ||
21.10 | 2023/24 | Serie A | Hellas Verona - Napoli | 1-3 | tutta la gara | ||
28.10 | 2023/24 | Serie A | Juventus - Hellas Verona | 1-0 | tutta la gara | ||
31.10 | 2023/24 | Coppa Italia | Bologna - Hellas Verona | 2-0 | no | ||
05.11 | 2023/24 | Serie A | Hellas Verona - Monza | 1-3 | fino al 30' | ||
10.11 | 2023/24 | Serie A | Genoa - Hellas Verona | 1-0 | no | ||
27.11 | 2023/24 | Serie A | Hellas Verona - Lecce | 2-2 | no | ||
03.12 | 2023/24 | Serie A | Udinese - Hellas Verona | 3-3 | no | ||
09.12 | 2023/24 | Serie A | Hellas Verona - Lazio | 1-1 | no | ||
17.12 | 2023/24 | Serie A | Fiorentina - Hellas Verona | 1-0 | dal 63' | ||
23.12 | 2023/24 | Serie A | Hellas Verona - Cagliari | 2-0 | tutta la gara | ||
30.12 | 2023/24 | Serie A | Hellas Verona - Salernitana | 0-1 | tutta la gara |
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su DAWIDOWICZ nel 2023
TANTE INCOGNITE, QUALCHE OPPORTUNITA'
Ogni anno, di questi tempi, il mercato prende il sopravvento emotivo su tutto il resto. Ogni anno ci sono da soddisfare esigenze economiche, esigenze tecniche, esigenze di classifica ... e tutto si mescola nella frenesia delle notizie che si accavallano tra loro, tra numerose ipotesi e poche certezze. La cosa divertente, alla quale non ci abitueremo mai, è che Sogliano ci strappa via le poche convinzioni che abbiamo per proporci nomi nuovi da scoprire. Quest'anno, complici: 1) il passaggio di proprietà che si è prolungato oltre il previsto 2) gli scontri diretti a Venezia e Monza e infine 3) gli infortuni di Tengstedt e Serdar, tutte le operazioni si sono concretizzate negli ultimi giorni. Direi tra venerdì e lunedì notte. E' chiaro che ci sono stati numerosi cambi di strategia nel frattempo, ma la condizione di emergenza è una costante infallibile. Proviamo dunque a fare il punto della situazione.
[continua]Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
Monza-H.Verona?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8671 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2025-02-04 11:07:25'} - {ts '2025-02-04 18:07:25'} [browser] |