Verona contro Inter
FC Internazionale (1908)
è una società della città di Milano
|
Verona e Inter si sono incontrate 67 volte in Serie A
Competizione | In casa | In trasferta | In totale | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Reti | Partite | Reti | Partite | Reti | |||||||||||||||||||||||||
Serie A |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Successometro |
12% di vittorie
|
0% di vittorie
|
6% di vittorie
|
I Precedenti:
Data | Stagione | Partita | Risultato | Marcatori |
---|---|---|---|---|
03.11.1957 | 1957/58 | Inter - Verona | 1-0 | |
30.03.1958 | 1957/58 | Verona - Inter | 2-4 | Ghiandi V., Gundersen F. |
19.01.1969 | 1968/69 | Inter - Verona Hellas | 4-1 | Maddè S. |
11.05.1969 | 1968/69 | Verona Hellas - Inter | 2-3 | Traspedini V., Bui G. |
28.12.1969 | 1969/70 | Inter - Verona Hellas | 0-0 | |
19.04.1970 | 1969/70 | Verona Hellas - Inter | 1-3 | Maddè S. (rig.) |
27.09.1970 | 1970/71 | Verona Hellas - Inter | 1-2 | Sirena P. |
31.01.1971 | 1970/71 | Inter - Verona Hellas | 1-0 | |
24.10.1971 | 1971/72 | Inter - Verona Hellas | 4-1 | Reif A. |
13.02.1972 | 1971/72 | Verona Hellas - Inter | 2-0 | Orazi A., Mariani G. |
05.11.1972 | 1972/73 | Verona Hellas - Inter | 0-1 | |
04.03.1973 | 1972/73 | Inter - Verona Hellas | 1-0 | |
14.10.1973 | 1973/74 | Verona Hellas - Inter | 1-3 | Luppi L. |
10.02.1974 | 1973/74 | Inter - Verona Hellas | 0-0 | |
09.11.1975 | 1975/76 | Inter - Verona Hellas | 3-0 | |
07.03.1976 | 1975/76 | Verona Hellas - Inter | 1-1 | Macchi E. |
24.10.1976 | 1976/77 | Verona Hellas - Inter | 1-0 | Busatta P. |
27.02.1977 | 1976/77 | Inter - Verona Hellas | 0-0 | |
11.12.1977 | 1977/78 | Verona Hellas - Inter | 0-0 | |
02.04.1978 | 1977/78 | Inter - Verona Hellas | 0-0 | |
15.10.1978 | 1978/79 | Verona Hellas - Inter | 0-0 | |
11.02.1979 | 1978/79 | Inter - Verona Hellas | 4-0 | |
12.09.1982 | 1982/83 | Verona Hellas - Inter | 1-2 | Volpati D. |
16.01.1983 | 1982/83 | Inter - Verona Hellas | 1-1 | Guidetti M. |
31.12.1983 | 1983/84 | Inter - Verona Hellas | 1-0 | |
06.05.1984 | 1983/84 | Verona Hellas - Inter | 1-2 | Fanna P. |
07.10.1984 | 1984/85 | Inter - Verona Hellas | 0-0 | |
17.02.1985 | 1984/85 | Verona Hellas - Inter | 1-1 | Briegel H. |
06.10.1985 | 1985/86 | Inter - Verona Hellas | 0-0 | |
09.02.1986 | 1985/86 | Verona Hellas - Inter | 0-0 | |
11.01.1987 | 1986/87 | Verona Hellas - Inter | 2-1 | Elkjær Larsen P., Elkjær Larsen P. |
17.05.1987 | 1986/87 | Inter - Verona Hellas | 0-0 | |
11.10.1987 | 1987/88 | Inter - Verona Hellas | 1-1 | Elkjær Larsen P. |
28.02.1988 | 1987/88 | Verona Hellas - Inter | 1-1 | Fontolan (I) S. |
23.10.1988 | 1988/89 | Verona Hellas - Inter | 0-0 | |
05.03.1989 | 1988/89 | Inter - Verona Hellas | 1-0 | |
05.11.1989 | 1989/90 | Verona Hellas - Inter | 0-3 | |
11.03.1990 | 1989/90 | Inter - Verona Hellas | 0-0 | |
15.09.1991 | 1991/92 | Inter - Verona | 2-0 | |
09.02.1992 | 1991/92 | Verona - Inter | 1-0 | Rossi E. |
03.11.1996 | 1996/97 | Hellas Verona - Inter | 0-1 | |
23.03.1997 | 1996/97 | Inter - Hellas Verona | 2-1 | Maniero F. |
29.08.1999 | 1999/00 | Inter - Hellas Verona | 3-0 | |
23.01.2000 | 1999/00 | Hellas Verona - Inter | 1-2 | Laursen M. |
05.11.2000 | 2000/01 | Hellas Verona - Inter | 2-2 | Bonazzoli E., Italiano V. |
11.03.2001 | 2000/01 | Inter - Hellas Verona | 2-0 | |
19.12.2001 | 2001/02 | Inter - Hellas Verona | 3-0 | |
17.02.2002 | 2001/02 | Hellas Verona - Inter | 0-3 | |
26.10.2013 | 2013/14 | Inter - Hellas Verona | 4-2 | Martinho A., Rômulo S. |
15.03.2014 | 2013/14 | Hellas Verona - Inter | 0-2 | |
09.11.2014 | 2014/15 | Inter - Hellas Verona | 2-2 | Toni L., Lopez N. |
11.04.2015 | 2014/15 | Hellas Verona - Inter | 0-3 | |
23.09.2015 | 2015/16 | Inter - Hellas Verona | 1-0 | |
07.02.2016 | 2015/16 | Hellas Verona - Inter | 3-3 | Helander F., Pisano E., Ionita A. |
30.10.2017 | 2017/18 | Hellas Verona - Inter | 1-2 | Pazzini G. (rig.) |
31.03.2018 | 2017/18 | Inter - Hellas Verona | 3-0 | |
09.11.2019 | 2019/20 | Inter - Hellas Verona | 2-1 | Verre V. (rig.) |
09.07.2020 | 2019/20 | 1Hellas Verona - Inter | 2-2 | Lazovic D., Veloso M. |
23.12.2020 | 2020/21 | Hellas Verona - Inter | 1-2 | Ilic I. |
25.04.2021 | 2020/21 | Inter - Hellas Verona | 1-0 | |
27.08.2021 | 2021/22 | Hellas Verona - Inter | 1-3 | Ilic I. |
09.04.2022 | 2021/22 | Inter - Hellas Verona | 2-0 | |
14.01.2023 | 2022/23 | Inter - Hellas Verona | 1-0 | |
03.05.2023 | 2022/23 | Hellas Verona - Inter | 0-6 | |
06.01.2024 | 2023/24 | Inter - Hellas Verona | 2-1 | Henry T. |
26.05.2024 | 2023/24 | Hellas Verona - Inter | 2-2 | Noslin T., Suslov T. |
23.11.2024 | 2024/25 | Hellas Verona - Inter | 0-5 |
[1] Prevista per l'11/4, rinviata causa emergenza sanitaria Covid-19 e giocata a porte chiuse.
Gialloblu contro
Con questa maglia 22 diversi futuri o ex gialloblu hanno affrontato il Verona da avversario in Serie A
Stagione | Giocatori | Allenatori |
---|---|---|
1957/58 | Tinazzi | - |
1968/69 | Corso, Domenghini, Gori | - |
1969/70 | Boninsegna, Corso | - |
1970/71 | Boninsegna, Corso, Giubertoni | - |
1971/72 | Boninsegna, Corso, Giubertoni | - |
1972/73 | Boninsegna, Corso, Giubertoni, Moro | - |
1973/74 | Boninsegna, Fedele, Giubertoni, Mariani, Moro | - |
1975/76 | Boninsegna, Fedele, Gasparini, Giubertoni | Chiappella |
1976/77 | Fedele, Gasparini | Chiappella |
1977/78 | Fedele, Gasparini | - |
1978/79 | Fedele, Tricella | - |
1984/85 | Mandorlini | - |
1985/86 | Fanna, Mandorlini, Marangon (I) | Corso |
1986/87 | Fanna, Mandorlini | - |
1987/88 | Fanna, Mandorlini | - |
1988/89 | Fanna, Mandorlini | - |
1989/90 | Mandorlini | - |
1991/92 | Paganin (I) | - |
1999/00 | Mutu, Peruzzi | - |
2000/01 | Brocchi, Ferrante, Frey | - |
2021/22 | Dimarco | - |
2022/23 | Dimarco | - |
2023/24 | Dimarco | - |
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Verona contro Inter in Serie A
EMERGENZA SERIA
Il Bentegodi è terra di conquista per chiunque e il Verona, questa volta, lo consegna subito alla Lazio di turno (dopo Juventus, Torino, Monza, Inter, Empoli e Milan) mostrando una fragilità pericolosa. Perché pericolosa è l'incapacità di Zanetti di preparare decentemente una partita casalinga non solo dal punto di vista tattico ma anche, e soprattutto, mentale. Lo dimostrano le 7 volte in cui i gialloblù hanno incassato gol nei primi 5-10 minuti. Pericolosa anche per la debolezza cronica dei nostri difensori (47 gol subiti), per le inutili e autolesioniste crisi di nervi di Duda a risultato compromesso, per l'inconsistenza di Suslov che ancora non ha capito bene il suo ruolo, per lo stato confusionale che regna in campo.
[continua]Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
H.Verona-Lazio?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8658 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2025-01-22 00:46:07'} - {ts '2025-01-22 07:46:07'} [browser] |