Verona contro Milan
AC Milan (1899) è una società della città di Milano |
Verona e Milan si sono incontrate 64 volte in Serie A
Competizione | In casa | In trasferta | In campo neutro | In totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Reti | Partite | Reti | Partite | Reti | Partite | Reti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie A |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Successometro |
32% di vittorie
|
0% di vittorie
|
Gare insufficienti |
16% di vittorie
|
I Precedenti:
Data | Stagione | Partita | Risultato | Marcatori |
---|---|---|---|---|
15.12.1957 | 1957/58 | Verona - Milan | 4-3 | Del Vecchio E., Basiliani A., Del Vecchio E., Gundersen F. |
04.05.1958 | 1957/58 | Milan - Verona | 2-0 | |
06.10.1968 | 1968/69 | 1Verona Hellas - Milan | 1-3 | Maddè S. |
09.02.1969 | 1968/69 | Milan - Verona Hellas | 3-0 | |
04.10.1969 | 1969/70 | Milan - Verona Hellas | 2-0 | |
01.02.1970 | 1969/70 | Verona Hellas - Milan | 2-2 | Clerici S., Sirena P. |
13.12.1970 | 1970/71 | Milan - Verona Hellas | 1-1 | Clerici S. |
04.04.1971 | 1970/71 | Verona Hellas - Milan | 1-3 | Mascetti E. |
26.12.1971 | 1971/72 | Milan - Verona Hellas | 2-0 | |
16.04.1972 | 1971/72 | Verona Hellas - Milan | 1-1 | Mariani G. |
21.01.1973 | 1972/73 | Milan - Verona Hellas | 2-1 | Mascetti E. (rig.) |
20.05.1973 | 1972/73 | Verona Hellas - Milan | 5-3 | Sirena P., Luppi L., Luppi L., AUTORETE, AUTORETE |
16.12.1973 | 1973/74 | Milan - Verona Hellas | 2-1 | Busatta P. |
06.04.1974 | 1973/74 | Verona Hellas - Milan | 2-1 | Zaccarelli R. (rig.), AUTORETE |
11.01.1976 | 1975/76 | Milan - Verona Hellas | 1-0 | |
25.04.1976 | 1975/76 | Verona Hellas - Milan | 2-2 | Zigoni G., Moro A. |
09.01.1977 | 1976/77 | Milan - Verona Hellas | 0-0 | |
01.05.1977 | 1976/77 | Verona Hellas - Milan | 0-0 | |
08.01.1978 | 1977/78 | Milan - Verona Hellas | 1-1 | Mascetti E. |
23.04.1978 | 1977/78 | Verona Hellas - Milan | 1-2 | AUTORETE |
17.12.1978 | 1978/79 | Verona Hellas - Milan | 1-3 | Spinozzi A. |
22.04.1979 | 1978/79 | Milan - Verona Hellas | 2-1 | Calloni E. |
18.09.1983 | 1983/84 | Milan - Verona Hellas | 4-2 | Fanna P., Galderisi G. |
22.01.1984 | 1983/84 | Verona Hellas - Milan | 1-1 | Galderisi G. |
02.12.1984 | 1984/85 | Verona Hellas - Milan | 0-0 | |
21.04.1985 | 1984/85 | Milan - Verona Hellas | 0-0 | |
27.10.1985 | 1985/86 | Verona Hellas - Milan | 1-0 | Elkjær Larsen P. |
02.03.1986 | 1985/86 | Milan - Verona Hellas | 1-1 | Galderisi G. (rig.) |
21.09.1986 | 1986/87 | Verona Hellas - Milan | 1-0 | Galia R. |
01.02.1987 | 1986/87 | Milan - Verona Hellas | 1-0 | |
25.10.1987 | 1987/88 | Verona Hellas - Milan | 0-1 | |
06.03.1988 | 1987/88 | Milan - Verona Hellas | 0-0 | |
06.11.1988 | 1988/89 | Verona Hellas - Milan | 1-2 | Caniggia C. |
19.03.1989 | 1988/89 | Milan - Verona Hellas | 1-1 | Pacione M. |
07.02.1990 | 1989/90 | Milan - Verona Hellas | 0-0 | |
22.04.1990 | 1989/90 | Verona Hellas - Milan | 2-1 | Sotomayor V., Pellegrini (II) D. |
12.01.1992 | 1991/92 | Verona - Milan | 0-1 | |
17.05.1992 | 1991/92 | Milan - Verona | 4-0 | |
08.09.1996 | 1996/97 | Milan - Hellas Verona | 4-1 | De Vitis A. |
26.01.1997 | 1996/97 | Hellas Verona - Milan | 3-1 | Zanini N., Bacci R., Orlandini P. |
31.10.1999 | 1999/00 | Hellas Verona - Milan | 0-0 | |
12.03.2000 | 1999/00 | Milan - Hellas Verona | 3-3 | Apolloni L., Laursen M., Cammarata F. |
17.12.2000 | 2000/01 | Hellas Verona - Milan | 1-1 | Bonazzoli E. |
29.04.2001 | 2000/01 | Milan - Hellas Verona | 1-0 | |
23.12.2001 | 2001/02 | Milan - Hellas Verona | 2-1 | Cannavaro (II) P. |
28.04.2002 | 2001/02 | Hellas Verona - Milan | 1-2 | Mutu A. |
24.08.2013 | 2013/14 | Hellas Verona - Milan | 2-1 | Toni L., Toni L. |
19.01.2014 | 2013/14 | Milan - Hellas Verona | 1-0 | |
19.10.2014 | 2014/15 | Hellas Verona - Milan | 1-3 | Lopez N. |
07.03.2015 | 2014/15 | Milan - Hellas Verona | 2-2 | Toni L. (rig.), Lopez N. |
13.12.2015 | 2015/16 | Milan - Hellas Verona | 1-1 | Toni L. (rig.) |
25.04.2016 | 2015/16 | Hellas Verona - Milan | 2-1 | Pazzini G. (rig.), Siligardi L. |
17.12.2017 | 2017/18 | Hellas Verona - Milan | 3-0 | Caracciolo A., Kean M., Bessa D. |
05.05.2018 | 2017/18 | Milan - Hellas Verona | 4-1 | Lee S. |
15.09.2019 | 2019/20 | Hellas Verona - Milan | 0-1 | |
02.02.2020 | 2019/20 | Milan - Hellas Verona | 1-1 | Faraoni M. |
08.11.2020 | 2020/21 | Milan - Hellas Verona | 2-2 | Barák A., AUTORETE |
07.03.2021 | 2020/21 | Hellas Verona - Milan | 0-2 | |
16.10.2021 | 2021/22 | Milan - Hellas Verona | 3-2 | Caprari G., Barák A. (rig.) |
08.05.2022 | 2021/22 | Hellas Verona - Milan | 1-3 | Faraoni M. |
16.10.2022 | 2022/23 | Hellas Verona - Milan | 1-2 | Günter K. |
04.06.2023 | 2022/23 | Milan - Hellas Verona | 3-1 | Faraoni M. |
23.09.2023 | 2023/24 | Milan - Hellas Verona | 1-0 | |
17.03.2024 | 2023/24 | Hellas Verona - Milan | 1-3 | Noslin T. |
[1] Sul campo neutro di Brescia
Gialloblu contro
Con questa maglia 28 diversi futuri o ex gialloblu hanno affrontato il Verona da avversario in Serie A
Stagione | Giocatori | Allenatori |
---|---|---|
1957/58 | Liedholm | Viani |
1969/70 | Golin, Maldera (I) | - |
1973/74 | Bergamaschi, Pizzaballa | - |
1975/76 | Bet, Calloni | - |
1976/77 | Bet, Calloni | - |
1977/78 | Bet, Calloni | Liedholm |
1978/79 | - | Liedholm |
1983/84 | Icardi, Spinosi, Verza | - |
1984/85 | Icardi | Liedholm |
1985/86 | Bortolazzi, Icardi, Rossi | Liedholm |
1986/87 | Bonetti (I), Galderisi | Liedholm |
1999/00 | Orlandini | - |
2001/02 | Donati, Inzaghi (I), Laursen | - |
2013/14 | Emanuelson | - |
2014/15 | Bocchetti, Cerci, Pazzini | Inzaghi (I) |
2015/16 | Cerci | Brocchi |
2017/18 | Borini, Kalinic | - |
2019/20 | Rebic | Pioli |
2020/21 | Rebic | Pioli |
2021/22 | Rebic | Pioli |
2022/23 | Rebic | Pioli |
2023/24 | - | Pioli |
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Verona contro Milan in Serie A
ZANETTI, ABBIAMO UN PROBLEMA DIETRO?
Lazio e Torino, che peraltro sono formazioni superiori, hanno evidenziato un tema già affrontato durante l'estate: la difesa. È innegabile che Sogliano abbia lavorato con maggiore attenzione alla scoperta prima e all'arrivo poi di giocatori di qualità a centrocampo e in attacco, in ottica plusvalenze. E si vede. Ogni partita scopriamo un gesto tecnico superiore alla media da parte di Harroui, Kastanos, Tengstedt, e perfino di Livramento e Mosquera. Altri ne arriveranno da nuovi giocatori che al momento non conosciamo bene perché si stanno ancora integrando. Per non parlare dell'evoluzione esponenziale di Belahyane che creerà non pochi, ma piacevoli, problemi di turnover al mister al rientro di Duda e Serdar. Sulla difesa invece non si è lavorato. O non abbastanza. Gli arrivi nel finale di Daniliuc e Bradaric non sembrano decisivi in un reparto dove Frese e Okou faticano ad adattarsi al livello del nostro campionato. E neppure i ritorni di Faraoni (bloccato a Verona solo a causa di un ingaggio pesante) e Ghilardi (mai veramente preso in considerazione) sembrano essere un valore aggiunto.
[continua]Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8596 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2024-11-21 04:35:36'} - {ts '2024-11-21 11:35:36'} [browser] |