Archivio ARBITRI
Sono 72 gli arbitri con la lettera 'C' che hanno diretto i gialloblu in partite ufficiali
Arbitro | Sezione | Direzioni | Ultima direzione |
---|---|---|---|
Aurelio CAFARI PANICO | Cassino (FR) | 1 | 13.12.2009 |
Stefano CALABRESE | Avezzano (AQ) | 1 | 26.04.1998 |
Alberto CALI' | Roma (RM) | 3 | 29.10.1972 |
Giovanni CALIGARIS | Alessandria (AL) | 5 | 25.02.1968 |
Gianpaolo CALVARESE | Teramo (TE) | 13 | 13.05.2018 |
Mario CAMBI | Livorno (LI) | 4 | 26.03.1950 |
Eliseo CAMIOLO | Milano (MI) | 8 | 24.06.1951 |
Francesco CAMOZZI | Porto d'Ascoli (AP) | 5 | 15.01.1967 |
Giulio CAMPANATI | Milano (MI) | 13 | 16.12.1962 |
Giuseppe CAMPERIO | Milano (MI) | 1 | 12.02.1911 |
Giacomo CAMPLONE | Pescara (PE) | 4 | 23.02.2024 |
Virginio CANAVESIO | Torino (TO) | 7 | 20.09.1953 |
Renzo CANDUSSIO | Cervignano del Friuli (UD) | 6 | 27.04.2013 |
Francesco CANEPA | Genova (GE) | 8 | 17.03.1957 |
Fabrizio CANNELLA | Palermo (PA) | 1 | 03.05.2003 |
Alessandro CANOVA | Bologna (BO) | 4 | 08.10.1967 |
Carlo CANTELLI | Firenze (FI) | 2 | 15.04.1973 |
CAPEY | 1 | 21.03.1973 | |
Tolmino CAPODAGLI | Ravenna (RA) | 1 | 08.11.1959 |
Cesare CAPPUCCI | Roma (RM) | 2 | 05.12.1948 |
Pasquale CAPUTO | Napoli (NA) | 2 | 10.01.1960 |
Ciro CARBONE | Napoli (NA) | 4 | 28.11.2010 |
Antonio CARDELLA | Torre del Greco (NA) | 2 | 02.05.1999 |
Marcello CARDONA | Milano (MI) | 10 | 15.10.1995 |
Vittorio CARIANI | Roma (RM) | 2 | 30.10.1960 |
Andrea CARLUCCI | Molfetta (BA) | 2 | 05.04.2004 |
Ettore CARMINATI | Milano (MI) | 17 | 03.12.1972 |
Mario CARNEVALI | Roma (RM) | 3 | 24.12.1936 |
Giuseppe CARPANI | Milano (MI) | 8 | 24.09.1950 |
Aldo CARTEI | Firenze (FI) | 3 | 03.12.1950 |
Cesare CASAGRANDE | Milano (MI) | 2 | 19.10.1952 |
Paolo CASARIN | Milano (MI) | 19 | 31.01.1988 |
Attilio CASINI | Palermo (PA) | 2 | 03.04.1949 |
Stefano CASSARÀ | Palermo (PA) | 8 | 04.02.2006 |
Giovanni CASTALDI | Vasto (CH) | 6 | 26.04.1981 |
Domenico CATALDO | Reggio Calabria (RC) | 10 | 26.05.1963 |
Severino CATTANEO | Milano (MI) | 4 | 29.01.1912 |
Daniele CECCARELLI | Terni (TR) | 2 | 12.09.2010 |
Piero CECCARINI | Livorno (LI) | 8 | 01.02.1998 |
Domenico CELI | Campobasso (CB) | 4 | 10.04.2016 |
Angelo CERUTTI | Legnano (MI) | 1 | 04.01.1959 |
Angelo CERVELLERA | Taranto (TA) | 13 | 05.03.2016 |
Graziano CESARI | Genova (GE) | 16 | 04.11.2001 |
Luciano CHERRI | Macerata (MC) | 1 | 23.12.1979 |
Massimo CHIESA | Milano (MI) | 3 | 29.08.1993 |
Daniele CHIFFI | Padova (PD) | 12 | 10.03.2024 |
Giulio CIACCI | Firenze (FI) | 8 | 13.06.1976 |
Maurizio CIAMPI | Roma 1 (RM) | 9 | 18.05.2013 |
Gino CICARDI | Lecco (LC) | 11 | 16.12.1951 |
Achille CIMMA | Biella (BI) | 1 | 12.06.1966 |
Walter CINCIRIPINI | Ascoli Piceno (AP) | 8 | 06.04.1996 |
Giuseppe CIRONE | Palermo (PA) | 5 | 25.04.1965 |
Massimo CIULLI | Roma (RM) | 15 | 28.10.1984 |
Mario CODELUPPI | Cremona (CR) | 6 | 06.03.1949 |
Pasquale COLASANTI | Roma (RM) | 1 | 23.03.1980 |
Riccardo COLASANTI | Grosseto (GR) | 3 | 22.08.2010 |
Pierluigi COLLINA | Viareggio (LU) | 11 | 22.05.2004 |
Giuseppe COLLU | Cagliari (CA) | 1 | 05.11.2023 |
Andrea COLOMBO | Como (CO) | 2 | 21.05.2022 |
Giuseppe CONOCCHIARI | Macerata (MC) | 1 | 27.09.1992 |
Alessandro COPPA | Como (CO) | 4 | 29.04.1956 |
Sergio COPPETELLI | Tivoli (RM) | 5 | 25.02.1990 |
Lelio COPPOLONE | Bari (BA) | 5 | 30.09.1951 |
Tommaso CORALLO | Lecce (LE) | 21 | 16.06.1957 |
Andrea CORLETTO | Castelfranco Veneto (TV) | 1 | 19.04.2009 |
Werther CORNIETI | Forlì (FC) | 9 | 11.12.1991 |
Francesco COSSO | Reggio Calabria (RC) | 1 | 06.11.2022 |
Christian COSTANTINI | Perugia (PG) | 1 | 03.09.2008 |
Salvatore COTUGNO | Civitavecchia (RM) | 3 | 11.12.1960 |
George COURTNEY | 1 | 28.09.1983 | |
Valerio CREZZINI | Siena (SI) | 1 | 10.08.2024 |
Michele CRUCIANI | Pesaro (PU) | 4 | 30.04.2005 |
Contribuisci
Arricchisci l'Almanacco di Hellastory con il tuo contributo su Archivio ARBITRI che iniziano per C
ZANETTI, ABBIAMO UN PROBLEMA DIETRO?
Lazio e Torino, che peraltro sono formazioni superiori, hanno evidenziato un tema già affrontato durante l'estate: la difesa. È innegabile che Sogliano abbia lavorato con maggiore attenzione alla scoperta prima e all'arrivo poi di giocatori di qualità a centrocampo e in attacco, in ottica plusvalenze. E si vede. Ogni partita scopriamo un gesto tecnico superiore alla media da parte di Harroui, Kastanos, Tengstedt, e perfino di Livramento e Mosquera. Altri ne arriveranno da nuovi giocatori che al momento non conosciamo bene perché si stanno ancora integrando. Per non parlare dell'evoluzione esponenziale di Belahyane che creerà non pochi, ma piacevoli, problemi di turnover al mister al rientro di Duda e Serdar. Sulla difesa invece non si è lavorato. O non abbastanza. Gli arrivi nel finale di Daniliuc e Bradaric non sembrano decisivi in un reparto dove Frese e Okou faticano ad adattarsi al livello del nostro campionato. E neppure i ritorni di Faraoni (bloccato a Verona solo a causa di un ingaggio pesante) e Ghilardi (mai veramente preso in considerazione) sembrano essere un valore aggiunto.
[continua]Qual è stato il miglior gialloblu in campo in
H.Verona-Roma?
Riepilogo stagionale e classifica generale
Devi essere iscritto per visualizzare i dati dell'Almanacco del giorno |
Prima Categoria 1911/12
Prima Categoria 1912/13
Prima Categoria 1913/14
Prima Categoria 1914/15
Prima Categoria 1915 1916 1917 1918 1919/20
Prima Categoria 1920/21
Prima Categoria 1921/22
Campionato CCI 1922/23
Lega Nord 1923/24
Lega Nord 1924/25
Lega Nord 1925/26
Lega Nord 1926/27
Campionato Nazionale 1927/28
Campionato Nazionale 1928/29
Campionato Nazionale 1929/30
Serie B 1930/31
Serie B 1931/32
Serie B 1932/33
Serie B 1933/34
Serie B 1934/35
Serie B 1935/36
Serie B 1936/37
Serie B 1937/38
Serie B 1938/39
Serie B 1939/40
Serie B 1940/41
Serie B 1941/42
Serie C 1942/43
Serie C 1943/44
Campionato Alta Italia 1944 1945/46
Campionato Alta Italia 1946/47
Serie B 1947/48
Serie B 1948/49
Serie B 1949/50
Serie B 1950/51
Serie B 1951/52
Serie B 1952/53
Serie B 1953/54
Serie B 1954/55
Serie B 1955/56
Serie B 1956/57
Serie B 1957/58
Serie A 1958/59
Serie B 1959/60
Serie B 1960/61
Serie B 1961/62
Serie B 1962/63
Serie B 1963/64
Serie B 1964/65
Serie B 1965/66
Serie B 1966/67
Serie B 1967/68
Serie B 1968/69
Serie A 1969/70
Serie A 1970/71
Serie A 1971/72
Serie A 1972/73
Serie A 1973/74
Serie A 1974/75
Serie B 1975/76
Serie A 1976/77
Serie A 1977/78
Serie A 1978/79
Serie A 1979/80
Serie B 1980/81
Serie B 1981/82
Serie B 1982/83
Serie A 1983/84
Serie A 1984/85
Serie A 1985/86
Serie A 1986/87
Serie A 1987/88
Serie A 1988/89
Serie A 1989/90
Serie A 1990/91
Serie B 1991/92
Serie A 1992/93
Serie B 1993/94
Serie B 1994/95
Serie B 1995/96
Serie B 1996/97
Serie A 1997/98
Serie B 1998/99
Serie B 1999/00
Serie A 2000/01
Serie A 2001/02
Serie A 2002/03
Serie B 2003/04
Serie B 2004/05
Serie B 2005/06
Serie B 2006/07
Serie B 2007/08
Serie C 2008/09
Serie C 2009/10
Serie C 2010/11
Serie C 2011/12
Serie B 2012/13
Serie B 2013/14
Serie A 2014/15
Serie A 2015/16
Serie A 2016/17
Serie B 2017/18
Serie A 2018/19
Serie B 2019/20
Serie A 2020/21
Serie A 2021/22
Serie A 2022/23
Serie A 2023/24
Serie A 2024/25
Serie A
HELLASTORY.net è online dall'11 maggio 2001
( 8580 giorni)
Ogni contenuto è liberamente riproducibile con l'obbligo di citare la fonte. Per qualunque informazione contattateci. Leggi la nostra Informativa Privacy. [hellastory.net] - {ts '2024-11-05 02:08:37'} - {ts '2024-11-05 09:08:37'} [browser] |